Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:04 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 23:56 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:25 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 23:59 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:23 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:19 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:19 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(2) | 01:05 | 00:51 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 01:05 | 00:51 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:51 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | Aterrizado |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | 02:34 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 00:58 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4036 | 01:30 | 01:34 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:02 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 02:53 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:15 | Aterrizado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:33 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:41 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | Desviado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 05:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 06:30 | 06:23 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:46 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 07:01 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 07:01 | Aterrizado |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 07:25 | 06:55 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC1522 | 08:18 | 08:42 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:29 | Aterrizado |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:15 | 08:58 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:45 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 10:11 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 09:50 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:08 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:48 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:37 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:37 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:14 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | Aterrizado |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:40 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:15 | Aterrizado |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:24 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:04 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 12:10 | 12:02 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:25 | 12:12 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:25 | 12:12 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 12:45 | 12:43 | Aterrizado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O410 | 13:00 | 13:04 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:08 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 | 14:15 | 14:11 | Aterrizado |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:02 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:17 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:17 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3068 | 14:50 | 14:40 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | 15:10 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 14:58 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 14:58 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4032 | 16:10 | 16:22 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 15:57 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4311 | 16:25 | 16:17 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | 17:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:40 | 17:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | 17:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:55 | 17:46 | Aterrizado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | programado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 18:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 20:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | programado | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 23:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | En camino |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 03:50 | 04:03 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:01 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:12 | En camino |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | En camino |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:34 | En camino |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:34 | En camino |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:05 | 05:02 | En camino |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4037 | 05:15 | 05:21 | En camino |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 06:09 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 05:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 05:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 05:58 | En camino |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 06:04 | En camino |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:16 | En camino |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:13 | En camino |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:32 | En camino |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:26 | En camino |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:30 | En camino |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 07:03 | En camino |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:50 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 06:50 | 06:53 | En camino |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:00 | 07:01 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:25 | En camino |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:42 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:03 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:08 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:00 | 09:13 | En camino |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | 09:10 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 09:25 | 09:23 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:34 | En camino |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:28 | En camino |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3081 | 10:30 | 10:44 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:48 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:48 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:48 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:48 | En camino |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:09 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:43 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:43 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:43 | En camino |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:07 | En camino |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:00 | En camino |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 11:55 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:41 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:39 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:45 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:50 | En camino |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:05 | En camino |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:07 | En camino |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 11:52 | En camino |
Lelystad (LEY) | Charter Jets | LTC601 | 11:55 | 12:16 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | En camino |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | En camino |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 12:03 | En camino |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:23 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 12:44 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:05 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:05 | En camino |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:05 | En camino |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:05 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:05 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:05 | En camino |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 12:55 | 13:10 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:00 | 13:12 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 13:12 | En camino |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4310 | 13:00 | 13:08 | En camino |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | 13:19 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 13:20 | 13:48 | En camino |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O411 | 13:40 | 13:52 | En camino |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:03 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:30 | 14:30 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:17 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:17 | En camino |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:17 | En camino |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 15:15 | 15:12 | En camino |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3067 | 15:35 | 15:43 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:03 | En camino |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4520 | 16:45 | 17:19 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 16:54 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 16:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 16:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 16:54 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 19:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | programado | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 20:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | programado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | programado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de İzmir
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de İzmir.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.