Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 00:05 | 23:49 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:41 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4832 | 00:10 | 00:10 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 23:55 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:13 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:30 | Aterrizado |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:35 | 00:56 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:38 | Aterrizado |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:45 | 00:45 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5507 | 00:55 | 00:32 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:49 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:49 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:49 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:26 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:08 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:08 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 01:05 | 01:10 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 01:26 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | 17:07 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:45 | 01:43 | Aterrizado |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 01:50 | 01:29 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:25 | 02:14 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:00 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:00 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | 03:28 | Aterrizado |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99742 | 03:30 | 03:09 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 03:56 | Aterrizado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:54 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:28 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:11 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 05:05 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:34 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 06:03 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3526 | 06:35 | 06:43 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:27 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | 06:47 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:49 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:49 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 07:25 | 07:00 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC3524 | 07:40 | 07:23 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 | 08:10 | 08:04 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:07 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:37 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:33 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 09:29 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 09:45 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 09:58 | 10:04 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | 09:50 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:33 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:14 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:22 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 09:59 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:17 | Aterrizado |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:25 | 10:10 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 11:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 11:03 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:59 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:10 | 10:53 | Aterrizado |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:07 | Aterrizado |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 11:20 | 11:47 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:38 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:31 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 12:40 | 12:31 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 12:53 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 13:35 | 13:24 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 13:45 | 13:29 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 14:00 | 13:45 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | 14:05 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 14:02 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 14:02 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3035 | 14:20 | 13:55 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 14:40 | 14:36 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 14:40 | 14:36 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 15:15 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 15:15 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3532 | 14:55 | 14:52 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC358 | 15:00 | 14:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 15:05 | 14:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 15:05 | 14:56 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 15:05 | 14:56 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 15:07 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 15:07 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 15:35 | 15:40 | Aterrizado |
London (STN) | Pegasus | PC1534 | 15:35 | 15:06 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 16:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:06 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:00 | 16:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | 16:57 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 16:57 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:25 | 17:09 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2057 | 17:40 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:53 | Aterrizado |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 18:09 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | 17:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | 17:59 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3538 | 18:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Retrasado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | programado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 19:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3072 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 21:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ853 | 21:00 | programado | |
Isabel Pass (ISL) | SunExpress | XQ51 | 21:07 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 22:20 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | programado | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 22:30 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | programado | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ837 | 22:35 | programado | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | programado | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4210 | 23:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC3534 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44338 | 00:10 | 00:18 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | En camino |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 01:54 | En camino |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:40 | En camino |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:12 | En camino |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4833 | 03:25 | 03:30 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5508 | 03:45 | 03:49 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:06 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:04 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:04 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:04 | En camino |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:29 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:32 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:30 | 04:36 | En camino |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | 04:59 | En camino |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99743 | 05:00 | 04:39 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:05 | 05:09 | En camino |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:35 | 05:42 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:40 | 05:45 | En camino |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:56 | En camino |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:28 | En camino |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:21 | En camino |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 06:16 | En camino |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:24 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 06:25 | 06:31 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 06:35 | 07:11 | En camino |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:44 | En camino |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:54 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 06:50 | 06:52 | En camino |
London (STN) | Pegasus | PC1533 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:25 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 08:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 08:10 | En camino |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:30 | En camino |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3531 | 07:40 | 08:08 | En camino |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:45 | 07:59 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:04 | En camino |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:55 | 07:50 | En camino |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:38 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 | 08:55 | 09:01 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:05 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:05 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:36 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 09:30 | 09:34 | En camino |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC357 | 09:30 | 09:40 | En camino |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:35 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:54 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:54 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:54 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:04 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:05 | 11:30 | En camino |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | 12:03 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | 12:03 | En camino |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:06 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:52 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:52 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 12:13 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 12:13 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 12:00 | En camino |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:35 | 11:50 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:08 | En camino |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 12:11 | En camino |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:21 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 11:55 | 12:39 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 11:55 | 12:39 | En camino |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 12:00 | 12:16 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:19 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:19 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:19 | En camino |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 12:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:33 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:33 | En camino |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 14:38 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 12:35 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | 12:25 | En camino |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 12:50 | 13:15 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:07 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 13:15 | 13:13 | En camino |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ852 | 13:30 | 13:41 | En camino |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 14:00 | 15:17 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 14:00 | 15:17 | En camino |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:01 | En camino |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 14:10 | 14:27 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3035 | 14:55 | 15:09 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 15:00 | 15:30 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | 15:07 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:07 | En camino |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 15:25 | 15:39 | En camino |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 15:25 | 15:39 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | 15:36 | En camino |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | 16:52 | En camino |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 15:50 | 15:55 | En camino |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC3533 | 15:55 | 16:01 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:14 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 16:37 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 17:29 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 17:02 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 17:02 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 17:02 | En camino |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:02 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:06 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:06 | En camino |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ836 | 18:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | programado | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2058 | 18:40 | programado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 18:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3539 | 19:20 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:25 | programado | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | programado | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 19:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | programado | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 20:35 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3535 | 20:40 | programado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 20:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3071 | 21:05 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | programado | |
