Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:48 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:34 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:34 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:17 | Aterrizado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | desconocido | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:34 | Aterrizado |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:45 | 01:06 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:45 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:45 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:45 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP514 | 01:00 | desconocido | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:59 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 01:10 | desconocido | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:39 | Aterrizado |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:20 | 01:26 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:30 | 01:48 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:45 | 02:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:50 | 03:04 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:09 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:09 | Aterrizado |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | desconocido | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 04:07 | desconocido | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 04:10 | 04:18 | Aterrizado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:41 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 05:04 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SunExpress | XQ953 | 04:40 | 04:30 | Aterrizado |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 05:00 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7171 | 05:51 | 05:43 | Aterrizado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | desconocido | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 06:07 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 06:05 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | 06:34 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:41 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:55 | 07:04 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:55 | 06:47 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:55 | 06:47 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | 06:30 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | LOT | LO6133 | 08:06 | 08:09 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:13 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47077 | 09:33 | 09:48 | Aterrizado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:33 | 09:42 | Aterrizado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | 09:42 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 10:00 | 10:26 | Aterrizado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:28 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:01 | Aterrizado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:46 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:39 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:30 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | Aterrizado |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 10:40 | Aterrizado |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:51 | Aterrizado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:30 | 10:15 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:30 | 10:15 | Aterrizado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:46 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:50 | 10:43 | Aterrizado |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 11:00 | 11:08 | Aterrizado |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:10 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:15 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9187 | 11:40 | 11:34 | Aterrizado |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 11:45 | 11:32 | Aterrizado |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 11:50 | 11:47 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7175 | 12:33 | Retrasado | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 13:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:25 | Retrasado | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3552 | 14:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 14:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | programado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 14:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | Retrasado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | Retrasado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ562 | 15:36 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6131 | 15:52 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 16:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 16:55 | programado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44225 | 17:11 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3592 | 17:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | programado | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1546 | 18:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:55 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 19:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 19:45 | programado | |
Napoli (NAP) | Corendon Airlines | XC524 | 19:55 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44991 | 20:28 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | programado | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22159 | 21:25 | programado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:25 | programado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 22:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | programado | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1015 | 22:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS707 | 22:20 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:40 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1003 | 23:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | En camino |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 01:56 | En camino |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 02:57 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:15 | En camino |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:15 | En camino |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:15 | En camino |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:19 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:24 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:24 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | En camino |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:40 | En camino |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | 04:51 | En camino |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | cancelado | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 05:00 | 04:57 | En camino |
Beirut (BEY) | Poland - Air Force | PLF33 | 05:00 | 05:39 | En camino |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4037 | 05:15 | 05:15 | En camino |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:48 | En camino |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:57 | En camino |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | 05:56 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:22 | En camino |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:18 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:44 | En camino |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9186 | 06:30 | 06:28 | En camino |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7176 | 06:30 | 06:42 | En camino |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:55 | En camino |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3551 | 06:45 | 06:52 | En camino |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 06:55 | 07:53 | En camino |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 07:00 | 07:18 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:05 | 07:14 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:42 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:42 | En camino |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:30 | 07:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:38 | En camino |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:59 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:01 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | 08:34 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | 08:34 | En camino |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 08:20 | 08:20 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6132 | 09:20 | 09:20 | En camino |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:43 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3591 | 09:30 | 09:34 | En camino |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 10:00 | 10:00 | En camino |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:41 | En camino |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | 10:52 | En camino |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | 10:58 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:55 | En camino |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:55 | En camino |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:11 | En camino |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | 11:16 | En camino |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:15 | 11:37 | En camino |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | 11:14 | En camino |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | 11:14 | En camino |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | 11:14 | En camino |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:00 | En camino |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:53 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:53 | En camino |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:56 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | 11:58 | En camino |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | programado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | programado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:00 | programado | |
Naples (NAP) | Corendon Airlines | XC523 | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 15:15 | programado | |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | programado | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 16:45 | programado | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ563 | 16:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | programado | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6134 | 17:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | programado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 18:05 | programado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44806 | 18:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 20:00 | programado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:25 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:30 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | programado | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 20:45 | programado | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 21:00 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44992 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:45 | programado | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3555 | 21:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | programado | |
