Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 00:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:59 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:59 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 23:49 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:08 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:08 | Aterrizado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:20 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 00:34 | Aterrizado |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:46 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:31 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 02:42 | Aterrizado |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:43 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 02:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 02:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 02:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 02:31 | Aterrizado |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:28 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4410 | 01:35 | 03:29 | Aterrizado |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4570 | 02:00 | 04:28 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 02:00 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 02:00 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 02:00 | Aterrizado |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 01:45 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:14 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 03:12 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:12 | Aterrizado |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4563 | 05:25 | 05:22 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6989 | 05:58 | 06:00 | Aterrizado |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:20 | 07:38 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:25 | 06:30 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | 06:36 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:15 | cancelado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:15 | cancelado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:15 | cancelado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:06 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:08 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:20 | 08:33 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | 09:03 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | 09:03 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | 09:03 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 09:49 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:37 | Aterrizado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 11:06 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:15 | 10:47 | Aterrizado |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:20 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y3064 | 10:25 | 10:55 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 10:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 10:30 | 10:08 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:40 | Aterrizado |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | Aterrizado |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:31 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | 12:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | 12:31 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | 12:31 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 12:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | 13:40 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 14:01 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | 14:42 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | 14:42 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | 14:42 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 14:37 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 14:37 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4182 | 14:43 | 14:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | 14:31 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | 14:31 | Aterrizado |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 15:05 | 15:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 14:47 | Aterrizado |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 15:25 | 14:58 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:35 | 15:37 | Aterrizado |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:54 | Aterrizado |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 16:10 | 15:40 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| London (LGW) | British Airways | BA8632 | 16:37 | 16:31 | Aterrizado |
| Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH192 | 16:48 | 16:51 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4556 | 17:25 | 17:19 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:45 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:50 | 17:46 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | 17:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9206 | 18:31 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | Retrasado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 18:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 18:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 18:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 18:50 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 18:57 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | Retrasado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 20:05 | 19:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y3076 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3076 | 20:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 21:55 | Retrasado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | programado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4559 | 22:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:20 | programado | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 22:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3070 | 22:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:00 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4564 | 23:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 23:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:20 | 02:12 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1046 | 00:20 | 01:00 | En camino |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 00:30 | 00:40 | En camino |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4562 | 01:00 | 01:12 | En camino |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ53 | 01:00 | 01:17 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2137 | 01:30 | 01:41 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 02:20 | 02:45 | En camino |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC4412 | 02:25 | 02:24 | En camino |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4571 | 02:30 | 05:10 | En camino |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:40 | 02:53 | En camino |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 02:49 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:55 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 03:55 | 04:34 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:04 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:28 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:28 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:28 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:28 | En camino |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:22 | En camino |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:54 | En camino |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:45 | 05:45 | En camino |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:00 | 06:26 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4783 | 06:00 | 06:02 | En camino |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 07:11 | En camino |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 06:20 | 06:18 | En camino |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:21 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 08:09 | En camino |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:55 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:26 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:26 | En camino |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:30 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:30 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:30 | En camino |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | 07:32 | En camino |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:35 | 08:02 | En camino |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:45 | 08:04 | En camino |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | 07:50 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:56 | En camino |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:11 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 08:41 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 08:41 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 08:41 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 08:41 | En camino |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:53 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:53 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4411 | 08:30 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:04 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:51 | En camino |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | 10:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 11:20 | En camino |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 11:20 | En camino |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 11:20 | En camino |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 11:20 | En camino |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 11:20 | En camino |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 10:55 | En camino |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:48 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 11:57 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 11:57 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 11:57 | En camino |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y3065 | 11:10 | 13:53 | En camino |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:15 | 11:36 | En camino |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 12:21 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:04 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:07 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:07 | En camino |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:09 | En camino |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:12 | En camino |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | 12:25 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:14 | En camino |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:18 | En camino |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:18 | En camino |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:32 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:32 | En camino |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 12:05 | 12:27 | En camino |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:36 | En camino |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:15 | 12:16 | En camino |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 12:25 | desconocido | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:41 | En camino |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:41 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:50 | 14:08 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:50 | 14:08 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:50 | 14:08 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:00 | En camino |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 13:55 | 13:51 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:06 | En camino |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | 14:32 | En camino |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 15:02 | En camino |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ190 | 14:35 | 15:05 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | 15:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | 15:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | 15:51 | En camino |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | 15:33 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:54 | En camino |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 15:40 | 15:48 | En camino |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK9183 | 15:55 | 15:47 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 15:57 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6957 | 16:00 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | 16:01 | En camino |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:42 | En camino |
| London (LGW) | easyJet | U28572 | 16:10 | 16:23 | En camino |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3513 | 16:15 | 16:47 | En camino |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 16:35 | 16:37 | En camino |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U28563 | 16:35 | 16:53 | En camino |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | 16:45 | En camino |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:03 | En camino |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 17:00 | 17:20 | En camino |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 17:00 | 17:27 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA8633 | 18:00 | 17:58 | En camino |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4558 | 18:10 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH198 | 18:15 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:20 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 18:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:20 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:30 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 19:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3242 | 20:20 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3077 | 21:25 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4557 | 23:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3071 | 23:30 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:35 | programado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC4086 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de İzmir
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de İzmir.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

