Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 00:05 | 23:39 | Aterrizado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | programado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | programado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:54 | Aterrizado |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | 00:50 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | Retrasado | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | Retrasado | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:43 | Aterrizado |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:30 | programado | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 02:05 | 01:34 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 02:25 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 03:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC9927 | 04:05 | programado | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | programado | |
Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ873 | 05:45 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | programado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC51 | 06:40 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 07:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:25 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | programado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | programado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 11:25 | programado | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA694 | 13:20 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:35 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | programado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | programado | |
Prague (PRG) | Corendon Airlines | XC562 | 14:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | programado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 14:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:35 | programado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 15:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 | 17:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:35 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | programado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | programado | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | programado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5338 | 18:40 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3268 | 18:45 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:50 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:15 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | programado | |
Antalya (AYT) | TUI Airlines Netherlands | OR3037 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:25 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | programado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 22:55 | programado | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ833 | 23:30 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 23:55 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 03:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | programado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC9928 | 05:05 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:15 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 06:00 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | programado | |
Budapest (BUD) | SunExpress | XQ856 | 06:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | programado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:50 | programado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:00 | programado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:30 | programado | |
Prague (PRG) | Corendon Airlines | XC561 | 07:30 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3063 | 07:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 08:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 08:10 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | programado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF30 | 09:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 09:50 | programado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | programado | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 10:50 | programado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | programado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | programado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | programado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | programado | |
Munich (MUC) | Pegasus | PC5337 | 12:15 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:50 | programado | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 12:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | programado | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ832 | 13:30 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA695 | 14:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC52 | 14:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | programado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | programado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 15:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 17:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 17:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ934 | 17:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 | 18:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | programado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | programado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 19:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:30 | programado | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | programado | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3269 | 19:35 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | programado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:30 | programado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | programado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:50 | programado | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | programado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | programado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | programado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | programado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR3037 | 22:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | programado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:05 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | programado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | programado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 23:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de İzmir
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de İzmir.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.