Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de İzmir
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 23:38 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:20 | 00:33 | Aterrizado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | desconocido | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:22 | Aterrizado |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | desconocido | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:44 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | desconocido | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | 07:11 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:25 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:58 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:02 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | desconocido | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | desconocido | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:15 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:15 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:15 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 10:25 | 10:06 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | desconocido | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 11:25 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 13:28 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 15:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 20:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:45 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 23:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 23:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:20 | 00:19 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 03:55 | 03:47 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 03:59 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:23 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:23 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:23 | En camino |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:23 | En camino |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:25 | En camino |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | programado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | programado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | programado | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 11:10 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:15 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | programado | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 13:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ854 | 14:00 | programado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 14:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | programado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | programado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20:35 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:05 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4035 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 21:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de İzmir
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de İzmir.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

