Aeropuerto de İzmir Salidas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2343 | 05:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | programado | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | programado | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 06:15 | programado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:20 | programado | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 06:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4305 | 06:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 07:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1529 | 09:20 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

