Corendon Airlines en Aeropuerto de İzmir - ADB
¿De qué terminales llega y sale Corendon Airlines en Aeropuerto de İzmir?
Los vuelos de Corendon Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de İzmir:
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Corendon Airlines hacia y desde Aeropuerto de İzmir?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 17 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Ver vuelos |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 3 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!