Pegasus en Aeropuerto de İzmir - ADB
¿A qué destinos vuela Pegasus hacia y desde Aeropuerto de İzmir?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 36 | Ver vuelos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Ver vuelos |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | Ver vuelos |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Ver vuelos |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | Ver vuelos |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Ver vuelos |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Ver vuelos |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 142 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver vuelos |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | Ver vuelos |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 61 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Ver vuelos |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Ver vuelos |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver vuelos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver vuelos |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 8 | Ver vuelos |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 13 | Ver vuelos |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Ver vuelos |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Ver vuelos |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Ver vuelos |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Ver vuelos |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 16 | Ver vuelos |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver vuelos |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Ver vuelos |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | Ver vuelos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Ver vuelos |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | Ver vuelos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!


































