Turkish Airlines en Aeropuerto de İzmir - ADB
¿De qué terminales llega y sale Turkish Airlines en Aeropuerto de İzmir?
Los vuelos de Turkish Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de İzmir:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Turkish Airlines hacia y desde Aeropuerto de İzmir?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver vuelos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 10 | Ver vuelos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 1 | Ver vuelos |
Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 1 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 185 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 6 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver vuelos |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 1 | Ver vuelos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de İzmir operados por Turkish Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de İzmir operados por Turkish Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!