Aeropuerto de İzmir Llegadas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 06:15 | 17:54 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 06:25 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:25 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 06:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:55 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 07:10 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 07:15 | programado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 07:15 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 07:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 07:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:30 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 07:35 | programado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 07:35 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 07:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 08:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:10 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 08:20 | programado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 08:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 09:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 09:10 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 09:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 09:25 | programado | |
| Madinah (MED) | Southwind Airlines | 2S5132 | 10:03 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 10:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

