Aeropuerto de İzmir Llegadas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:49 | Aterrizado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4030 | 11:50 | programado | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 01:00 | programado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 01:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 01:10 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 01:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5208 | 02:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 02:35 | programado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 02:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.