Aeropuerto de İzmir Llegadas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | programado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | Retrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4028 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:40 | programado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | programado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | programado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | programado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | programado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | programado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | programado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

