Aeropuerto de İzmir Llegadas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | 18:52 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | 18:52 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 08:00 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 08:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | programado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 08:25 | programado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 08:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 09:15 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 10:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 10:25 | programado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3123 | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 10:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 10:35 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ979 | 10:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.