Aeropuerto de İzmir Salidas (ADB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 09:50 | programado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Pegasus | PC6120 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | programado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | programado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | programado | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | programado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | programado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | programado | |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 01:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de İzmir para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Izmir experimenta un fuerte crecimiento de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, un aumento del 5,28% respecto al año anterior y superando los niveles de la pandemia.

