Destinations with connections to İzmir Airport (ADB)
- airplanemode_active Turkey 22 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Slovakia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Uzbekistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iran 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 12 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active France 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Russia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at İzmir Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | Delayed | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:20 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:15 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2214 | 01:15 | Scheduled | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9434 | 01:31 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:45 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 04:10 | Scheduled | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 04:35 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SunExpress | XQ953 | 04:40 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44991 | 05:40 | Scheduled | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 expand_more(2) | 06:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3942 | 06:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 06:10 | Scheduled | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 06:10 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:15 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:00 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | Scheduled | |
| Mikonos (JMK) | VistaJet | VJT775 | 08:21 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:25 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 09:30 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:33 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | Scheduled | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 09:40 | Scheduled | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | Scheduled | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 10:20 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | Scheduled | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | Scheduled | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | Scheduled | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:50 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:55 | Scheduled | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7301 | 11:57 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 12:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 12:20 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44171 | 12:24 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 13:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 13:30 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 14:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | Scheduled | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC3391 | 14:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 15:04 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | Scheduled | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 15:50 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 15:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:10 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:40 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | Scheduled | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:50 | Scheduled | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:15 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:25 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ853 | 19:35 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC197 | 19:50 | Scheduled | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 00:35 | Scheduled | |
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | Scheduled | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | Scheduled | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 04:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | Scheduled | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4037 | 04:50 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 05:35 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | Scheduled | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | Scheduled | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | Scheduled | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 05:55 | Scheduled | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 06:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44172 | 06:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 06:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 06:45 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:30 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:35 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Corendon Airlines | XC9429 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 10:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | Scheduled | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 10:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | Scheduled | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 11:00 | Scheduled | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 11:05 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Scheduled | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 11:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ852 | 12:05 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO7302 | 12:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 13:10 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 13:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44174 | 13:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:15 | Scheduled | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 14:35 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 15:45 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ950 | 15:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:45 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 17:00 | Scheduled | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 17:20 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4043 | 18:00 | Scheduled | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | Scheduled | |
Flying To and From İzmir Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via İzmir Airport.
Flight Delay Compensation
Check if you're owed up to 600 EUR for a delayed, cancelled or overbooked flight. Enter your flight details below to see if you have a claim.
Looking for the best deals on rental cars?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Izmir Airport Experiences Strong Passenger Growth in Q3 2023, Up 5.28% from Previous Year and Surpassing Pandemic Levels

