Vluchten Aankomst en vertrek op İzmir Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 23:38 | geland |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:20 | 00:33 | geland |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | onbekend | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:22 | geland |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | onbekend | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:44 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | onbekend | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | 07:11 | geland |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:10 | 06:56 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:25 | geland |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:02 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:02 | geland |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:02 | geland |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:02 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | onbekend | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:29 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | onbekend | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:15 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:15 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:15 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 10:25 | 10:06 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | onbekend | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 11:25 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 13:28 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 15:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 20:40 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:45 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 23:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:20 | 00:19 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 03:55 | 03:47 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 03:59 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 03:59 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 03:59 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 03:59 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:23 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:23 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:23 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:23 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:25 | Onderweg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | Gepland | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | Gepland | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | Gepland | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 11:10 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:15 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:15 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Gepland | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ854 | 14:00 | Gepland | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 14:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 15:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 17:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | Gepland | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | Gepland | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20:35 | Gepland | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:05 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4035 | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | Gepland | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar İzmir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via İzmir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij İzmir Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Izmir Airport ervaart sterke groei van het aantal passagiers in Q3 2023, met een stijging van 5,28% ten opzichte van het voorgaande jaar en het overschrijden van de niveaus tijdens de pandemie.

