Vluchten Aankomst en vertrek op İzmir Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | onbekend | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:48 | geland |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:34 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:34 | geland |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:17 | geland |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | onbekend | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:34 | geland |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:45 | 01:06 | geland |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:45 | geland |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:45 | geland |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:45 | geland |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP514 | 01:00 | onbekend | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:59 | geland |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:59 | geland |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 01:10 | onbekend | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:39 | geland |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:20 | 01:26 | geland |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:30 | 01:48 | geland |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:45 | 02:22 | geland |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:50 | 03:04 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:09 | geland |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:09 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:09 | geland |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:09 | geland |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | onbekend | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 04:07 | onbekend | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 04:10 | 04:18 | geland |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:41 | geland |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 05:04 | geland |
Oslo (OSL) | SunExpress | XQ953 | 04:40 | 04:30 | geland |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 05:00 | geland |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7171 | 05:51 | 05:43 | geland |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | Vertraagd | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6133 | 08:06 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47077 | 09:33 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:33 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 10:00 | Vertraagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | Vertraagd | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:46 | geland |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 10:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | Gepland | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:50 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 11:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9187 | 11:40 | Gepland | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 11:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7175 | 12:33 | Vertraagd | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 13:10 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3552 | 14:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 14:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 14:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ562 | 15:36 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6131 | 15:52 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 16:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44225 | 17:11 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3592 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1546 | 18:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:55 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 19:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Corendon Airlines | XC524 | 19:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44991 | 20:28 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22159 | 21:25 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 22:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1015 | 22:10 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS707 | 22:20 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1003 | 23:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | Onderweg |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 01:56 | Onderweg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 02:57 | Onderweg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:55 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:15 | Onderweg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:15 | Onderweg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:15 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:19 | Onderweg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:24 | Onderweg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:24 | Onderweg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | Onderweg |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | Onderweg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:40 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | 04:51 | Onderweg |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | Geannuleerd | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 05:00 | 04:57 | Onderweg |
Beirut (BEY) | Poland - Air Force | PLF33 | 05:00 | 05:39 | Onderweg |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4037 | 05:15 | 05:15 | Onderweg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:57 | Onderweg |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | 05:56 | Onderweg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:00 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 06:00 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | Gepland | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | Gepland | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9186 | 06:30 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3551 | 06:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 06:55 | Gepland | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 07:00 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | Gepland | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6132 | 09:20 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3591 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 10:00 | Gepland | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | Gepland | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Corendon Airlines | XC523 | 15:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 15:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 16:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | Gepland | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 16:45 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ563 | 16:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | Gepland | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6134 | 17:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 18:05 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44806 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | Gepland | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 19:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 20:00 | Gepland | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:25 | Gepland | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:30 | Gepland | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Gepland | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 20:45 | Gepland | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 21:00 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44992 | 21:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:45 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3555 | 21:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22160 | 22:10 | Gepland | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 22:15 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
