Vluchten Aankomst en vertrek op İzmir Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:53 | geland |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:49 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:49 | geland |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:25 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 00:40 | 00:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 00:40 | 00:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 00:40 | 00:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 00:40 | 00:34 | geland |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:47 | geland |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 00:43 | geland |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ807 | 01:10 | 01:10 | geland |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 02:01 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:57 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 02:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:57 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 02:57 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:05 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:30 | 07:14 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:30 | 07:14 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:30 | 07:14 | geland |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 08:12 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:53 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:53 | geland |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 08:54 | geland |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 09:05 | 09:00 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:57 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:25 | geland |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 10:00 | geland |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:51 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:55 | 09:56 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:55 | 09:56 | geland |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:43 | geland |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 13:27 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:25 | geland |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:02 | geland |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 10:15 | onbekend | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:47 | geland |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | 10:11 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | 10:41 | geland |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4189 | 10:45 | 10:51 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:44 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:44 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:44 | geland |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:37 | geland |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:37 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:52 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:52 | geland |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:52 | geland |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7618 | 12:48 | 12:50 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:10 | geland |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7520 | 13:33 | 14:08 | geland |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 13:50 | 13:47 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:52 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:10 | 14:02 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:10 | 14:02 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:10 | 14:02 | geland |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 15:05 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 15:05 | geland |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | 15:15 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | 15:15 | geland |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:50 | 14:31 | geland |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | 15:12 | geland |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 15:05 | 15:27 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | 15:02 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | 15:02 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 15:19 | geland |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:48 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | 16:08 | geland |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:08 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:14 | geland |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 16:20 | 18:01 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:05 | 16:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:05 | 16:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:05 | 16:57 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:53 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:26 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:26 | geland |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:26 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:26 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:40 | 17:28 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:36 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | 18:37 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4069 | 18:10 | 19:14 | geland |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | 18:36 | geland |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 18:31 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 18:31 | geland |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:45 | 18:42 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | 19:10 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | 19:10 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | 19:10 | geland |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 18:58 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 18:58 | geland |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 19:31 | geland |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 18:55 | geland |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | 19:02 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:03 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 19:03 | geland |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | 20:15 | geland |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:15 | 19:20 | geland |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 19:38 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 19:38 | geland |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | 19:11 | geland |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | 19:16 | geland |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | 19:23 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 19:30 | geland |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 19:35 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 19:06 | geland |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 19:27 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 20:29 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 20:29 | geland |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 20:29 | geland |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 20:29 | geland |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:25 | 20:18 | geland |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 20:30 | 20:38 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:45 | 20:43 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:45 | 20:43 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:45 | 20:43 | geland |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 20:50 | 20:59 | geland |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:05 | 21:52 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | 22:07 | geland |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | 21:18 | geland |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:10 | geland |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:35 | 21:29 | geland |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7622 | 21:45 | onbekend | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3017 | 21:50 | 22:00 | geland |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | 22:49 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 22:03 | geland |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 22:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 22:03 | geland |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 22:03 | geland |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 22:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 22:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 22:34 | geland |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 22:34 | geland |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | onbekend | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | 22:39 | geland |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:05 | 23:14 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | 22:54 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | 23:09 | geland |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | 23:43 | geland |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | 23:17 | geland |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | 23:53 | geland |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 23:55 | 23:49 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Southwind Airlines | 2S8487 | 00:15 | 00:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 04:31 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:31 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:31 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:31 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:29 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:26 | Onderweg |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:40 | Onderweg |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4188 | 06:00 | 06:00 | Onderweg |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:12 | Onderweg |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:25 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:28 | Onderweg |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 06:30 | 10:45 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | 06:51 | Onderweg |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 07:27 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:30 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:58 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:13 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 08:10 | 08:18 | Onderweg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:24 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:02 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:44 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:44 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:44 | Onderweg |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 10:07 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:40 | 09:51 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:35 | Onderweg |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:20 | 10:52 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:54 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | 10:59 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | 10:59 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | 10:59 | Onderweg |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:02 | Onderweg |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:57 | Onderweg |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:00 | 11:06 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:15 | 11:41 | Onderweg |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7713 | 11:25 | 11:32 | Onderweg |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | 11:49 | Onderweg |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:54 | Onderweg |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:56 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:37 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:37 | Onderweg |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:00 | Onderweg |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:09 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 11:58 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:03 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | Onderweg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | Onderweg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:35 | Onderweg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:35 | Onderweg |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:11 | Onderweg |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | 12:46 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:54 | Onderweg |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:54 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | 13:11 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 12:56 | Onderweg |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | 13:15 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 13:15 | 15:16 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:16 | Onderweg |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7621 | 14:30 | 14:45 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 14:45 | 15:06 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 14:45 | 15:06 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 14:45 | 15:06 | Onderweg |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | 15:35 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:15 | 15:20 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:20 | 15:33 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:49 | Onderweg |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 15:40 | 16:19 | Onderweg |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 15:40 | 16:17 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:15 | Onderweg |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | 16:40 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:29 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 16:15 | 16:33 | Onderweg |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 16:25 | 16:37 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | 17:16 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:16 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:18 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | 18:02 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | 18:02 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | 18:02 | Onderweg |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 17:45 | 19:02 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:28 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:28 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3016 | 18:25 | 18:38 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:40 | 19:35 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 18:59 | Onderweg |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6390 | 18:55 | 20:33 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | 19:21 | Onderweg |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 19:15 | 19:29 | Onderweg |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 19:30 | 19:32 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | 20:03 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | 20:03 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | 20:03 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 20:00 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 20:00 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:00 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | onbekend | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | 20:39 | Onderweg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 21:12 | Onderweg |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 21:20 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | 20:40 | Onderweg |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 21:22 | Onderweg |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | 20:54 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 21:03 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:10 | 21:28 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | 21:16 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 21:58 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 21:58 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 21:58 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 21:48 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 21:48 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 21:48 | Onderweg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:15 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 22:10 | 22:43 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 22:25 | 22:56 | Onderweg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | 23:42 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 23:04 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 23:04 | Onderweg |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | 23:18 | Onderweg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | 23:45 | Onderweg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 23:37 | Onderweg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar İzmir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via İzmir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij İzmir Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Izmir Airport ervaart sterke groei van het aantal passagiers in Q3 2023, met een stijging van 5,28% ten opzichte van het voorgaande jaar en het overschrijden van de niveaus tijdens de pandemie.

