İzmir Airport aankomsten (ADB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | Gepland | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 07:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | Vertraagd | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 07:20 | Gepland | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | Gepland | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 08:25 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4146 | 08:50 | Gepland | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 08:55 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7217 | 09:00 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS587 | 09:00 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 09:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 09:50 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC3544 | 09:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 10:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | SunExpress | XQ891 | 10:05 | Gepland | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 10:10 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS279 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 10:10 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS107 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 10:20 | Gepland | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 10:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1198 | 10:35 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 10:40 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 10:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij İzmir Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Izmir Airport ervaart sterke groei van het aantal passagiers in Q3 2023, met een stijging van 5,28% ten opzichte van het voorgaande jaar en het overschrijden van de niveaus tijdens de pandemie.