İzmir Airport vertrektijden (ADB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 12:25 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:35 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5209 | 03:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 03:15 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 03:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 03:20 | Gepland | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 03:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 03:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 04:00 | Gepland | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij İzmir Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Izmir Airport ervaart sterke groei van het aantal passagiers in Q3 2023, met een stijging van 5,28% ten opzichte van het voorgaande jaar en het overschrijden van de niveaus tijdens de pandemie.