İzmir Airport vertrektijden (ADB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | Gepland | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 08:45 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 08:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:05 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 09:45 | Gepland | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4218 | 09:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 09:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS588 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | Gepland | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4147 | 10:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 10:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 10:50 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS280 | 10:55 | Gepland | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 10:55 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 10:55 | Gepland | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 11:05 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS108 | 11:10 | Gepland | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 | 11:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 11:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1199 | 11:25 | Gepland | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 11:40 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3549 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij İzmir Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Izmir Airport ervaart sterke groei van het aantal passagiers in Q3 2023, met een stijging van 5,28% ten opzichte van het voorgaande jaar en het overschrijden van de niveaus tijdens de pandemie.