Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:04 | Pousado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 23:56 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:25 | Pousado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 23:59 | Pousado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:23 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:19 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:19 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(2) | 01:05 | 00:51 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 01:05 | 00:51 | Pousado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:51 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | Pousado |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | 02:34 | Pousado |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 00:58 | Pousado |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4036 | 01:30 | 01:34 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:02 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 02:53 | Pousado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:15 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:33 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:41 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | Desviado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 05:56 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 06:30 | 06:23 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 07:01 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 07:01 | Pousado |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 07:25 | 06:55 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC1522 | 08:18 | 08:42 | Pousado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:50 | 08:34 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:29 | Pousado |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:15 | 08:58 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:05 | Pousado |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:45 | Pousado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 10:11 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 09:50 | Pousado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:08 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:37 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:02 | Pousado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:14 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | Pousado |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:40 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:15 | Pousado |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:24 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:52 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:04 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 12:10 | 12:02 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:25 | 12:12 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 12:45 | 12:43 | Pousado |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O410 | 13:00 | 13:04 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:08 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 | 14:15 | 14:11 | Pousado |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 13:56 | Pousado |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:02 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:17 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:17 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3068 | 14:50 | 14:40 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | 15:10 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 14:58 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 14:58 | Pousado |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4032 | 16:10 | 16:22 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4311 | 16:25 | 16:17 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | 17:50 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:40 | 17:50 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | 17:50 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:55 | 17:46 | Pousado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:53 | Pousado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 18:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | 19:00 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | 19:00 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | 18:50 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | agendado | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 20:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | agendado | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 23:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | A caminho |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 03:50 | 04:03 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:12 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | A caminho |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:34 | A caminho |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:34 | A caminho |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:05 | 05:02 | A caminho |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4037 | 05:15 | 05:21 | A caminho |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 06:09 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 05:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 05:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 05:58 | A caminho |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 06:04 | A caminho |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:16 | A caminho |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:32 | A caminho |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:26 | A caminho |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 07:03 | A caminho |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:50 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 06:50 | 06:53 | A caminho |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:25 | A caminho |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:42 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:03 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:03 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:08 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:00 | 09:13 | A caminho |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | 09:10 | A caminho |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 09:25 | 09:23 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:34 | A caminho |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:28 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3081 | 10:30 | 10:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:48 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:48 | A caminho |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:09 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:43 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:43 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:43 | A caminho |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:07 | A caminho |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:00 | A caminho |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 11:55 | A caminho |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:41 | A caminho |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:39 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:50 | A caminho |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:05 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:07 | A caminho |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 11:52 | A caminho |
Lelystad (LEY) | Charter Jets | LTC601 | 11:55 | 12:16 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | A caminho |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 12:03 | A caminho |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:23 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 12:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:05 | A caminho |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 12:55 | 13:10 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:00 | 13:12 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 13:12 | A caminho |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4310 | 13:00 | 13:08 | A caminho |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | 13:19 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 13:20 | 13:48 | A caminho |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O411 | 13:40 | 13:52 | A caminho |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:03 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:30 | 14:30 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:17 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:17 | A caminho |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 15:15 | 15:12 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3067 | 15:35 | 15:43 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:03 | A caminho |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4520 | 16:45 | 17:19 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 16:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 16:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 16:54 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 16:54 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 19:05 | 18:58 | A caminho |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | agendado | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | agendado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | agendado |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia