Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:06 | Pousado |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:16 | Pousado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:10 | 01:17 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:10 | Pousado |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:22 | Pousado |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:18 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:41 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:38 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:38 | Pousado |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:35 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | Pousado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:58 | Pousado |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | 01:03 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:11 | Pousado |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:40 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:50 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 02:25 | 02:23 | Pousado |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:59 | Pousado |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 02:55 | 02:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:07 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:07 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:09 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:56 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:47 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:50 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:34 | Pousado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | 06:18 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:43 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:57 | Pousado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 07:15 | 07:01 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:13 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:13 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:08 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:40 | Pousado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:15 | 09:11 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:35 | 09:27 | Pousado |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:43 | Pousado |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 09:39 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 09:54 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:03 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:57 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:32 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:32 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:35 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:02 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:23 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:23 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | desconhecido | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:54 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:12 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 11:40 | 11:23 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | Pousado |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:31 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 11:55 | Pousado |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | agendado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | agendado | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5531 | 15:22 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:35 | agendado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | agendado | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 18:45 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:50 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | agendado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 20:25 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 20:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:25 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3123 | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ979 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:45 | 02:07 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 01:59 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:26 | A caminho |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:52 | A caminho |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:06 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 03:50 | 04:55 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:11 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:51 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:25 | A caminho |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:28 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:28 | A caminho |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | A caminho |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | 05:00 | A caminho |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:43 | A caminho |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | 05:58 | A caminho |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:39 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:40 | 06:46 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:40 | 06:46 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:40 | 06:46 | A caminho |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:45 | A caminho |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | 07:06 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:08 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:23 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:23 | A caminho |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:30 | 07:34 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:44 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:56 | A caminho |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3063 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:36 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:23 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:12 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:45 | A caminho |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3081 | 09:50 | 10:05 | A caminho |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | 10:14 | A caminho |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:36 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:44 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:44 | A caminho |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:05 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:32 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:28 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:28 | A caminho |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:00 | A caminho |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:58 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:58 | A caminho |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:56 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:51 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:51 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:10 | A caminho |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 11:45 | 12:03 | A caminho |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:01 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:12 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | A caminho |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 13:10 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ978 | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 15:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5531 | 17:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:25 | agendado | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | agendado | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:40 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | agendado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 22:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:05 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | agendado |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia