Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:09 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 23:53 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:51 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:51 | Pousado |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:20 | 00:39 | Pousado |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:21 | Pousado |
Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:40 | 00:56 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:35 | Pousado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4039 | 00:45 | 00:27 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:09 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:09 | Pousado |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 01:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:59 | Pousado |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:59 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:14 | Pousado |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 00:47 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 01:02 | Pousado |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 01:29 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:00 | Pousado |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:00 | Pousado |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:11 | Pousado |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44995 | 04:32 | 04:34 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:47 | Pousado |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:40 | 05:45 | Pousado |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44337 | 05:40 | 05:28 | Pousado |
Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ873 | 05:45 | 05:33 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:10 | 05:59 | Pousado |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | 06:26 | Pousado |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3536 | 07:25 | 07:25 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:01 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:07 | Pousado |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:20 | 08:17 | Pousado |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44107 | 08:22 | 08:23 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:53 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | 10:28 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 09:00 | 08:49 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:34 | Pousado |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:40 | 10:01 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6109 | 09:45 | 09:49 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 10:11 | Pousado |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:06 | Pousado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:25 | Pousado |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:36 | Pousado |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 11:06 | Pousado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:46 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:20 | 10:15 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:20 | 10:15 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 10:20 | 10:39 | Pousado |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 10:25 | 10:49 | Pousado |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:43 | Pousado |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 11:00 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 11:00 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:11 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ935 | 11:00 | 11:16 | Pousado |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5045 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:57 | Pousado |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:45 | Pousado |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:35 | 11:30 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | A08632 | 11:43 | 11:37 | Pousado |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:33 | Pousado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 12:00 | 11:41 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 12:20 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 12:57 | Pousado |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:35 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 14:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 14:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 14:20 | agendado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | agendado | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 15:05 | Atrasado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 15:10 | 14:54 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | agendado | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:50 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4469 | 15:50 | agendado | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 17:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 17:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3070 | 18:20 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | agendado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 20:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 20:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44105 | 21:59 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | agendado | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 23:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 23:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 23:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 23:50 | agendado | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:06 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:40 | A caminho |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ934 | 02:20 | 03:20 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | 04:01 | A caminho |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 04:13 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:47 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:22 | A caminho |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:22 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:22 | A caminho |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 05:00 | A caminho |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:49 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:49 | A caminho |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:52 | A caminho |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4038 | 04:55 | 05:02 | A caminho |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 05:15 | 05:20 | A caminho |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:50 | A caminho |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44996 | 05:50 | 05:52 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:55 | 06:01 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:55 | 06:01 | A caminho |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:06 | A caminho |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:10 | 06:32 | A caminho |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44106 | 06:25 | 06:38 | A caminho |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:41 | A caminho |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:14 | A caminho |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:30 | 07:34 | A caminho |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 07:30 | 07:42 | A caminho |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:57 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:57 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:57 | A caminho |
Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3537 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:55 | 09:13 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:05 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 09:00 | 09:20 | A caminho |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:52 | A caminho |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44108 | 09:40 | 09:28 | A caminho |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | 10:30 | A caminho |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | 11:02 | A caminho |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:50 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 11:08 | A caminho |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6110 | 10:45 | 11:13 | A caminho |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:17 | A caminho |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | agendado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:38 | A caminho |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:10 | 11:25 | A caminho |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 11:10 | 12:02 | A caminho |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 11:20 | 11:46 | A caminho |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5046 | 11:35 | 11:49 | A caminho |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ9602 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12:45 | agendado | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6967 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 13:10 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 14:45 | agendado | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 14:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 15:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 16:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 16:00 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 16:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4470 | 16:25 | agendado | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:40 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 17:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 18:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | agendado | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:15 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 19:30 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | agendado | |
Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | agendado | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:45 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:45 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | agendado | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | agendado | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44338 | 23:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | agendado |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia