Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | agendado | |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:10 | 00:51 | Pousado |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4234 | 01:25 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 01:35 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 01:40 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 08:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 11:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 17:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 17:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 21:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:45 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3073 | 04:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4037 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9151 | 06:20 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4235 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 08:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | agendado | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC4020 | 09:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | FlyX Aero | FXZ10 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:25 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 17:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 17:45 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 18:15 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:55 | agendado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:00 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:45 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 22:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 22:05 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 22:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia

