Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 00:10 | 23:45 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:43 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:43 | Pousado |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 00:24 | 00:38 | Pousado |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:03 | Pousado |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:28 | Pousado |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | Pousado |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:29 | Pousado |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:37 | Pousado |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:25 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:02 | Pousado |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:35 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:58 | Pousado |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:13 | Pousado |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 02:37 | Pousado |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:23 | Pousado |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:30 | 01:36 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 01:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:50 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 02:18 | Pousado |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:33 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 02:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:54 | Pousado |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 03:53 | 03:54 | Pousado |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 04:37 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:20 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6749 | 14:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | agendado | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH425 | 15:44 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:05 | agendado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | agendado | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9767 | 17:04 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:05 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 21:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 23:00 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | 00:17 | A caminho |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 01:10 | 01:28 | A caminho |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 02:15 | 05:05 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:58 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:01 | A caminho |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:05 | 05:11 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:20 | A caminho |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:44 | A caminho |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 05:55 | A caminho |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:00 | 05:51 | A caminho |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | agendado | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | agendado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH426 | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:20 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | agendado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 20:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:20 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 20:30 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | agendado | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia

