Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 00:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 00:45 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 00:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 00:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 01:10 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3014 | 01:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 05:20 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 05:20 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3942 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:50 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:05 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:10 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | agendado | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 10:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:05 | 10:46 | Pousado |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3121 | 11:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 11:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 11:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 11:55 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ5903 | 12:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 12:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 13:10 | Atrasado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ819 | 13:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 14:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2478 | 14:30 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4080 | 15:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 15:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 17:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 18:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 19:10 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1423 | 19:15 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4441 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 19:30 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(6) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8501 | 20:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 21:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 21:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 21:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 22:20 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4372 | 22:40 | agendado | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4670 | 23:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2351 | 01:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 05:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 05:05 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 05:30 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:50 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 06:10 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | agendado | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 06:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 06:35 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ5902 | 08:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | agendado | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ818 | 09:50 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 10:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2179 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 11:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3122 | 12:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 12:30 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 12:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 13:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22562 | 13:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 14:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4440 | 14:50 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 15:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 15:25 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 15:40 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 19:20 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:30 | agendado | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:40 | agendado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 20:00 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1424 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 20:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 21:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8501 | 21:25 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4081 | 21:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2472 | 22:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia

