Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | Atrasado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:20 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7097 | 01:05 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2214 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:30 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SunExpress | XQ953 | 04:40 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44991 | 05:41 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | agendado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 06:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ803 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44225 | 09:21 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:35 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 09:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 10:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:55 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | SunExpress | XQ809 | 11:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44171 | 12:26 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 12:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 13:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(5) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7084 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC3391 | 14:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 14:59 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 15:20 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 15:50 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(6) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7088 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 00:45 | agendado | |
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:50 | agendado | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 04:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | agendado | |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 04:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7077 | 04:50 | agendado | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 05:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Aleppo (ALP) | SunExpress | XQ808 | 06:10 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 06:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44172 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 06:45 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(6) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:20 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44806 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 11:00 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:05 | agendado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 11:05 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 11:40 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 13:15 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 13:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44174 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7085 | 14:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 15:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ950 | 15:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 16:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7089 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 17:00 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4043 | 18:00 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 18:55 | agendado | |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia

