Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:20 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:20 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ562 | 00:21 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 00:40 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 00:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | agendado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:15 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2646 | 02:05 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4831 | 02:05 | 01:53 | Pousado |
| London (STN) | SunExpress | XQ841 | 02:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:45 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | Atrasado | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK3450 | 04:18 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 04:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:54 | Pousado |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 06:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:30 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 08:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:10 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:35 | agendado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 09:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 10:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:59 | Pousado |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3123 | 11:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 12:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | agendado | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 12:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Luxair | LG241 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Luxair | LG242 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | agendado | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Corendon Airlines | XC9415 | 14:20 | agendado | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 14:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 15:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:55 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:55 | agendado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 16:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:40 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 16:50 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 17:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | agendado | |
| Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 18:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:45 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | XC9417 | 18:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ979 | 19:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3536 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5340 | 19:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 19:50 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC197 | 20:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 21:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 21:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2342 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5308 | 22:25 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 23:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:10 | agendado | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 00:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ563 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6941 | 02:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK3451 | 03:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2647 | 03:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 04:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 04:40 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:25 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 05:25 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4832 | 05:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 05:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 05:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2343 | 05:55 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ856 | 06:10 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | agendado | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 07:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Corendon Airlines | XC9416 | 08:00 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 08:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 09:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:50 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | agendado | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 10:50 | agendado | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | agendado | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 11:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ978 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 11:40 | agendado | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:55 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Pegasus | PC5339 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3124 | 12:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | agendado | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 13:10 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 13:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 13:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 13:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG242 | 13:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 14:05 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | XC9418 | 15:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:30 | agendado | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
