Chegadas e partidas de voos em İzmir Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | agendado | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 00:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:20 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2214 | 01:10 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4671 | 02:09 | 01:49 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:05 | agendado | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 06:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:00 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 08:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:36 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 10:20 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 13:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:55 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Gulf Wings | GWC3 | 14:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | agendado | |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC3391 | 14:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 15:50 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 15:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1003 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:55 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:25 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1423 | 19:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 23:00 | agendado | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4672 | 05:35 | agendado | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | agendado | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 06:30 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:50 | agendado | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4531 | 07:20 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:35 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:20 | agendado | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | agendado | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 11:00 | agendado | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 11:05 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 14:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 14:15 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 17:00 | agendado | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 18:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 19:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 19:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1004 | 20:00 | agendado | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 20:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:15 | agendado | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:25 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | agendado | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1424 | 20:40 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | agendado | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 20:45 | agendado | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 21:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | agendado | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 21:10 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | agendado | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para İzmir Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de İzmir Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia

