Pegasus em İzmir Aeroporto - ADB
Para quais locais Pegasus voa de e para İzmir Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 25 | Ver voos |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Ver voos |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Ver voos |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Ver voos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Ver voos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 127 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver voos |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Ver voos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 58 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Ver voos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver voos |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 10 | Ver voos |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Ver voos |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Ver voos |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 12 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Ver voos |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!