İzmir Aeroporto Partidas (ADB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 07:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | agendado | |
Rovaniemi (RVN) | SunExpress | XQ862 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | agendado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 08:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:10 | agendado | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 09:40 | agendado | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:55 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 10:00 | agendado | |
Plovdiv (PDV) | Pegasus | PC6511 | 10:05 | agendado | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8855 | 10:40 | agendado | |
Nevsehir (NAV) | SunExpress | XQ9132 | 10:50 | agendado | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | agendado | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia