İzmir Aeroporto Partidas (ADB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA695 | 02:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 03:25 | agendado | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 03:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 04:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04:05 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 04:20 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 04:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia