İzmir Aeroporto Partidas (ADB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | agendado | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | agendado | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | agendado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | agendado | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | agendado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | agendado | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia