İzmir Aeroporto Partidas (ADB)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 | 05:20 | 17:25 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 06:00 | agendado | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 06:10 | agendado | |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 06:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 07:00 | agendado | |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 07:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:10 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 07:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28580 | 07:40 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | SunExpress | XQ952 | 07:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 08:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 08:25 | agendado | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 08:25 | agendado | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:30 | agendado | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | agendado | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | agendado | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 08:45 | agendado | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em İzmir Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Izmir Airport Regista Forte Crescimento de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Aumento de 5,28% em Relação ao Ano Anterior e Supera Níveis da Pandemia