Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 00:02 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:59 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:59 | Gelandet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 23:49 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:08 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:08 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:20 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 00:34 | Gelandet |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:46 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:31 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 02:42 | Gelandet |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:43 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 02:31 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 02:31 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 02:31 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 02:31 | Gelandet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:28 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4410 | 01:35 | 03:29 | Gelandet |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4570 | 02:00 | 04:28 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 02:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 02:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 02:00 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 01:45 | Gelandet |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:14 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 03:12 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:12 | Gelandet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4563 | 05:25 | 05:22 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6989 | 05:58 | geplant | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:20 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:15 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:15 | Storniert | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:15 | Storniert | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | geplant | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 10:30 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 10:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Sunclass Airlines | DK4182 | 14:43 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 15:25 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:35 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 16:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH192 | 16:48 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4556 | 17:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9206 | 18:31 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | geplant | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 21:55 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | geplant | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4559 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:00 | geplant | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4564 | 23:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 23:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:20 | 02:12 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1046 | 00:20 | 01:00 | Unterwegs |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 00:30 | 00:40 | Unterwegs |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4562 | 01:00 | 01:12 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ53 | 01:00 | 01:17 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2137 | 01:30 | 01:41 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6971 | 02:20 | 02:45 | Unterwegs |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC4412 | 02:25 | 02:24 | Unterwegs |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4571 | 02:30 | 05:10 | Unterwegs |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:40 | 02:53 | Unterwegs |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 02:49 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:55 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 03:55 | 04:34 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:11 | Unterwegs |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4783 | 06:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 06:20 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4411 | 08:30 | Storniert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | geplant | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 12:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:15 | geplant | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 12:25 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | geplant | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 15:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK9183 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28572 | 16:10 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 16:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 17:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | geplant | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4558 | 18:10 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Redstar Aviation | RHH198 | 18:15 | geplant | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 18:40 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 19:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3242 | 20:20 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4557 | 23:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:35 | geplant | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC4086 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

