Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | Verzögert | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 01:11 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | geplant | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Southwind Airlines | 2S6734 | 05:54 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:20 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:25 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 14:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:00 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | geplant | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | geplant | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9726 | 17:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Corendon Airlines | XC9791 | 18:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:05 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 19:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:35 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 23:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 05:50 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:00 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9725 | 08:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | geplant | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | geplant | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:20 | geplant | |
| Kutahya (KZR) | Corendon Airlines | XC9726 | 18:30 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9792 | 19:30 | geplant | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 20:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | geplant | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 20:30 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | geplant | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

