Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:04 | Gelandet |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 23:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:25 | Gelandet |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 23:59 | Gelandet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:19 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(2) | 01:05 | 00:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 01:05 | 00:51 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:51 | Gelandet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | Gelandet |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | 02:34 | Gelandet |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 00:58 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4036 | 01:30 | 01:34 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:02 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:53 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 02:53 | Gelandet |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:15 | Gelandet |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:33 | Gelandet |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:41 | Gelandet |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | Umgeleitet | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 05:56 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 06:30 | 06:23 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:46 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 07:01 | Gelandet |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 07:25 | 06:55 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC1522 | 08:18 | 08:42 | Gelandet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:50 | 08:34 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:29 | Gelandet |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:15 | 08:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:05 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:45 | Gelandet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 10:11 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:08 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:48 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:37 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:37 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:02 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:14 | Gelandet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | Gelandet |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:40 | Gelandet |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:15 | Gelandet |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:24 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:52 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:52 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:04 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 12:10 | 12:02 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:00 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 12:00 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:25 | 12:12 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:25 | 12:12 | Gelandet |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 12:45 | 12:43 | Gelandet |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O410 | 13:00 | 13:04 | Gelandet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:08 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 | 14:15 | 14:11 | Gelandet |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 13:56 | Gelandet |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:02 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:17 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:17 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3068 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | 15:10 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 14:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 14:58 | Gelandet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4032 | 16:10 | 16:22 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 15:57 | Gelandet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4311 | 16:25 | 16:17 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | 17:50 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:40 | 17:50 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | 17:50 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:55 | 17:46 | Gelandet |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:53 | Gelandet |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | geplant | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | geplant | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 18:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | geplant | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 20:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | geplant | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | geplant | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 23:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | Unterwegs |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 03:50 | 04:03 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:12 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:34 | Unterwegs |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:05 | 05:02 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4037 | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 06:09 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 05:58 | Unterwegs |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 06:04 | Unterwegs |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:16 | Unterwegs |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:32 | Unterwegs |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:26 | Unterwegs |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 07:03 | Unterwegs |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:50 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 06:50 | 06:53 | Unterwegs |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:00 | 07:01 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:25 | Unterwegs |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:42 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:03 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:08 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | 09:10 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 09:25 | 09:23 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:34 | Unterwegs |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:28 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3081 | 10:30 | 10:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:09 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:43 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:43 | Unterwegs |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:07 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:00 | Unterwegs |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 11:55 | Unterwegs |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:41 | Unterwegs |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:50 | Unterwegs |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:05 | Unterwegs |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:07 | Unterwegs |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 11:52 | Unterwegs |
Lelystad (LEY) | Charter Jets | LTC601 | 11:55 | 12:16 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 12:03 | Unterwegs |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:23 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 12:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:05 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 12:55 | 13:10 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:00 | 13:12 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 13:12 | Unterwegs |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4310 | 13:00 | 13:08 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | 13:19 | Unterwegs |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 13:20 | 13:48 | Unterwegs |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O411 | 13:40 | 13:52 | Unterwegs |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:03 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:30 | 14:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:17 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:17 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:17 | Unterwegs |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 15:15 | 15:12 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3067 | 15:35 | 15:43 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:03 | Unterwegs |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4520 | 16:45 | 17:19 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 16:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 16:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 16:54 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 16:54 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 19:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | geplant | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | geplant | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 20:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | geplant | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | geplant | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | geplant | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | geplant |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.