Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 00:10 | 23:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:43 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 00:24 | 00:38 | Gelandet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:03 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | Gelandet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:28 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | Gelandet |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:29 | Gelandet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:37 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:25 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:02 | Gelandet |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:35 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:58 | Gelandet |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:13 | Gelandet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 02:37 | Gelandet |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:23 | Gelandet |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:30 | 01:36 | Gelandet |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 01:08 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 01:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:50 | Gelandet |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 02:18 | Gelandet |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 02:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:54 | Gelandet |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 03:53 | 03:54 | Gelandet |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 04:37 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | 06:51 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | 06:51 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | 06:51 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:00 | 06:45 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:11 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:36 | Gelandet |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 09:10 | 09:07 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:58 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:02 | Gelandet |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:30 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:27 | Gelandet |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 09:49 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:00 | 10:09 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:00 | 10:09 | Gelandet |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:53 | Gelandet |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:46 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:13 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:20 | 10:00 | Gelandet |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:16 | Gelandet |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 14:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:05 | 13:43 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6749 | 14:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | geplant | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH425 | 15:44 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:05 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | geplant | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9767 | 17:04 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:05 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 21:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 23:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | 00:17 | Unterwegs |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 01:10 | 01:28 | Unterwegs |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 02:15 | 05:05 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:58 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:20 | Unterwegs |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:44 | Unterwegs |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 08:03 | Unterwegs |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 05:50 | 05:53 | Unterwegs |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 05:55 | Unterwegs |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:00 | 05:51 | Unterwegs |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:19 | Unterwegs |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:16 | Unterwegs |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:56 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:00 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:24 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:24 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | 07:52 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 08:08 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:51 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:51 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | 08:56 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 09:40 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | 09:47 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | 09:47 | Unterwegs |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 09:54 | Unterwegs |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:08 | Unterwegs |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | 10:10 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:57 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:57 | Unterwegs |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 10:59 | Unterwegs |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:01 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 11:04 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 11:15 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:17 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:41 | Unterwegs |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:01 | Unterwegs |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 11:49 | Unterwegs |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | geplant | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | geplant | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH426 | 16:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | geplant | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 20:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | geplant | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 20:30 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | geplant | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

