Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 00:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 00:03 | Gelandet |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:00 | Gelandet |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:01 | Gelandet |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:34 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:29 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 expand_more(3) | 01:10 | 02:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5202 | 01:10 | 02:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7912 | 01:10 | 02:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6028 | 01:10 | 02:58 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 01:20 | Unbekannt | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9395 | 01:35 | 01:39 | Gelandet |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 02:37 | Gelandet |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3207 | 02:45 | 03:06 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:03 | Gelandet |
| Alexandria (ALY) | SunExpress | XQ5963 | 03:54 | 04:25 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 07:05 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | Verzögert | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ803 | 08:05 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ233 | 08:10 | 07:37 | Gelandet |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:25 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:30 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 08:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:35 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 09:55 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 10:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | geplant | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:20 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | geplant | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:35 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4282 | 12:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | geplant | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 14:00 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 14:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 14:45 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 15:50 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 16:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7364 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 18:15 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8052 | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | geplant | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 19:55 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1905 | 20:00 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 20:00 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 20:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3017 | 20:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 21:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:35 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:15 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4831 | 22:30 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:45 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 23:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Southwind Airlines | 2S6936 | 00:30 | 00:34 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:04 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:10 | 04:20 | Unterwegs |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 05:10 | 05:10 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 05:15 | 05:21 | Unterwegs |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 05:30 | 05:31 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4831 | 05:35 | 05:35 | Unterwegs |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 05:51 | Unterwegs |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 06:00 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 05:58 | Unterwegs |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:40 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 08:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | geplant | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 09:10 | geplant | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6953 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 12:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1906 | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 14:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 14:55 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 15:05 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(4) | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 16:30 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:35 | geplant | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 16:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7365 | 18:25 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 19:05 | geplant | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4281 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:30 | geplant | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | geplant | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 20:35 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | geplant | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9394 | 20:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:45 | geplant | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:15 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3016 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 21:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 22:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:40 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 23:10 | geplant | |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4830 | 23:25 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

