Ankünfte und Abflüge von Flügen in İzmir Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | geplant | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:30 | geplant | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 00:35 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4710 | 00:40 | geplant | |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 01:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 01:20 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9903 | 01:34 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4402 | 02:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2220 | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | geplant | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | geplant | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4405 | 05:50 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3303 | 06:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:10 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | Verzögert | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:15 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:35 | geplant | |
| Madinah (MED) | Pegasus | PC6381 | 08:41 | Verzögert | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | geplant | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 09:40 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:45 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 09:50 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | geplant | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | geplant | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:45 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 10:48 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 11:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 11:40 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3340 | 11:50 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 13:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 13:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(2) | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 14:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | Verzögert | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 15:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2478 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ827 | 15:20 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 15:40 | geplant | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5281 | 16:08 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 17:55 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 17:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1530 | 18:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 18:45 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 19:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 19:25 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 19:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 20:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4480 | 20:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8501 | 20:22 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 21:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 22:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | geplant | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 22:55 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4404 | 00:35 | geplant | |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6380 | 01:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4403 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 04:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:15 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4711 | 05:20 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | geplant | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 06:15 | geplant | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4305 | 06:40 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | geplant | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1529 | 09:20 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | geplant | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | geplant | |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 11:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 12:05 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 12:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 12:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3341 | 12:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 13:00 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 14:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 15:20 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 15:40 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:50 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 16:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 16:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | geplant | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5286 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 18:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 19:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 19:15 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:20 | geplant | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | geplant | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 19:30 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9182 | 19:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | geplant | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:25 | geplant | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:25 | geplant | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 20:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4481 | 20:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | geplant | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 21:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | geplant | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 21:20 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:25 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8501 | 21:25 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 21:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 22:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:00 | geplant | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | geplant | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 23:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 23:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4041 | 23:55 | geplant | |
Fliegen nach und von İzmir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über İzmir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

