İzmir Flughafen Abflüge (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 01:00 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 01:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 01:10 | geplant | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 01:35 | geplant | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 01:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG242 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 02:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 02:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7085 | 02:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 02:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 03:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | XC9418 | 03:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:30 | geplant | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 03:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 04:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 04:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 04:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

