İzmir Flughafen Abflüge (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 12:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | geplant | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1906 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 01:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.

