Corendon Airlines bei İzmir Flughafen – ADB
An welchen Terminals landet Corendon Airlines in İzmir Flughafen und fliegt von dort ab?
Corendon Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in İzmir Flughafen:
- Terminal - i
Welche Orte fliegt Corendon Airlines von und nach İzmir Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Flüge anzeigen |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 5 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!