Pegasus bei İzmir Flughafen – ADB
Welche Orte fliegt Pegasus von und nach İzmir Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 25 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Flüge anzeigen |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Flüge anzeigen |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Flüge anzeigen |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 127 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Flüge anzeigen |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Flüge anzeigen |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 58 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Flüge anzeigen |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 10 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Flüge anzeigen |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 12 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Flüge anzeigen |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 6 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!