İzmir Flughafen Abflüge (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 08:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | SunExpress | XQ862 | 08:10 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 08:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | geplant | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:10 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 09:40 | geplant | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 10:00 | geplant | |
Plovdiv (PDV) | Pegasus | PC6511 | 10:05 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8855 | 10:40 | geplant | |
Nevsehir (NAV) | SunExpress | XQ9132 | 10:50 | geplant | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | geplant | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 11:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.