İzmir Flughafen Abflüge (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | geplant | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | geplant | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 06:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | geplant | |
Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | geplant | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 07:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:00 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 07:30 | geplant | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:35 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 08:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.