İzmir Flughafen Ankünfte (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | geplant | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | geplant | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6133 | 08:06 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47077 | 09:33 | geplant | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:33 | geplant | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 10:00 | geplant | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | geplant | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 10:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.