İzmir Flughafen Ankünfte (ADB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 06:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | geplant | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 07:00 | geplant | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | geplant | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 07:15 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 08:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | geplant | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 08:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | geplant | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | geplant | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 09:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 10:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 10:10 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 10:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei İzmir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Izmir Flughafen verzeichnet starkes Passagierwachstum im 3. Quartal 2023, um 5,28% gegenüber dem Vorjahr gestiegen und übertrifft das Pandemie-Niveau.