Voli Arrivi e partenze su Aeroporto İzmir
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 23:54 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 23:54 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:05 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:14 | Atterrato |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:41 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3243 | 00:45 | 00:51 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:44 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 02:29 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 01:16 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 01:16 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 01:16 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 01:16 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 01:15 | 00:54 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:20 | Atterrato |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 01:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 01:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:56 | Atterrato |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 03:13 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:13 | Atterrato |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:30 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:10 | 07:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:10 | 10:27 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:10 | 10:27 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:10 | 10:27 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:15 | 09:58 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:25 | 10:35 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:25 | 10:35 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:25 | 10:35 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | 08:34 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:56 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:10 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:36 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:23 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 10:06 | Atterrato |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 10:05 | 10:05 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:10 | 10:10 | Atterrato |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:15 | 09:50 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:12 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:53 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 10:00 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | 10:19 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:38 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:15 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:31 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 11:10 | 11:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:57 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | 12:10 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | 12:10 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | 12:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:00 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 13:50 | 13:36 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 14:06 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 14:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 14:55 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 15:15 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 15:09 | Atterrato |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:53 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 16:14 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ54 | 16:18 | 16:59 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:14 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:05 | 17:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:05 | 17:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:05 | 17:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 17:10 | 16:48 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:10 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:41 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:55 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 17:55 | 17:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 18:50 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 19:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 19:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 19:00 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:15 | Ritardato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | Programmato | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 19:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 20:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 21:55 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:25 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:50 | Programmato | |
| Porto (OPO) | SunExpress | XQ849 | 23:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3193 | 23:30 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:35 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3016 | 00:05 | 00:32 | In viaggio |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 02:10 | 02:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:51 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:15 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:15 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:15 | In viaggio |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:25 | 05:24 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:32 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:35 | 05:43 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:40 | 05:39 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:50 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 05:45 | 05:45 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 05:58 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 06:00 | 06:01 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:22 | In viaggio |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:30 | 06:27 | In viaggio |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:47 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:04 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:06 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:16 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:21 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:23 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 07:50 | 10:58 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:55 | 08:19 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 11:31 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 11:31 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 11:31 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 11:31 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:00 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 09:51 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:15 | 11:34 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:15 | 11:34 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:15 | 11:34 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 09:30 | 09:37 | In viaggio |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 09:40 | 10:01 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:20 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 10:24 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:44 | In viaggio |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:56 | In viaggio |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:14 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:55 | 11:12 | In viaggio |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 11:05 | 11:04 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:26 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:01 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:59 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:59 | In viaggio |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:06 | In viaggio |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:11 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:21 | In viaggio |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:16 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:16 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:13 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:18 | In viaggio |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:23 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:01 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | 13:32 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | 13:32 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | 13:12 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | 13:12 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | 13:12 | In viaggio |
| Porto (OPO) | SunExpress | XQ848 | 13:10 | 13:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:04 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9170 | 14:15 | 14:27 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 15:01 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 14:50 | 15:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 14:50 | 15:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 14:50 | 15:03 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 14:55 | 14:59 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:05 | 15:06 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | 15:44 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 16:05 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:15 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 16:20 | 16:20 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:11 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 18:20 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:30 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3172 | 18:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3192 | 20:00 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:35 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:35 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:35 | Programmato | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 20:35 | Programmato | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | Programmato | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | Programmato | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto İzmir
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto İzmir.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto İzmir per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Izmir registra una forte crescita dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 5,28% rispetto all'anno precedente e superando i livelli della pandemia.

