Voli Arrivi e partenze su Aeroporto İzmir
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:20 | 00:25 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | sconosciuto | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | sconosciuto | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | sconosciuto | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 01:03 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | sconosciuto | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | sconosciuto | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 02:20 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 04:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 04:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 04:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 04:12 | Atterrato |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:20 | 05:10 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:40 | sconosciuto | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 06:50 | 06:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 06:50 | 06:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 06:50 | 06:54 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 06:59 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:58 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:15 | 08:12 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:15 | 08:12 | Atterrato |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:03 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:12 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:40 | sconosciuto | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:35 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 09:49 | Atterrato |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 10:10 | 09:55 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:02 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 10:25 | 10:30 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:10 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:38 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:10 | sconosciuto | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:25 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:10 | 12:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | 12:59 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:10 | 12:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 12:54 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | sconosciuto | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:55 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:44 | Atterrato |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 13:55 | sconosciuto | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 14:30 | 16:07 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | sconosciuto | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | 14:58 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | 14:58 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | sconosciuto | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:53 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 16:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | 16:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:12 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:15 | 17:49 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:15 | 17:49 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:15 | 17:49 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 17:09 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:14 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:45 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | sconosciuto | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 18:20 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 18:35 | 18:45 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 18:35 | sconosciuto | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | 18:37 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | 18:37 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | sconosciuto | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 19:05 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 19:05 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 19:37 | Atterrato |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 19:17 | Atterrato |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | 18:50 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 19:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 19:26 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | 19:07 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 19:19 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 19:19 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 19:25 | 21:23 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 19:23 | Atterrato |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 19:48 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:35 | 21:01 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 20:03 | Atterrato |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 19:35 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 19:45 | sconosciuto | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9716 | 20:00 | 19:42 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | 20:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 20:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 20:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | 20:10 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 20:10 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 20:20 | 21:12 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 20:20 | 21:12 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | 20:19 | Atterrato |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 20:45 | 20:46 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | 21:39 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | 21:39 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | 21:39 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:15 | 21:37 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:29 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 21:25 | 21:16 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4040 | 21:40 | 23:11 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 21:55 | 21:48 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:55 | 21:54 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 22:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 22:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 22:03 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 22:03 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3019 | 22:35 | Ritardato | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:35 | 22:28 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 23:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 23:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 23:25 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 23:25 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | sconosciuto | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 22:50 | 22:43 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:10 | 23:00 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 23:10 | 22:53 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 23:10 | 22:53 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | 23:06 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:25 | Ritardato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:30 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:40 | 23:21 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 01:05 | 01:05 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 05:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 05:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 05:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 05:14 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 05:01 | In viaggio |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ88 | 05:05 | 05:11 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:27 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:21 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:54 | In viaggio |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 06:00 | 06:00 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:04 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 05:58 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:15 | 06:12 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 06:35 | 06:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 06:35 | 06:39 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 06:35 | 06:39 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:45 | 06:55 | In viaggio |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:46 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:10 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:15 | In viaggio |
| Leipzig (LEJ) | SunExpress | XQ276 | 07:00 | 07:13 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:18 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:18 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:08 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:50 | 08:00 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:55 | 08:05 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:02 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5160 | 08:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9290 | 09:40 | 09:56 | In viaggio |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 09:40 | 11:24 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:16 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 10:40 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:20 | 10:51 | In viaggio |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 10:25 | 10:45 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:47 | In viaggio |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:12 | In viaggio |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:56 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 11:18 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 11:10 | 11:30 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:05 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:05 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:49 | In viaggio |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:25 | In viaggio |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 11:55 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:50 | 12:01 | In viaggio |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:13 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:03 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:03 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:15 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:28 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:28 | In viaggio |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:17 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:17 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:30 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:19 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:41 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:41 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:06 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:00 | 14:05 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 14:05 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:00 | 14:05 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | 13:13 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 13:56 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 14:40 | 15:22 | In viaggio |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | 14:54 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:15 | 15:14 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | 15:54 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 15:35 | 15:33 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:57 | In viaggio |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 15:40 | 16:00 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:12 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | 16:17 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 16:10 | 16:19 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | 16:49 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:50 | 19:16 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:50 | 19:16 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:50 | 19:16 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | 17:29 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:29 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 18:16 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ238 | 17:10 | 17:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:14 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:14 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | 19:13 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 18:59 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3018 | 19:10 | 21:30 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:25 | 19:58 | In viaggio |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:30 | 19:38 | In viaggio |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | 19:30 | In viaggio |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 19:40 | 19:52 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 19:50 | 20:04 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 20:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 20:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:34 | In viaggio |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:00 | 22:40 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | 20:06 | In viaggio |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:20 | 20:49 | In viaggio |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | 21:43 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 21:17 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 21:19 | In viaggio |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | 21:26 | In viaggio |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 21:32 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:45 | 20:52 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9170 | 20:50 | 21:03 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9717 | 20:50 | 21:24 | In viaggio |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | 22:34 | In viaggio |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 21:05 | 21:45 | In viaggio |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 21:05 | 21:41 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 21:10 | 22:55 | In viaggio |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 21:10 | 22:55 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 22:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 22:57 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 22:57 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 21:57 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 21:57 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 21:57 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:50 | 22:45 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:50 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 22:05 | 22:36 | In viaggio |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | 22:23 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:15 | 22:42 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4041 | 22:15 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:30 | 22:47 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3172 | 22:30 | 22:43 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 23:07 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 23:07 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 23:10 | Programmato | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:35 | 23:53 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 23:42 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:45 | 23:49 | In viaggio |
Volare da e per Aeroporto İzmir
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto İzmir.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto İzmir per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Izmir registra una forte crescita dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 5,28% rispetto all'anno precedente e superando i livelli della pandemia.

