Voli Arrivi e partenze su Aeroporto İzmir
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 00:08 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 00:08 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:05 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:18 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:18 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:34 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 00:31 | Atterrato |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:53 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 00:45 | 01:19 | Atterrato |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:44 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:48 | Atterrato |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:15 | 01:11 | Atterrato |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 00:56 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:13 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:04 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 01:37 | Atterrato |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 01:55 | 01:42 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 expand_more(3) | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5202 | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7912 | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6028 | 01:55 | 01:52 | Atterrato |
| Madinah (MED) | Tailwind Airlines | 2S6231 | 02:03 | 02:11 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 02:15 | Atterrato |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:07 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:11 | Atterrato |
| Damascus (DAM) | SunExpress | XQ817 | 05:10 | 04:41 | Atterrato |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:25 | sconosciuto | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:05 | 06:21 | Atterrato |
| London (STN) | Pegasus | PC1534 | 06:30 | 06:27 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 06:50 | 06:50 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:55 | 06:57 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 07:10 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 07:55 | 07:46 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 07:55 | 07:46 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(3) | 08:05 | 08:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | 08:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:05 | 08:01 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | 08:01 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4028 | 08:55 | 08:48 | Atterrato |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 09:34 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:27 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 09:27 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 09:27 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:27 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:20 | 09:22 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:30 | 09:38 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:30 | 09:38 | Atterrato |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ823 | 09:50 | 10:45 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:41 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 10:23 | Atterrato |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 11:02 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | 10:04 | Atterrato |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:59 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:48 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 10:14 | Atterrato |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:01 | Atterrato |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 10:29 | Atterrato |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | 10:34 | Atterrato |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:17 | Atterrato |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | 10:42 | Atterrato |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:21 | Atterrato |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC4981 | 10:50 | 10:36 | Atterrato |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | annullato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7080 | 11:15 | 10:53 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 11:20 | 11:19 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:20 | 11:19 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:33 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:33 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:50 | 11:12 | Atterrato |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 12:00 | 11:43 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:13 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | 12:13 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4282 | 12:10 | 12:13 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:13 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | 12:58 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9432 | 13:22 | 14:29 | Atterrato |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4496 | 13:30 | 13:33 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:50 | 13:47 | Atterrato |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1789 | 13:55 | 13:53 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | 14:38 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 14:15 | 13:59 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 14:24 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 14:24 | Atterrato |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | 14:47 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | 14:47 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7466 | 14:55 | 14:36 | Atterrato |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:05 | 14:41 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | 15:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | 15:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | 15:25 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 15:35 | 15:37 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2192 expand_more(1) | 15:50 | 15:43 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5192 | 15:50 | 15:43 | Atterrato |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 15:47 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 | 16:40 | 16:29 | Atterrato |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9716 | 17:00 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | annullato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | annullato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:40 | 17:42 | Atterrato |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 18:05 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | 17:59 | Atterrato |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4620 | 18:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | Ritardato | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 19:00 | annullato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 19:00 | annullato | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8052 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 19:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 19:25 | Programmato | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | Programmato | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | Programmato | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 20:15 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7086 | 20:45 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:55 | Programmato | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 20:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:55 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 21:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 21:30 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 22:00 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4098 | 22:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | Programmato | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 22:15 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:25 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 22:30 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 22:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 22:35 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:35 | Programmato | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 23:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | Programmato | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 23:50 | Programmato | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4623 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:55 | 00:57 | In viaggio |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 03:00 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 02:49 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:06 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 04:05 | 04:08 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 04:05 | 04:08 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 04:05 | 04:08 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 04:05 | 04:08 | In viaggio |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:40 | 05:51 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:44 | In viaggio |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 05:56 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:11 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:05 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9431 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 07:51 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | 06:33 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 06:31 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ856 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 06:57 | In viaggio |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:59 | In viaggio |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC4980 | 06:55 | 07:01 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:19 | In viaggio |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 07:11 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:23 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:23 | In viaggio |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | 07:13 | In viaggio |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 07:30 | 07:34 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:40 | 07:47 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:50 | 08:05 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 08:08 | In viaggio |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:39 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:39 | In viaggio |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1788 | 08:40 | 08:41 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 08:45 | 08:49 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 08:45 | 08:49 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 08:45 | 08:49 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | 09:09 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | 09:06 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4029 | 09:35 | 09:49 | In viaggio |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 09:50 | 09:53 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:30 | 10:46 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 11:38 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 11:19 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 11:00 | 11:03 | In viaggio |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 11:10 | 11:36 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | 11:34 | In viaggio |
| Medina (MED) | Tailwind Airlines | 2S5228 | 11:30 | 11:52 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7465 | 11:35 | 11:43 | In viaggio |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:46 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 11:35 | 11:56 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:04 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:13 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:13 | In viaggio |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:16 | In viaggio |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | 12:09 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:55 | 12:02 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | annullato | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:26 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:26 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:36 | In viaggio |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:06 | In viaggio |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:33 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:15 | 12:19 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:15 | 12:19 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:45 | In viaggio |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:45 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 | 12:55 | 12:54 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | 13:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | 13:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | 13:34 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:34 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | 13:17 | In viaggio |
| Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | 14:09 | In viaggio |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4497 | 14:05 | 14:30 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 14:20 | 15:23 | In viaggio |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | 14:15 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 14:50 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 14:55 | 16:30 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:00 | 15:12 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | 15:51 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7081 | 15:40 | 17:22 | In viaggio |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 15:40 | 15:48 | In viaggio |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:40 | 15:39 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(4) | 15:55 | 17:35 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 15:55 | 17:35 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | 17:35 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | 17:35 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | 17:35 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 16:00 | 16:25 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:15 | 16:53 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 16:25 | 16:46 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 16:25 | 16:46 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | 16:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | annullato | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | annullato | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9717 | 18:30 | Programmato | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:35 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | Programmato | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 19:00 | Programmato | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4622 | 19:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:50 | annullato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:50 | annullato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:50 | annullato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(4) | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4281 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 20:15 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ802 | 20:30 | Programmato | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | Programmato | |
