Aeroporto İzmir Arrivi (ADB)

Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine Compagnia aerea Numero del volo In programma Stima/Attuale Stato
Frankfurt (FRA) SunExpress XQ991 (1) 12:20 00:04 Atterrato
Frankfurt (FRA) Lufthansa LH9424 12:20 00:04 Atterrato
Kayseri (ASR) SunExpress XQ9239 12:25 00:25 Atterrato
Samsun (SZF) SunExpress XQ9359 12:30 00:18 Atterrato
Gaziantep (GZT) SunExpress XQ9229 12:40 02:12 Atterrato
Istanbul (SAW) Pegasus PC2212 (2) 12:55 01:34 Atterrato
Istanbul (SAW) flynas XY5212 12:55 01:34 Atterrato
Istanbul (SAW) ITA Airways AZ6068 12:55 01:34 Atterrato
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2348 (1) 01:05 00:44 Atterrato
Istanbul (IST) Tarom RO9169 01:05 00:44 Atterrato
Ankara (ESB) AJet VF4036 01:10 01:04 Atterrato
Diyarbakir (DIY) SunExpress XQ9283 01:15 01:28 Atterrato
Mardin (MQM) SunExpress XQ9297 01:15 00:58 Atterrato
Trabzon (TZX) SunExpress XQ9271 01:15 01:08 Atterrato
Prague (PRG) SunExpress XQ825 01:20 01:23 Atterrato
Munich (MUC) Lufthansa LH2646 02:00 01:54 Atterrato
Stuttgart (STR) SunExpress XQ993 02:10 02:06 Atterrato
Istanbul (SAW) Pegasus PC2214 02:15 02:16 Atterrato
Istanbul (SAW) AJet VF3076 02:25 02:21 Atterrato
Istanbul (IST) Turkish Airlines TK2354 (3) 03:15 03:08 Atterrato
Istanbul (IST) AirSERBIA JU8061 03:15 03:08 Atterrato
Istanbul (IST) Royal Air Maroc AT9433 03:15 03:08 Atterrato
Istanbul (IST) TAP Air Portugal TP8806 03:15 03:08 Atterrato
Hanover (HAJ) SunExpress XQ975 04:15 04:39 Atterrato
London (STN) SunExpress XQ941 04:15 03:57 Atterrato
Nürnberg (NUE) SunExpress XQ939 04:15 04:11 Atterrato

Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...

Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto İzmir per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?

Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..

Richiedi Ora!

L'aeroporto di Izmir registra una forte crescita dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 5,28% rispetto all'anno precedente e superando i livelli della pandemia.