Aeroporto İzmir Partenze (ADB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 02:00 | Programmato | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4520 | 02:45 | Programmato | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7012 | 02:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 03:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 03:15 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 03:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 03:20 | Programmato | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 03:30 | Programmato | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 03:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 03:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 04:10 | Programmato | |
| Malatya (MLX) | Corendon Airlines | XC9715 | 04:25 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 04:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 04:55 | Programmato | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 04:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto İzmir per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Izmir registra una forte crescita dei passeggeri nel terzo trimestre del 2023, con un aumento del 5,28% rispetto all'anno precedente e superando i livelli della pandemia.

