Pegasus presso Aeroporto İzmir - ADB
In quali località vola Pegasus da e verso Aeroporto İzmir?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 25 | Visualizza voli |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 8 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Visualizza voli |
Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 28 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Visualizza voli |
Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 6 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Visualizza voli |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 127 | Visualizza voli |
Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 4 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visualizza voli |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 56 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 14 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 1 | Visualizza voli |
Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 10 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visualizza voli |
Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 12 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | Visualizza voli |
Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 8 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto İzmir per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!