İzmir 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:09 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:09 | 上陸した |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 23:54 | 上陸した |
| Nevsehir (NAV) | SunExpress | XQ9133 | 00:25 | 23:58 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:20 | 上陸した |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:35 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:18 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:02 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:55 | 00:41 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:55 | 00:41 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:48 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 01:25 | 01:16 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:20 | 上陸した |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 01:13 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 01:40 | 01:35 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 03:08 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:08 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | 06:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:04 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:05 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:05 | 上陸した |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | 08:47 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | 08:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 09:04 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4028 | 09:15 | 09:22 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 09:37 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:34 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:55 | 09:32 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 09:57 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:46 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:07 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:11 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:15 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:02 | 上陸した |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 11:15 | 11:17 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:25 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 11:35 | 11:27 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:09 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:09 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 12:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:00 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:00 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 12:25 | 12:16 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:06 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | 14:00 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:40 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:55 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4169 | 14:00 | 13:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 14:56 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 14:45 | 15:15 | 上陸した |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14:50 | 14:40 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 15:08 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:30 | 15:11 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 15:49 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:16 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:44 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:04 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 17:40 | 17:28 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:35 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9291 | 18:10 | 18:05 | 上陸した |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | 18:41 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | 18:08 | 上陸した |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 18:29 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 18:29 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 18:25 | 18:10 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | 18:36 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | 18:36 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | 18:36 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 18:45 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 18:45 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 18:54 | 上陸した |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 18:43 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 19:01 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 19:10 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:10 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:10 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 19:10 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | 19:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 18:51 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 18:51 | 上陸した |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | 19:03 | 上陸した |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | 18:56 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | 19:25 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 19:25 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 19:28 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 19:13 | 上陸した |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 19:37 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | 19:17 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | 19:46 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | 19:46 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:55 | 19:42 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 20:00 | 20:06 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 20:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 20:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 20:12 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 20:12 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | 20:16 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20:50 | 20:08 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:00 | 20:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:00 | 20:44 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:00 | 20:44 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:15 | 21:14 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:23 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | 21:08 | 上陸した |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ827 | 21:45 | 21:19 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 21:55 | 21:39 | 上陸した |
| Venice (VCE) | SunExpress | XQ891 | 22:05 | 21:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 22:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 22:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 22:04 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 22:04 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:35 | 22:13 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 22:42 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 22:42 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 22:42 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 22:42 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | 不明 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | 22:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | 23:51 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | 23:15 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | 23:44 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | 23:25 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | 23:41 | 上陸した |
| Porto (OPO) | SunExpress | XQ849 | 23:55 | 23:52 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:18 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:18 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:18 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:26 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:26 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:26 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:26 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:19 | 途中 |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:45 | 05:47 | 途中 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:42 | 途中 |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:00 | 途中 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:28 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | 06:49 | 途中 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 07:00 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:00 | 06:58 | 途中 |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 08:13 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 08:13 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:09 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:17 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:17 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:17 | 途中 |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 07:30 | 07:45 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:02 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:55 | 08:06 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:08 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 07:57 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 07:57 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 07:57 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 07:57 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 07:55 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | 09:17 | 途中 |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7331 | 09:20 | 09:38 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:23 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:23 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:23 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4029 | 09:50 | 10:22 | 途中 |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | 10:28 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 10:23 | 途中 |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4168 | 10:35 | 10:31 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | 10:46 | 途中 |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:04 | 途中 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:55 | 11:02 | 途中 |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 11:00 | 10:53 | 途中 |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 11:05 | 12:24 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:19 | 途中 |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | 11:55 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:49 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:49 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:13 | 途中 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:04 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:02 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:02 | 途中 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:02 | 途中 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:02 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:02 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:17 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:17 | 途中 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | 途中 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:19 | 途中 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:10 | 途中 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:06 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:10 | 12:11 | 途中 |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:22 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:25 | 12:30 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:25 | 12:30 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:25 | 12:30 | 途中 |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | 12:49 | 途中 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:37 | 途中 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:37 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 12:59 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:12 | 途中 |
| Porto (OPO) | SunExpress | XQ848 | 14:00 | 14:29 | 途中 |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | 15:00 | 途中 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | 14:58 | 途中 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | 15:43 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:35 | 15:34 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:37 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:09 | 途中 |
| Venice (VCE) | SunExpress | XQ890 | 16:00 | 16:00 | 途中 |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | 16:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:06 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 16:30 | 16:21 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | 16:38 | 途中 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:31 | 途中 |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 17:00 | 16:55 | 途中 |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 17:10 | 17:16 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:13 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:13 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:05 | 18:43 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 18:15 | 18:16 | 途中 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 18:46 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9290 | 18:45 | 18:57 | 途中 |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:00 | 19:08 | 途中 |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 19:15 | 19:38 | 途中 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:20 | 20:01 | 途中 |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:30 | 19:29 | 途中 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:30 | 19:43 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | 20:09 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | 20:09 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | 20:09 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 20:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 20:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:17 | 途中 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | 20:22 | 途中 |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | 20:20 | 途中 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 20:38 | 途中 |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | 20:58 | 途中 |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:35 | 21:00 | 途中 |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:35 | 21:00 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:35 | 20:47 | 途中 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 20:40 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | 20:49 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | 21:03 | 途中 |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | 20:45 | 途中 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 20:56 | 途中 |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | 20:51 | 途中 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | 20:54 | 途中 |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | 21:10 | 途中 |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 21:20 | 途中 |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | 21:16 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 21:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 21:50 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 21:50 | 途中 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:50 | 22:08 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:20 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 22:05 | 21:59 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:05 | 21:59 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 22:05 | 21:59 | 途中 |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | 22:32 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | 22:14 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:30 | 22:37 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 23:19 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 23:19 | 途中 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:10 | 23:06 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | 23:42 | 途中 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 23:32 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | 予定 | |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

