İzmir 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 00:05 | 23:42 | 上陸した |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 23:53 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 予定 | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:40 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:45 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 01:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4259 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:50 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | 遅延 | |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99742 | 03:30 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 遅延 | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4257 | 04:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 予定 | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 予定 | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8133 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 07:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 07:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 | 08:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC37 | 08:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 予定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 予定 | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 予定 | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | 予定 | |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:10 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4355 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | キャンセル | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 12:40 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 13:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 14:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 14:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Go2Sky | OR3061 | 14:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC358 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 15:35 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1534 | 15:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 予定 | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4357 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 19:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | 予定 | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 19:45 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 20:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 21:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 22:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 22:20 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ837 | 22:35 | 予定 | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:05 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ833 | 23:30 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4256 | 00:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 予定 | |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4260 | 03:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 04:30 | 予定 | |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | 予定 | |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99743 | 05:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4255 | 05:15 | 予定 | |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:40 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 予定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 予定 | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 予定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 06:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 06:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 06:50 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1533 | 07:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ9090 | 07:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:45 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8134 | 08:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 | 08:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 09:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC357 | 09:30 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 11:55 | 予定 | |
Rize (RZV) | Pegasus | PC4210 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:25 | 予定 | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4356 | 12:45 | 予定 | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | キャンセル | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 13:15 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | SunExpress | XQ832 | 13:30 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | 予定 | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 14:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3061 | 15:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 15:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC38 | 15:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4358 | 17:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ836 | 18:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | 予定 | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | 予定 | |
Agri (AJI) | SunExpress | XQ9184 | 19:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | 予定 | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 20:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 20:45 | 予定 | |
Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | 予定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 23:10 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | 予定 | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | 予定 |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。