İzmir 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 00:05 | 23:49 | 上陸した |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:41 | 上陸した |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4832 | 00:10 | 00:10 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 23:55 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:13 | 上陸した |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:30 | 上陸した |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:35 | 00:56 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:45 | 00:45 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5507 | 00:55 | 00:32 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:49 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:49 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:49 | 上陸した |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:26 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:08 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:08 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 01:05 | 01:10 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | 上陸した |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 01:26 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:45 | 01:43 | 上陸した |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 01:50 | 01:29 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:25 | 02:14 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:00 | 上陸した |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:00 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | 03:28 | 上陸した |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99742 | 03:30 | 03:09 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 03:56 | 上陸した |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:54 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:28 | 上陸した |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:11 | 上陸した |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 05:05 | 上陸した |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:34 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 05:53 | 上陸した |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 06:03 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3526 | 06:35 | 06:43 | 上陸した |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:27 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | 06:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:49 | 上陸した |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 07:25 | 07:00 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC3524 | 07:40 | 07:23 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 | 08:10 | 08:04 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:07 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:37 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:09 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:33 | 上陸した |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 09:29 | 上陸した |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 09:45 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 09:58 | 10:04 | 上陸した |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:33 | 上陸した |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:14 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:22 | 上陸した |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:17 | 上陸した |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:25 | 10:10 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:30 | 10:27 | 上陸した |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 11:03 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 11:03 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:59 | 上陸した |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:10 | 10:53 | 上陸した |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:15 | 上陸した |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 11:20 | 11:47 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:38 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 12:40 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 13:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 13:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 14:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Go2Sky | OR3035 | 14:20 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 14:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3532 | 14:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC358 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 15:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ831 | 15:35 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1534 | 15:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:25 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2057 | 17:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT409 | 18:09 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3538 | 18:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 予定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 19:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 20:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 21:00 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ853 | 21:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 22:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 22:20 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | 予定 | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 22:30 | 予定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | 予定 | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ837 | 22:35 | 予定 | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | 予定 | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4210 | 23:15 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC3534 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44338 | 00:10 | 00:18 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | 途中 |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 01:54 | 途中 |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:40 | 途中 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:12 | 途中 |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4833 | 03:25 | 03:30 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC5508 | 03:45 | 03:49 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:06 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:04 | 途中 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | 途中 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:29 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:29 | 途中 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:32 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:30 | 04:36 | 途中 |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | 04:59 | 途中 |
Tabriz (TBZ) | Iran Airtour | B99743 | 05:00 | 04:39 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:05 | 05:09 | 途中 |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 05:35 | 05:42 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:40 | 05:45 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:40 | 05:45 | 途中 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:56 | 途中 |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:28 | 途中 |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:21 | 途中 |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 06:16 | 途中 |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 06:25 | 06:31 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 06:35 | 07:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:44 | 途中 |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:54 | 途中 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 06:50 | 06:52 | 途中 |
London (STN) | Pegasus | PC1533 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:25 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 08:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 08:10 | 途中 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:30 | 途中 |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3531 | 07:40 | 08:08 | 途中 |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:45 | 07:59 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:04 | 途中 |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:55 | 07:50 | 途中 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 | 08:55 | 09:01 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:36 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
Budapest (BUD) | Corendon Airlines | XC357 | 09:30 | 09:40 | 途中 |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:35 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:54 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:05 | 11:30 | 途中 |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | 12:03 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | 12:03 | 途中 |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:06 | 途中 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:52 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:52 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 12:00 | 途中 |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:35 | 11:50 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:53 | 途中 |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 11:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | 予定 | |
Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 13:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ852 | 13:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 14:00 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 14:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3035 | 14:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU433 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 15:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | 予定 | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 15:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Corendon Airlines | XC3533 | 15:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 予定 | |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ836 | 18:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2058 | 18:40 | 予定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 18:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3539 | 19:20 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:25 | 予定 | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | 予定 | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 19:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | 予定 | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 20:35 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | 予定 | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | 予定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3535 | 20:40 | 予定 | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | 予定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 20:45 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | 予定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | 予定 | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS806 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | 予定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 23:10 | 予定 | |
