İzmir 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 00:13 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 00:13 | 上陸した |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:16 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:20 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:38 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 00:32 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:42 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:47 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:15 | 01:21 | 上陸した |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:29 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 01:20 | 01:05 | 上陸した |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:16 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 02:18 | 上陸した |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 01:55 | 01:57 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 expand_more(3) | 01:55 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5202 | 01:55 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7912 | 01:55 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6028 | 01:55 | 01:53 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 02:58 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3127 | 05:08 | 予定 | |
| Damascus (DAM) | SunExpress | XQ817 | 05:10 | 04:50 | 上陸した |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:25 | 05:05 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC4127 | 05:48 | 05:37 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:05 | 06:52 | 上陸した |
| London (STN) | Pegasus | PC1534 | 06:30 | 06:14 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 06:50 | 06:39 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:55 | 06:33 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 07:04 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 07:55 | 07:50 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 07:55 | 07:50 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 08:55 | 08:52 | 上陸した |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 09:07 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 09:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 09:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:21 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:20 | 09:13 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:30 | 09:42 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:30 | 09:42 | 上陸した |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ823 | 09:50 | 10:46 | 上陸した |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 10:33 | 上陸した |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:05 | 10:10 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | 10:36 | 上陸した |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 10:06 | 上陸した |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:08 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 09:59 | 上陸した |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:12 | 上陸した |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 10:19 | 上陸した |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | 10:22 | 上陸した |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 11:22 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | 10:42 | 上陸した |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:28 | 上陸した |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:56 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:20 | 11:26 | 上陸した |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 遅延 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 遅延 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:50 | 11:19 | 上陸した |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 12:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4282 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4496 | 13:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1789 | 13:55 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 14:20 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:05 | 14:55 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | 14:58 | 上陸した |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2192 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5192 | 15:50 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 16:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:40 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 19:00 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8052 | 19:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 19:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 20:15 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:55 | 予定 | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 21:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 21:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4098 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 22:15 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4830 | 22:55 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 23:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:45 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:55 | 01:09 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4993 | 01:05 | 01:17 | 途中 |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 03:13 | 途中 |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 03:07 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 04:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 04:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:17 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:17 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 04:05 | 04:19 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 04:05 | 04:19 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 04:05 | 04:19 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 04:05 | 04:19 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:10 | 04:10 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4828 | 05:35 | 05:50 | 途中 |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:40 | 05:39 | 途中 |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:03 | 途中 |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 06:19 | 途中 |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:14 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | 06:34 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 06:30 | 途中 |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ856 | 06:30 | 06:27 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 06:53 | 途中 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 08:06 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 07:00 | 07:42 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 07:00 | 07:42 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 07:00 | 07:42 | 途中 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 07:18 | 途中 |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | 07:16 | 途中 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | 07:28 | 途中 |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 07:30 | 07:30 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 07:40 | 07:58 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:40 | 07:58 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:40 | 07:58 | 途中 |
| Bratislava (BTS) | SunExpress | XQ5714 | 07:45 | 08:00 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:50 | 07:55 | 途中 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 08:04 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1788 | 08:40 | 08:39 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 08:45 | 08:48 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 08:45 | 08:48 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | 09:16 | 途中 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:35 | 09:54 | 途中 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 09:50 | 09:57 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:30 | 10:46 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:30 | 10:46 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:30 | 10:46 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 11:03 | 途中 |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 11:06 | 途中 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 11:09 | 途中 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 11:00 | 11:34 | 途中 |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 11:10 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 11:10 | 不明 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:50 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:50 | 途中 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 12:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4497 | 14:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 14:20 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | 予定 | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 15:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 16:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 16:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:35 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(4) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4281 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 20:15 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ802 | 20:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9394 | 20:40 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:45 | 予定 | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 21:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3206 | 22:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 22:35 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4099 | 22:55 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1520 | 23:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 23:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 23:30 | 予定 | |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

