İzmir 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44909 | 17:26 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 18:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5308 | 18:20 | 予定 | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 18:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 遅延 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3536 | 18:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:05 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6329 | 19:16 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ951 | 19:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 19:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | 19:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5328 | 20:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 21:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC197 | 21:05 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 21:25 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 21:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 21:30 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(5) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5354 | 22:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:35 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44105 | 22:42 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 23:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:15 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 17:35 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ956 | 17:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4043 | 18:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44908 | 18:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5309 | 19:00 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:15 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3537 | 19:25 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 19:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 予定 | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:05 | 予定 | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 20:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO6330 | 20:25 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ822 | 21:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Smartwings | 7O5329 | 21:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:50 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC334 | 21:55 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 22:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 22:10 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 22:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 22:55 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5355 | 23:10 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44338 | 23:55 | 予定 | |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

