İzmir 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:15 | 遅延 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:15 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | 遅延 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 予定 | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:30 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 予定 | |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 00:50 | 予定 | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7097 | 01:05 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 01:40 | 予定 | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 01:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2646 | 02:05 | 01:59 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | 予定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44995 | 04:36 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 05:20 | 予定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:30 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44337 | 05:35 | 予定 | |
| Katowice (KTW) | Enter Air | E44907 | 05:49 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3303 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:30 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ803 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 08:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4474 | 09:15 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 10:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 予定 | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 10:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ935 | 11:00 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ999 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44107 | 12:11 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 12:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:25 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 13:50 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 14:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(5) | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7084 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | 予定 | |
| Moenchengladbach (MGL) | Air Bohemia | BOH711 | 14:21 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:50 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 15:50 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7088 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 16:40 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 16:45 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 18:10 | 予定 | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 18:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF5308 | 18:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 18:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 18:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Olympic Air | A3536 | 18:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 19:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 00:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ934 | 02:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ998 | 03:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2647 | 03:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 04:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 04:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7077 | 04:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:50 | 予定 | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 05:30 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44108 | 05:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:50 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:10 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 06:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 06:20 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44106 | 06:25 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | 予定 | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 06:45 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | SunExpress | XQ950 | 06:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Enter Air | E44910 | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:20 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(6) | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4475 | 10:00 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 10:25 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 予定 | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ9602 | 11:50 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 12:10 | 予定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12:30 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3269 | 13:00 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Enter Air | E44996 | 13:15 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 13:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 13:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 14:15 | 予定 | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 14:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7085 | 14:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 15:15 | 予定 | |
| London (STN) | SunExpress | XQ840 | 15:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Air Bohemia | BOH712 | 16:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:45 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7089 | 16:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 17:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:15 | 予定 | |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

