İzmir 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 00:45 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC4126 | 01:10 | 予定 | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 予定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 expand_more(3) | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5202 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7912 | 01:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6028 | 01:55 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 予定 | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 02:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 予定 | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1534 | 06:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 06:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:55 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 08:55 | 予定 | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:30 | 予定 | |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ823 | 09:50 | 予定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 10:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:05 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | 予定 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 予定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:35 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:55 | 予定 | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC4327 | 01:05 | 予定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC4127 | 01:55 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 04:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 04:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 04:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:40 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 予定 | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 予定 | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ856 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 07:00 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1788 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:35 | 予定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 09:50 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC7260 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 11:00 | 予定 | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 11:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 予定 | |
İzmir 空港 への、または İzmir 空港 からのフライト
このページでは、İzmir 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

