İzmir 空港 出発 (ADB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Corendon Airlines | XC9429 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | 予定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:20 | 予定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | 予定 | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 予定 | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 11:00 | 予定 | |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 11:05 | 予定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 予定 | |
航空便遅延の補償
遅延、欠航、またはオーバーブッキングとなった航空便について、最大600ユーロの補償を受けられるか確認しましょう。以下にフライト情報を入力して、請求できるかどうかをご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

