İzmir 空港 の SunExpress - ADB
SunExpress が İzmir 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Nejrab (ALP) | Syrian Arab Republic | Aleppo | 2 | フライトを見る |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 33 | フライトを見る |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 4 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 29 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 3 | フライトを見る |
| Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 4 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | フライトを見る |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 25 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | フライトを見る |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | フライトを見る |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 24 | フライトを見る |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | フライトを見る |
| Diyarbakir (DIY) | Turkey | Diyarbakir | 27 | フライトを見る |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 5 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 8 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | フライトを見る |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 4 | フライトを見る |
| Budrum (ERZ) | Turkey | Erzurum | 11 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 23 | フライトを見る |
| Gaziantep (GZT) | Turkey | Gaziantep | 25 | フライトを見る |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 15 | フライトを見る |
| Hatay (HTY) | Turkey | Hatay Airport | 4 | フライトを見る |
| Kars (KSY) | Turkey | Kars | 6 | フライトを見る |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 8 | フライトを見る |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 15 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 5 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | フライトを見る |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 5 | フライトを見る |
| Malatya (MLX) | Turkey | Malatya | 6 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | フライトを見る |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 7 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | フライトを見る |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | フライトを見る |
| Mus (MSR) | Turkey | Mus | 4 | フライトを見る |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 5 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | フライトを見る |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 2 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | フライトを見る |
| Samarkand (SKD) | Uzbekistan | Samarkand | 5 | フライトを見る |
| Carsamba (SZF) | Turkey | Samsun | 13 | フライトを見る |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 2 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | フライトを見る |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 21 | フライトを見る |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 4 | フライトを見る |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 11 | フライトを見る |
| Ferit Melen Airport (VAN) | Turkey | Van | 13 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Aleppo | Nejrab (ALP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Erzurum | Budrum (ERZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Samsun | Carsamba (SZF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Diyarbakir | Diyarbakir (DIY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Van | Ferit Melen Airport (VAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Gaziantep | Gaziantep (GZT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Hatay Airport | Hatay (HTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Kars | Kars (KSY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Malatya | Malatya (MLX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Mus | Mus (MSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Syrian Arab Republic | Aleppo | Nejrab (ALP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Samarkand | Samarkand (SKD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。




























