İzmir 空港 到着 (ADB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 12:10 | 02:12 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 12:15 | 00:09 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3078 | 12:15 | 00:04 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 12:20 | 01:15 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 12:20 | 01:15 | 上陸した |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 12:20 | 00:38 | 上陸した |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 12:40 | 00:28 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 12:55 | 00:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 12:55 | 00:46 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 12:55 | 00:46 | 上陸した |
London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | 00:31 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:01 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:01 | 上陸した |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:23 | 上陸した |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 02:22 | 上陸した |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:30 | 01:39 | 上陸した |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 01:30 | 02:15 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2646 | 02:00 | 02:12 | 上陸した |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 02:00 | 02:06 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:35 | 02:22 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。