İzmir 空港 出発 (ADB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:55 | 予定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3192 | 08:00 | 予定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:30 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 08:35 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 08:35 | 予定 | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 08:35 | 予定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | 予定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 08:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 09:10 | 予定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | 予定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 11:00 | 予定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 11:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。

