İzmir 空港 出発 (ADB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 予定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 予定 | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 予定 | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 予定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 予定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 02:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 İzmir 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!イズミル空港は2023年第3四半期に乗客数が急増し、前年比5.28%増加し、パンデミック前の水準を超えました。