Flyankomster og avganger på İzmir Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 00.05 | 23:40 | landet |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00.20 | 00:25 | landet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00.40 | ukjent | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00.40 | 00:30 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(2) | 00.45 | 00:37 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5206 | 00.45 | 00:37 | landet |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 00.45 | 00:37 | landet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01.25 | 01:14 | landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4038 | 01.35 | 01:30 | landet |
Istanbul (SAW) | Air Peace | VF3074 | 01.40 | 01:26 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03.15 | 03:00 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03.15 | 03:00 | landet |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03.15 | 03:00 | landet |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03.15 | 03:00 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 07.10 | 07:01 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5182 | 07.10 | 07:01 | landet |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08.05 | 08:39 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08.10 | 07:52 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08.10 | 07:52 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08.50 | 09:02 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5184 | 08.50 | 09:02 | landet |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08.55 | 08:54 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09.10 | 09:12 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09.10 | 09:12 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09.10 | 09:12 | landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4028 | 09.25 | 09:26 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 09.35 | 09:41 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09.35 | 10:09 | landet |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5186 | 09.35 | 10:09 | landet |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09.45 | 09:37 | landet |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10.05 | 09:45 | landet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10.05 | 09:49 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10.15 | 10:18 | landet |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10.15 | 10:14 | landet |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10.30 | 10:22 | landet |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10.30 | 09:59 | landet |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10.35 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 10.45 | 10:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11.10 | 10:49 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11.10 | 10:49 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11.10 | 10:49 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11.45 | 11:38 | landet |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11.45 | 11:38 | landet |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4030 | 11.50 | 11:49 | landet |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11.50 | 11:42 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12.10 | 11:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12.10 | 11:53 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12.10 | 11:53 | landet |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 13.00 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 13.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5208 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 14.35 | planlagt | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 14.40 | planlagt | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14.50 | planlagt | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 15.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15.15 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 15.50 | planlagt | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5190 | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 18.15 | planlagt | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18.25 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 18.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5194 | 18.45 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19.00 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19.15 | planlagt | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 19.20 | planlagt | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19.20 | planlagt | |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19.20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 19.25 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19.25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19.30 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19.30 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 20.20 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5198 | 21.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 21.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(5) | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5204 | 22.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23.30 | planlagt | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 23.45 | planlagt | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP515 | 02.30 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(1) | 04.30 | 04:23 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04.30 | 04:23 | I rute |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4039 | 05.10 | 05:19 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 05.25 | 05:22 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5207 | 05.25 | 05:22 | I rute |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05.30 | 05:31 | I rute |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05.40 | 05:40 | I rute |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05.40 | 05:40 | I rute |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05.45 | 08:40 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 06.00 | 06:03 | I rute |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06.00 | 06:07 | I rute |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06.15 | 06:19 | I rute |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1860 | 06.20 | 06:22 | I rute |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06.45 | 06:43 | I rute |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06.45 | 07:03 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07.15 | 07:15 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5181 | 07.15 | 07:15 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07.20 | 07:28 | I rute |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 07.35 | 07:34 | I rute |
Istanbul (SAW) | Air Peace | VF3073 | 07.45 | 07:46 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08.00 | 08:01 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5183 | 08.00 | 08:01 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08.00 | 08:01 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 08.55 | 09:03 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08.55 | 09:03 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08.55 | 09:03 | I rute |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09.05 | 09:13 | I rute |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09.05 | 09:16 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 09.40 | 10:04 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5185 | 09.40 | 10:04 | I rute |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09.55 | 10:00 | I rute |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4029 | 10.00 | 10:10 | I rute |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10.10 | 10:24 | I rute |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 10.15 | 10:19 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10.25 | 11:08 | I rute |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5187 | 10.25 | 11:08 | I rute |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10.25 | 11:08 | I rute |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10.40 | 10:45 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10.40 | 10:54 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10.40 | 10:50 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8855 | 10.40 | 10:50 | I rute |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10.50 | 11:00 | I rute |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11.35 | 11:56 | I rute |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 11.40 | 11:35 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11.40 | 11:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11.45 | 12:00 | I rute |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11.55 | 11:54 | I rute |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12.00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12.05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 12.25 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12.30 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12.35 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 13.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5209 | 15.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 15.15 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 15.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15.20 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 15.40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 16.00 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16.10 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 16.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 17.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5191 | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 18.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 18.50 | planlagt | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5195 | 19.40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 19.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 20.25 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 20.30 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20.30 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20.30 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20.35 | planlagt | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20.40 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20.40 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 20.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21.00 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5199 | 21.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22.00 | planlagt | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 23.25 | planlagt |
Flyr til og fra İzmir Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via İzmir Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.