İzmir Airport avganger (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09.20 | planlagt | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 09.30 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09.35 | planlagt | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3772 | 10.00 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10.15 | planlagt | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10.15 | planlagt | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10.50 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | SunExpress | XQ818 | 10.50 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ830 | 10.50 | planlagt | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11.00 | planlagt | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 11.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11.45 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11.55 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11.55 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5337 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3124 | 12.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.

