Pegasus på İzmir Airport – ADB
Hvilke steder flyr Pegasus til og fra İzmir Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 36 | Se flyreiser |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 7 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyreiser |
| Batman (BAL) | Turkey | Batman | 2 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 9 | Se flyreiser |
| Covilha (COV) | Portugal | Covilha | 34 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyreiser |
| Elazig (EZS) | Turkey | Elazig | 12 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 6 | Se flyreiser |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | Se flyreiser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 142 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Se flyreiser |
| Erkilet International Airport (ASR) | Turkey | Kayseri | 14 | Se flyreiser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 61 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 20 | Se flyreiser |
| Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
| Mardin (MQM) | Turkey | Mardin | 8 | Se flyreiser |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 13 | Se flyreiser |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Se flyreiser |
| Sivas (VAS) | Turkey | Sivas | 4 | Se flyreiser |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 14 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 6 | Se flyreiser |
| Trabzon (TZX) | Turkey | Trabzon | 16 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyreiser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Se flyreiser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Batman | Batman (BAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Covilha | Covilha (COV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Elazig | Elazig (EZS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Se flyreiser |
| Turkey | Kayseri | Erkilet International Airport (ASR) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Mardin | Mardin (MQM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Sivas | Sivas (VAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Trabzon | Trabzon (TZX) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


































