İzmir Airport ankomster (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 04.10 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 04.20 | planlagt | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC4357 | 04.40 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 05.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 05.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 05.15 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Bul Air | FB8133 | 05.30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 05.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 06.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 06.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06.25 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06.35 | planlagt | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06.50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07.05 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07.10 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 07.20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.