İzmir Airport avganger (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10.35 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10.45 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11.00 | planlagt | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11.05 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11.35 | planlagt | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11.35 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11.45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11.50 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12.00 | planlagt | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12.10 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12.15 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12.30 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12.55 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 02.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.