İzmir Airport avganger (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 04.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 04.10 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 04.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 04.55 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 04.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 06.00 | planlagt | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4060 | 06.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 06.35 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 06.45 | planlagt | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6985 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 07.40 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.

