İzmir Airport avganger (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07.25 | planlagt | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 07.30 | planlagt | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 07.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 07.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 07.40 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 08.15 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08.35 | planlagt | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08.35 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08.40 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 08.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 08.50 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 09.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 09.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09.05 | planlagt | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09.15 | planlagt | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 09.25 | planlagt | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 10.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 10.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 10.55 | planlagt | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 11.05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 11.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.