İzmir Airport avganger (ADB)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12.45 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 01.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 01.10 | planlagt | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 03.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 03.10 | planlagt | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 03.10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 03.55 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 04.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ142 | 04.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos İzmir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Izmir flyplass opplever kraftig passasjervekst i Q3 2023, opp 5,28% fra forrige år og overstiger pandemiske nivåer.