Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:20 | 00:08 | приземлился |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 01:11 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 01:11 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:34 | приземлился |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:26 | приземлился |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:41 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(2) | 01:05 | 01:16 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:05 | 01:16 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:05 | 01:16 | приземлился |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:15 | 01:03 | приземлился |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 00:59 | приземлился |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4038 | 01:20 | 01:20 | приземлился |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:20 | 01:05 | приземлился |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:24 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:50 | 01:32 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 | 02:05 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:35 | 02:08 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 03:03 | приземлился |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3062 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:10 | 06:59 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC63 | 08:18 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 08:45 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | по расписанию | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5151 | 09:27 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | по расписанию | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | по расписанию | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | по расписанию | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | Отменено | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | Отменено | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:30 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 12:35 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 13:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 13:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ10 | 14:14 | по расписанию | |
Nevsehir (NAV) | SunExpress | XQ9133 | 14:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4410 | 14:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | по расписанию | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 15:45 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1966 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 18:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 18:15 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | SunExpress | XQ863 | 18:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 18:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC7218 | 18:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Corendon Airlines | XC198 | 18:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 19:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 19:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 20:20 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 21:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 21:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 21:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(5) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4413 | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 23:45 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5150 | 01:35 | 02:34 | По пути |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 03:05 | По пути |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 02:55 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:20 | 04:17 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(1) | 04:30 | 04:36 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:30 | 04:36 | По пути |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4039 | 05:10 | 05:11 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 05:25 | 05:21 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:21 | По пути |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | 05:50 | По пути |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:55 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 06:10 | по расписанию | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1860 | 06:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | по расписанию | |
Rovaniemi (RVN) | SunExpress | XQ862 | 08:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 08:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:10 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 09:40 | по расписанию | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 10:00 | по расписанию | |
Plovdiv (PDV) | Pegasus | PC6511 | 10:05 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8855 | 10:40 | по расписанию | |
Nevsehir (NAV) | SunExpress | XQ9132 | 10:50 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 11:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5194 | 11:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 11:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | Отменено | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | Отменено | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | Отменено | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:05 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 13:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 13:20 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 13:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 14:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC7217 | 15:25 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 16:00 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 16:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 18:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC195 | 18:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 18:50 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4412 | 19:25 | по расписанию | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 20:00 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 20:30 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20:30 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | по расписанию | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 20:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 22:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 22:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4414 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.