Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu (OGU) | Southwind Airlines | 2S5721 | 00:04 | 23:34 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 00:05 | 02:30 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 | 00:10 | 23:57 | приземлился |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:41 | приземлился |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:35 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:35 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:40 | приземлился |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:40 | 00:32 | приземлился |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 01:19 | приземлился |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 01:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 00:57 | приземлился |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ807 | 01:10 | 01:31 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 01:26 | приземлился |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:27 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:55 | приземлился |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 02:07 | приземлился |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:30 | 01:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4036 | 01:50 | 02:00 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 02:01 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 02:25 | 02:10 | приземлился |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:22 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 02:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 02:58 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | неизвестный | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 04:41 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:40 | 06:42 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4055 | 06:55 | 06:45 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:10 | 07:07 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:10 | 07:07 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:10 | 07:07 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:10 | 06:49 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:03 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:02 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:20 | 08:11 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:20 | 08:11 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:20 | 08:11 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 08:45 | 08:58 | приземлился |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 09:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 09:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:52 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 09:52 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:15 | 09:16 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:20 | приземлился |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S8255 | 09:46 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Southwind Airlines | 2S24 | 09:46 | 09:05 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:29 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:34 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:50 | 10:08 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:50 | 10:08 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:50 | 10:08 | приземлился |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:04 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | 10:17 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | 10:20 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 10:30 | 10:33 | приземлился |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:17 | приземлился |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3243 | 10:35 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 11:31 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:31 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:31 | приземлился |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:26 | приземлился |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:26 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:57 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | С задержкой | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9752 | 12:30 | С задержкой | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 12:54 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:50 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9718 | 16:10 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:40 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9171 | 17:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5137 | 17:34 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9342 | 17:46 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 18:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 19:25 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:30 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 19:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 20:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 21:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 21:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 21:25 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 21:30 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 22:30 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:40 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ821 | 23:05 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 00:05 | 00:25 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:10 | 00:19 | По пути |
| Medina (MED) | Southwind Airlines | 2S5721 | 01:05 | 01:33 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4054 | 03:10 | 03:16 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 04:19 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:19 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:19 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:19 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:00 | 04:07 | По пути |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9751 | 04:45 | 04:48 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 04:57 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:32 | По пути |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 07:40 | По пути |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:06 | По пути |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 05:58 | По пути |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3242 | 06:10 | 06:13 | По пути |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | 06:17 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:25 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 07:04 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:53 | По пути |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | 07:09 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:17 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:10 | 07:15 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:20 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:20 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:20 | По пути |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:20 | 07:58 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:14 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:04 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 08:12 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4037 | 08:15 | 08:18 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 08:45 | 08:43 | По пути |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 08:50 | 09:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:06 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:06 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:06 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:06 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:10 | 09:17 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:23 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:23 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:23 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 09:50 | 10:12 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:19 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 10:00 | 11:43 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 11:32 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 11:32 | По пути |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 11:32 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 11:32 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 11:32 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | 11:16 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | 11:16 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | 11:16 | По пути |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:14 | По пути |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:03 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:21 | По пути |
| Medina (MED) | Southwind Airlines | 2S5433 | 11:15 | 11:35 | По пути |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 11:20 | 11:50 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 11:20 | 11:27 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 11:35 | 11:52 | По пути |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:59 | По пути |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 12:15 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | SunExpress | XQ820 | 12:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 14:20 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 14:20 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | Corendon Airlines | XC9753 | 14:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 14:50 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 16:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 16:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 18:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:40 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Turkish Airlines | TK5064 | 18:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 19:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 20:05 | по расписанию | |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9719 | 20:10 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | по расписанию | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 21:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4764 | 22:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

