Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 02:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9926 | 04:05 | по расписанию | |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 06:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:15 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:40 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 13:55 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 14:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | по расписанию | |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 06:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 06:35 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:45 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:05 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9290 | 09:40 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 09:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:20 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 14:40 | по расписанию | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9926 | 16:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

