Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 02:12 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:09 | приземлился |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3078 | 00:15 | 00:04 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 01:15 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 01:15 | приземлился |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:20 | 00:38 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:28 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:46 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:46 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:46 | приземлился |
London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | 00:31 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:01 | приземлился |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:23 | приземлился |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 02:22 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:30 | 01:39 | приземлился |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 01:30 | 02:15 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2646 | 02:00 | 02:12 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:35 | 02:22 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 02:47 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:47 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:47 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:47 | приземлился |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6136 | 03:20 | 03:06 | приземлился |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:13 | приземлился |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:02 | приземлился |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:30 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 05:03 | приземлился |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3536 | 05:15 | 04:49 | приземлился |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 06:00 | 07:28 | приземлился |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 05:53 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 06:00 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 07:02 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:49 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:49 | приземлился |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 07:25 | 07:00 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:12 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:12 | приземлился |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 08:25 | 08:07 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 08:25 | 08:22 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:42 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | 09:02 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:17 | приземлился |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 09:20 | 09:11 | приземлился |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:40 | приземлился |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 10:35 | приземлился |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8345 | 09:59 | 09:52 | приземлился |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6148 | 10:00 | 09:12 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:01 | приземлился |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:04 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:24 | приземлился |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:24 | приземлился |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:21 | приземлился |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O410 | 10:30 | 10:42 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:30 | 11:06 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:30 | 11:06 | приземлился |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:57 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:57 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 10:50 | 11:48 | приземлился |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:46 | приземлился |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:43 | приземлился |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:38 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:17 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG855 | 11:50 | 11:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 12:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:10 | 13:06 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | 13:06 | приземлился |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:05 | 12:55 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:03 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:20 | 13:16 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 13:20 | 14:50 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:35 | 14:16 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ957 | 13:40 | 13:26 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 14:00 | Отменено | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | 14:11 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | Отменено | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 14:20 | 14:21 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 14:20 | 14:21 | приземлился |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 14:28 | приземлился |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC3546 | 14:35 | 14:18 | приземлился |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC3592 | 14:35 | 17:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:37 | приземлился |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 15:15 | 15:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 15:19 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 15:19 | приземлился |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 16:29 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:49 | приземлился |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 16:45 | 16:20 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | 17:13 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:13 | приземлился |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 17:15 | 17:14 | приземлился |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 17:15 | 17:14 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3070 | 17:20 | 18:53 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:25 | 17:32 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:25 | 17:32 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:25 | 17:32 | приземлился |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ9603 | 17:45 | 18:01 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 18:00 | 17:25 | приземлился |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 18:16 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 18:16 | приземлился |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | 18:09 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | 18:07 | приземлился |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | 18:07 | приземлился |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | 18:59 | приземлился |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | 18:59 | приземлился |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 18:28 | приземлился |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | 19:07 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:35 | 19:05 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:35 | 19:05 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:35 | 19:05 | приземлился |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 18:30 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28579 | 18:40 | 18:33 | приземлился |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | 18:40 | приземлился |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 18:37 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 18:37 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | 18:57 | приземлился |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 19:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | 18:51 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | 18:51 | приземлился |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | 19:50 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | 19:14 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:14 | приземлился |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:14 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:15 | 20:39 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:15 | 20:39 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:15 | 20:39 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 19:13 | приземлился |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:20 | 19:02 | приземлился |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 20:00 | 20:21 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:10 | 21:23 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:10 | 21:23 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:10 | 21:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | 20:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | 20:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | 20:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | 20:23 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | 20:23 | приземлился |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | 22:36 | приземлился |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 20:25 | 20:27 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | 20:28 | приземлился |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:40 | 20:32 | приземлился |
Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 20:55 | 20:50 | приземлился |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS587 | 21:00 | 20:34 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:14 | приземлился |
Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 21:25 | 22:05 | приземлился |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS107 | 21:40 | 21:02 | приземлился |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:50 | 21:27 | приземлился |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC3544 | 21:50 | неизвестный | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 21:50 | 21:50 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | 21:56 | приземлился |
Venice (VCE) | SunExpress | XQ891 | 22:05 | 21:52 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:10 | 22:50 | приземлился |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS279 | 22:10 | 21:29 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | 22:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 22:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 22:01 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | 22:01 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:20 | 22:55 | приземлился |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:20 | 22:55 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:20 | 22:55 | приземлился |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | 22:39 | приземлился |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | 22:26 | приземлился |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1198 | 22:35 | 22:29 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | 22:17 | приземлился |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | 22:17 | приземлился |
Minsk (MSQ) | Belavia | B28109 | 22:40 | 22:24 | приземлился |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 22:55 | 22:32 | приземлился |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 23:05 | 22:46 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3548 | 23:15 | 23:01 | приземлился |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ827 | 23:30 | 23:04 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:09 | По пути |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP515 | 02:30 | неизвестный | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | 02:32 | По пути |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:48 | По пути |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 02:55 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2647 | 03:50 | 03:58 | По пути |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 03:50 | 04:06 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:08 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:03 | По пути |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:03 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:03 | По пути |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6149 | 04:10 | 04:25 | По пути |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:32 | По пути |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:22 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:22 | По пути |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:39 | По пути |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3077 | 04:30 | 04:34 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:15 | 05:18 | По пути |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:48 | По пути |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ956 | 05:45 | 05:39 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 05:54 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 05:54 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 05:54 | По пути |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:11 | По пути |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:18 | По пути |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 06:25 | 06:26 | По пути |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC3591 | 06:30 | 07:24 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:24 | По пути |
Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:35 | 06:29 | По пути |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:36 | По пути |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:43 | По пути |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC3545 | 06:45 | 06:45 | По пути |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1539 | 07:00 | 08:32 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:22 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:32 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:32 | По пути |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 07:30 | 07:41 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:39 | По пути |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:49 | По пути |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:45 | 07:44 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:13 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:13 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:13 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 08:40 | 08:46 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:04 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:04 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:04 | По пути |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | 09:22 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:44 | По пути |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | 10:12 | По пути |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 10:05 | 10:06 | По пути |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:37 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 10:30 | 10:31 | По пути |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:30 | 10:39 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:58 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:58 | По пути |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:58 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:58 | По пути |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:58 | По пути |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6137 | 10:50 | 10:53 | По пути |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O411 | 11:05 | 12:04 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:25 | 12:15 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:25 | 12:15 | По пути |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:25 | 12:15 | По пути |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:13 | По пути |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | 11:30 | По пути |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | 11:30 | По пути |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8346 | 11:25 | 11:55 | По пути |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 12:01 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 12:01 | По пути |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:40 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:57 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:57 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:49 | По пути |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | 12:28 | По пути |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:10 | По пути |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:07 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:24 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:24 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:24 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 12:00 | 12:57 | По пути |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:17 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:17 | По пути |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 12:25 | 12:26 | По пути |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG856 | 12:40 | 13:30 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | 14:04 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | 14:04 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:27 | По пути |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | 13:10 | По пути |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:06 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:05 | 15:47 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:05 | 15:47 | По пути |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | 15:22 | По пути |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 14:10 | 14:18 | По пути |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 14:45 | 14:43 | По пути |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 14:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | Отменено | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 15:00 | 15:24 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3547 | 15:30 | 15:38 | По пути |
Vienna (VIE) | Corendon Airlines | XC3543 | 15:55 | 22:57 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:56 | По пути |
Venice (VCE) | SunExpress | XQ890 | 16:00 | 16:09 | По пути |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 16:00 | 16:11 | По пути |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 16:05 | 16:42 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 16:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | 17:17 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | 17:17 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 17:50 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 17:50 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 17:50 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:50 | По пути |
Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 17:05 | 18:17 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 | 17:20 | 17:25 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:15 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:15 | По пути |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 18:10 | 18:20 | По пути |
Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 18:55 | 19:20 | По пути |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 18:55 | 19:14 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | 19:08 | По пути |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | 19:08 | По пути |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3069 | 19:00 | 20:39 | По пути |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 19:00 | 19:16 | По пути |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | 20:13 | По пути |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | 20:13 | По пути |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | 19:28 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 19:25 | 20:34 | По пути |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:25 | 20:34 | По пути |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | 19:42 | По пути |
London (LGW) | easyJet | U28580 | 19:40 | 20:03 | По пути |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | 19:58 | По пути |
Oslo (OSL) | SunExpress | XQ952 | 19:45 | 19:51 | По пути |
