Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:15 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:15 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:20 | 00:12 | приземлился |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:16 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:04 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 00:40 | 00:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 00:40 | 00:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 00:40 | 00:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 00:40 | 00:30 | приземлился |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:56 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 00:50 | 00:46 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 00:56 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 01:20 | 01:06 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:41 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC4416 | 01:45 | 01:24 | приземлился |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4251 | 02:55 | 02:40 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 03:34 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:34 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:34 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:34 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:34 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:06 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:30 | 07:24 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:30 | 07:24 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:30 | 07:24 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:10 | 07:50 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:43 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:43 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:43 | приземлился |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 09:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 09:01 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 08:59 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 09:25 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:21 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:55 | 09:57 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:55 | 09:57 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:55 | 09:57 | приземлился |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | неизвестный | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:07 | приземлился |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 10:15 | неизвестный | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9183 | 10:20 | неизвестный | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:11 | приземлился |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | 10:20 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | неизвестный | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:04 | приземлился |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | неизвестный | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | неизвестный | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:36 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:10 | 14:06 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:10 | 14:06 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:10 | 14:06 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:50 | 14:27 | приземлился |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14:50 | 15:03 | приземлился |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | 14:34 | приземлился |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 15:05 | 14:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 15:08 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 14:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 15:55 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 15:55 | неизвестный | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 16:00 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:15 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 16:20 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:05 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:05 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:05 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:57 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:13 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:13 | приземлился |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:13 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:13 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 18:04 | приземлился |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | неизвестный | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | неизвестный | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | неизвестный | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:45 | 18:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | 18:42 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | 18:42 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | 18:42 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 18:47 | приземлился |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 21:02 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | 19:45 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 19:18 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:18 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:18 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 19:18 | приземлился |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | неизвестный | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:15 | 19:21 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | неизвестный | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | неизвестный | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | 19:03 | приземлился |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | неизвестный | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | 19:41 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 21:06 | приземлился |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 19:30 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4028 | 19:45 | неизвестный | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 20:02 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 20:02 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 20:02 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 20:02 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | 20:11 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 20:25 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:45 | 20:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:45 | 20:33 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:45 | 20:33 | приземлился |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 20:50 | 20:45 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:05 | 20:52 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:10 | 21:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | 21:10 | приземлился |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:22 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4054 | 21:35 | 21:28 | приземлился |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 21:55 | 23:39 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | 22:07 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(2) | 22:15 | 22:03 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 22:03 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 22:03 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 22:38 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 22:38 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 22:38 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 22:38 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | 22:29 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:05 | 22:50 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:20 | 23:18 | приземлился |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | 23:47 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | 23:31 | приземлился |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | 23:56 | приземлился |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4253 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:44 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:44 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:44 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3073 | 04:55 | 05:14 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 05:00 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:29 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:29 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:21 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9182 | 05:30 | 05:37 | По пути |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:48 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:51 | По пути |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:06 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:21 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:24 | По пути |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 06:30 | 06:28 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | 06:43 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:51 | По пути |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC73 | 06:50 | 06:45 | По пути |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 06:55 | 06:49 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:13 | По пути |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 07:35 | 07:33 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:58 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:03 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 08:00 | 08:01 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 08:00 | 08:01 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 08:00 | 08:01 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:45 | 08:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:45 | 08:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:45 | 08:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:45 | 08:55 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:03 | По пути |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | 09:33 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:30 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:30 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:30 | По пути |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 09:45 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:40 | 09:49 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 09:58 | По пути |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | 10:17 | По пути |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:20 | 10:24 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:46 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | 10:57 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | 10:57 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | 10:57 | По пути |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 10:44 | По пути |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:06 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:00 | 11:01 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:15 | 11:27 | По пути |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | 11:40 | По пути |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 12:07 | По пути |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:42 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:09 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:09 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:53 | По пути |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 14:02 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:00 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:02 | По пути |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:15 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:15 | По пути |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:12 | По пути |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | 12:39 | По пути |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 13:16 | По пути |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 13:16 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | 13:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:00 | По пути |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | 13:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 13:15 | 13:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:10 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 14:45 | 15:00 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 14:45 | 15:00 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 14:45 | 15:00 | По пути |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | 14:43 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:15 | 15:20 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:20 | 15:23 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | 15:41 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 15:35 | 15:33 | По пути |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 15:40 | 15:56 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:01 | По пути |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | 16:10 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 16:15 | 16:16 | По пути |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 16:25 | 16:23 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:09 | По пути |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 16:55 | 19:02 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 17:20 | 17:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 17:20 | 17:17 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | 17:53 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | 17:53 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | 17:53 | По пути |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 17:45 | 17:43 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:12 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:12 | По пути |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 19:06 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | 19:18 | По пути |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4252 | 19:20 | 19:33 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | 19:48 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | 19:48 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | 19:48 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 20:13 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 20:13 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:13 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | 20:21 | По пути |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | 20:34 | По пути |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | 20:55 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 20:53 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4029 | 20:35 | 20:42 | По пути |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 20:35 | 20:47 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 21:13 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | 20:48 | По пути |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | 21:08 | По пути |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9394 | 20:40 | 21:11 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 21:00 | По пути |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 21:18 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 21:10 | 21:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 21:39 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 21:39 | По пути |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 21:39 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 21:49 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 21:49 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 21:49 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:45 | 22:00 | По пути |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4432 | 21:50 | 21:52 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:17 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4055 | 22:25 | 22:33 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | 23:07 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 23:03 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 23:03 | По пути |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | 23:12 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC4714 | 23:15 | 23:39 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | 23:28 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 23:42 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:40 | 23:44 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

