Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 00:05 | 23:40 | приземлился |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:20 | 00:25 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | неизвестный | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:30 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(2) | 00:45 | 00:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5206 | 00:45 | 00:37 | приземлился |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 00:45 | 00:37 | приземлился |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:14 | приземлился |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4038 | 01:35 | 01:30 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Air Peace | VF3074 | 01:40 | 01:26 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:00 | приземлился |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 03:00 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 07:10 | 07:01 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5182 | 07:10 | 07:01 | приземлился |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:05 | 08:39 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:52 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:50 | 09:02 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5184 | 08:50 | 09:02 | приземлился |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:55 | 08:54 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4028 | 09:25 | 09:26 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 09:35 | 09:41 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:35 | 10:09 | приземлился |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5186 | 09:35 | 10:09 | приземлился |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 09:37 | приземлился |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:49 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:18 | приземлился |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:14 | приземлился |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:22 | приземлился |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | 09:59 | приземлился |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 10:45 | 10:52 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:49 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:49 | приземлился |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:38 | приземлился |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:38 | приземлился |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4030 | 11:50 | 11:49 | приземлился |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 11:50 | 11:42 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 13:00 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 13:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5208 | 14:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 14:35 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 14:40 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14:50 | по расписанию | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 15:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:15 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 15:50 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5190 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 18:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 18:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5194 | 18:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | по расписанию | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 19:20 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 19:25 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 20:20 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5198 | 21:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 21:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(5) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5204 | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:25 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 23:45 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP515 | 02:30 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(1) | 04:30 | 04:23 | По пути |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:30 | 04:23 | По пути |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4039 | 05:10 | 05:19 | По пути |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 05:25 | 05:22 | По пути |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5207 | 05:25 | 05:22 | По пути |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:30 | 05:31 | По пути |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:40 | По пути |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:40 | По пути |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 06:00 | по расписанию | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 05:59 | По пути |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1860 | 06:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5181 | 07:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:20 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 07:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5183 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 09:05 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5185 | 09:40 | по расписанию | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:55 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 10:00 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5187 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:25 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8855 | 10:40 | по расписанию | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 11:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 12:25 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:35 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 13:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5209 | 15:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 15:15 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 15:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:20 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 15:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 16:00 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:10 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 16:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 17:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5191 | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 18:50 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5195 | 19:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 19:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 20:25 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 20:30 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20:30 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | по расписанию | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 20:55 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5199 | 21:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | по расписанию | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 23:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.