Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | по расписанию | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | по расписанию | |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 00:50 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4521 | 00:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:15 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:49 | приземлился |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:30 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3303 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:10 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | С задержкой | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:15 | 07:58 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:00 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 10:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 11:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 11:35 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:35 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 13:50 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 14:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | по расписанию | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 15:35 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 15:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 15:50 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 16:25 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 16:40 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4022 | 17:00 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 17:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | по расписанию | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3393 | 18:20 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | С задержкой | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 18:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 18:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 18:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Redstar Aviation | RHH421 | 19:14 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(5) | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 20:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 21:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 21:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4116 | 23:00 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4522 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4373 | 04:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:50 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9086 | 05:30 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:50 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:10 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 06:45 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | SunExpress | XQ98 | 07:05 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 07:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5281 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 11:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | по расписанию | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ9602 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:55 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | по расписанию | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 12:10 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12:30 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 12:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 13:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 13:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 14:15 | по расписанию | |
| Tokat (TJK) | Pegasus | PC3392 | 14:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 15:15 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 15:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5395 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 16:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 17:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 17:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 17:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 18:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:05 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 18:55 | по расписанию | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 19:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:40 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:05 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 20:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(1) | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH422 | 20:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | по расписанию | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:35 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | по расписанию | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:45 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 21:45 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 22:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4023 | 22:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 22:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

