Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт İzmir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 00:05 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 00:10 | 00:14 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 00:10 | 00:09 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8826 | 00:10 | 00:09 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 | 00:15 | 00:36 | приземлился |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:10 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:10 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:40 | приземлился |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:33 | приземлился |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 01:07 | приземлился |
| London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | 00:21 | приземлился |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 01:10 | 00:58 | приземлился |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 01:12 | 00:44 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:21 | приземлился |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:41 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1070 | 01:50 | неизвестный | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 01:42 | приземлился |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:44 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(6) | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7099 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:04 | приземлился |
| Houston (SPX) | Pegasus | PC589 | 05:25 | 06:33 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 05:55 | 09:55 | приземлился |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 06:35 | 06:24 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 | 06:40 | перенаправлен | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 06:55 | 11:34 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 07:20 | 09:59 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(3) | 08:05 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8046 | 08:05 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:05 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7078 | 08:05 | Отменено | |
| Tashkent (TAS) | SunExpress | XQ803 | 08:05 | перенаправлен | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | перенаправлен | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:30 | 11:18 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:30 | 11:18 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 08:55 | 10:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 09:10 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 10:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 09:20 | 10:43 | приземлился |
| Hatay (HTY) | Pegasus | PC3391 | 10:10 | 10:41 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:28 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:23 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:15 | 09:53 | приземлился |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:12 | приземлился |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:33 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:30 | 10:30 | приземлился |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:17 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ803 | 10:49 | 10:51 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 11:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 11:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 11:54 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:54 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 11:20 | 12:04 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:20 | 12:04 | приземлился |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ899 | 11:21 | 11:23 | приземлился |
| Edremit korfez (EDO) | Pegasus | PC2182 | 11:37 | 11:39 | приземлился |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:25 | приземлился |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:25 | приземлился |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 12:00 | 11:46 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:58 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:10 | 13:00 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(1) | 13:45 | 13:56 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 13:45 | 13:56 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:50 | 13:49 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 14:10 | 14:44 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 14:10 | 14:40 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 14:32 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 14:18 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 14:18 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(2) | 15:10 | 15:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7086 | 15:10 | 15:11 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 15:10 | 15:11 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2192 expand_more(1) | 15:20 | 15:14 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5192 | 15:20 | 15:14 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 15:35 | 15:29 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 15:45 | 15:33 | приземлился |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 16:50 | 16:38 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(4) | 17:10 | 17:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | 17:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | 17:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:10 | 17:06 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 17:10 | 17:06 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 18:05 | 20:26 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 18:10 | 19:36 | приземлился |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | 18:01 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(1) | 18:15 | 18:49 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:15 | 18:49 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | 18:57 | приземлился |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 18:21 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 18:21 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 18:53 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 18:53 | приземлился |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 18:45 | приземлился |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 19:08 | приземлился |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | 19:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | 19:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8052 | 19:10 | 19:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 19:10 | 19:04 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 19:10 | 19:12 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 19:02 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 19:02 | приземлился |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:30 | 19:19 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 19:17 | приземлился |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 19:30 | 19:58 | приземлился |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 19:24 | приземлился |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:30 | неизвестный | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 19:26 | приземлился |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 19:45 | 19:53 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:50 | 19:31 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4040 | 19:55 | 19:44 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 19:55 | 20:31 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 20:08 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8044 | 20:10 | 20:08 | приземлился |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7091 | 20:10 | 20:08 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | 20:08 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | 20:29 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:35 | 20:41 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:35 | 20:41 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:35 | 20:41 | приземлился |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3193 | 20:50 | 21:06 | приземлился |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:55 | 20:46 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28571 | 21:05 | 20:53 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | неизвестный | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 21:50 | 21:32 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 22:00 | 22:27 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(6) | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3952 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7093 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:10 | 22:00 | приземлился |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1871 | 22:15 | 22:53 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 22:25 | 22:03 | приземлился |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | 22:18 | приземлился |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:20 | 23:19 | приземлился |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | 23:04 | приземлился |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:45 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2200 expand_more(3) | 23:55 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5200 | 23:55 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7930 | 23:55 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6026 | 23:55 | С задержкой | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza (SPX) | Pegasus | PC588 | 00:55 | 00:59 | По пути |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 01:50 | 02:01 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:40 | 02:51 | По пути |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 03:09 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4109 | 04:00 | 04:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 04:00 | 04:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7100 | 04:00 | 04:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:27 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:27 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 expand_more(3) | 05:15 | 07:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5203 | 05:15 | 07:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 05:15 | 07:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6030 | 05:15 | 07:45 | По пути |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 05:30 | 05:52 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 06:04 | По пути |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:11 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:18 | По пути |
| Antakya (HTY) | Pegasus | PC3390 | 06:20 | 06:57 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 06:25 | 06:35 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:30 | 10:53 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 06:30 | 06:38 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 06:55 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 expand_more(2) | 06:40 | 07:39 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5201 | 06:40 | 07:39 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6027 | 06:40 | 07:39 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:50 | По пути |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 07:00 | 07:23 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:05 | 07:07 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:16 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:16 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:11 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 07:15 | 07:31 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 07:30 | 12:24 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:30 | 12:24 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:30 | 12:24 | По пути |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3192 | 07:30 | 07:35 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:40 | 10:57 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 08:00 | 10:51 | По пути |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 08:15 | 08:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:50 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:50 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7079 | 08:50 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:50 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:50 | Отменено | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:50 | Отменено | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:10 | 09:36 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:20 | 12:42 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:20 | 12:42 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:20 | 12:42 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:35 | 11:11 | По пути |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | 10:26 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 11:34 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 10:45 | 11:48 | По пути |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:09 | По пути |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | 11:46 | По пути |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 11:00 | 11:59 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | 12:36 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 11:05 | 11:38 | По пути |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 12:09 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 11:55 | По пути |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 11:55 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:14 | По пути |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:12 | По пути |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:17 | По пути |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:50 | 12:20 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 13:00 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 13:00 | По пути |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:30 | По пути |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:30 | По пути |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:26 | По пути |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:26 | По пути |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:28 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:10 | 12:58 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:10 | 12:58 | По пути |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 13:05 | По пути |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 13:05 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 12:45 | 12:44 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(2) | 12:55 | 13:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 13:55 | 14:05 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 14:52 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:40 | 14:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:40 | 14:45 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 14:55 | 15:54 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:00 | 15:10 | По пути |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1069 | 15:05 | 15:50 | По пути |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:42 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2193 expand_more(1) | 15:55 | 16:05 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5193 | 15:55 | 16:05 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 expand_more(4) | 15:55 | 16:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 15:55 | 16:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7087 | 15:55 | 16:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 15:55 | 16:14 | По пути |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 15:55 | 16:14 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:15 | 16:38 | По пути |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:35 | 16:43 | По пути |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | 16:49 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | 16:45 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 17:35 | 17:42 | По пути |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 17:50 | 17:57 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(3) | 17:55 | 18:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | 18:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | 18:09 | По пути |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8803 | 17:55 | 18:09 | По пути |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 18:10 | 18:24 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 18:45 | 21:17 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 18:55 | 20:28 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7090 | 18:55 | 20:28 | По пути |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 19:05 | 19:48 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:10 | 19:57 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:10 | 19:57 | По пути |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:10 | 19:57 | По пути |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 19:50 | 20:12 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(3) | 19:55 | 20:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 19:55 | 20:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7278 | 19:55 | 20:10 | По пути |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:10 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 20:05 | 21:15 | По пути |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 20:15 | 20:19 | По пути |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 20:20 | 21:20 | По пути |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 20:55 | По пути |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 20:35 | 20:32 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4041 | 20:35 | 20:47 | По пути |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 20:40 | По пути |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 20:40 | 21:08 | По пути |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9170 | 20:40 | 21:11 | По пути |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 20:49 | По пути |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | 21:06 | По пути |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9394 | 20:40 | 21:13 | По пути |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:45 | 21:30 | По пути |
| Almaty (ALA) | SunExpress | XQ822 | 20:50 | 21:09 | По пути |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | 21:18 | По пути |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 21:22 | По пути |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(1) | 21:25 | 21:42 | По пути |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:25 | 21:42 | По пути |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 21:30 | 21:51 | По пути |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | 21:49 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 21:40 | 22:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 22:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7092 | 21:40 | 22:04 | По пути |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 22:04 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:40 | 22:01 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U28572 | 21:50 | 22:08 | По пути |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 22:00 | 22:06 | По пути |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:20 | По пути |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1870 | 22:55 | 23:41 | По пути |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:00 | 23:00 | По пути |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1520 | 23:05 | 23:31 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(4) | 23:10 | 23:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3953 | 23:10 | 23:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:10 | 23:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7094 | 23:10 | 23:08 | По пути |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 23:10 | 23:08 | По пути |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1208 | 23:15 | 23:17 | По пути |
Перелет в и из Аэропорт İzmir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт İzmir.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

