Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7276 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:00 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 11:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 12:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1906 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 01:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

