Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 | 06:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 06:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 06:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:15 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 07:35 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 07:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SunExpress | XQ952 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8029 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:55 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 08:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 08:25 | по расписанию | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 | 08:30 | по расписанию | |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 08:30 | по расписанию | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:35 | по расписанию | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | по расписанию | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC334 | 08:40 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 08:45 | по расписанию | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 09:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 09:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | по расписанию | |
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

