Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:50 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | по расписанию | |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 11:20 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 11:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 12:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 12:05 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 12:35 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3341 | 12:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 01:00 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 02:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

