Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 01:10 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 01:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF30 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 02:05 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 02:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 02:25 | по расписанию | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 02:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 02:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 03:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:30 | по расписанию | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3015 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 03:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 04:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04:10 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 04:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 04:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 05:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

