Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6137 | 10:50 | по расписанию | |
Tivat (TIV) | Air Montenegro | 4O411 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8346 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 12:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG856 | 12:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ10 | 12:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 01:05 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4143 | 01:50 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 02:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 02:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.