Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 06:00 | 18:06 | По пути |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 06:00 | 18:06 | По пути |
Beirut (BEY) | SunExpress | XQ836 | 06:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 06:40 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC2058 | 06:40 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 06:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3539 | 07:20 | по расписанию | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 07:25 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | по расписанию | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 08:15 | по расписанию | |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 08:35 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:35 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3535 | 08:40 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 08:40 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 08:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3071 | 09:05 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | по расписанию | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 09:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.