Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 07:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 08:00 | по расписанию | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 08:25 | по расписанию | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:30 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | по расписанию | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | по расписанию | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 08:45 | по расписанию | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 09:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44992 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 09:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3555 | 09:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22160 | 10:10 | по расписанию | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 10:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 10:55 | по расписанию | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 11:05 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 11:10 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1016 | 11:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS708 | 11:15 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 11:25 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ872 | 11:30 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 11:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.