Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | по расписанию | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

