Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 07:30 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3537 | 08:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 09:00 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44108 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | по расписанию | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6110 | 10:45 | по расписанию | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 11:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.