Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | по расписанию | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | по расписанию | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | по расписанию | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 11:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 01:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 01:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 01:05 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 01:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

