Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6132 | 09:20 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3591 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 10:00 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT418 | 10:00 | по расписанию | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | по расписанию | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:00 | по расписанию | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | по расписанию | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3265 | 12:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.