Вылет Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:20 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 10:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 11:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 01:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.

