Прибытие Аэропорт İzmir (ADB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | по расписанию | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | по расписанию | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | по расписанию | |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9021 | 10:25 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | С задержкой | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 11:10 | 10:53 | приземлился |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | по расписанию | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | по расписанию | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 11:20 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 12:40 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 01:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 01:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 02:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 02:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт İzmir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Измирский аэропорт испытывает сильный рост пассажиропотока в 3 квартале 2023 года, увеличившись на 5,28% по сравнению с предыдущим годом и превысив уровень пандемии.