Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 00:10 | 23:45 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:43 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:43 | landat |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 00:24 | 00:38 | landat |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:03 | landat |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:28 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | landat |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:29 | landat |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:37 | landat |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:25 | landat |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:02 | landat |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:35 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:58 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:58 | landat |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:13 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 02:37 | landat |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:23 | landat |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:30 | 01:36 | landat |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 01:08 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(2) | 02:10 | 01:50 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:50 | landat |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:50 | landat |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 02:18 | landat |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:33 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 02:54 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:54 | landat |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7912 | 03:53 | 03:54 | landat |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 04:37 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | 06:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | 06:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | 06:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:00 | 06:45 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:11 | landat |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 08:10 | 08:08 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:02 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:36 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:36 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:36 | landat |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 08:55 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 09:10 | 09:07 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:58 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:02 | landat |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:30 | landat |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:27 | landat |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 09:49 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:00 | 10:09 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:00 | 10:09 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:00 | 10:09 | landat |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:53 | landat |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 09:46 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:03 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:13 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:20 | 10:00 | landat |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:25 | 10:07 | landat |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:16 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:55 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:55 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:55 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:55 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:55 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 14:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:05 | 13:43 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6749 | 14:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | Försenad | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Redstar Aviation | RHH425 | 15:44 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:05 | schemalagd | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9767 | 17:04 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:05 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 21:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 23:00 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | 00:17 | På väg |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 01:10 | 01:28 | På väg |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 02:15 | 05:05 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:58 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:01 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:05 | 05:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:20 | På väg |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:44 | På väg |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 08:03 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 05:50 | 05:53 | På väg |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 05:55 | På väg |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:00 | 05:51 | På väg |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:03 | På väg |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:19 | På väg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:16 | På väg |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:56 | På väg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:00 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:24 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:24 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | 07:52 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:09 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:51 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:51 | På väg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | 08:56 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 09:40 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | 09:47 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | 09:47 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | 09:47 | På väg |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 09:54 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:08 | På väg |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | 10:10 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:57 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:57 | På väg |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 10:59 | På väg |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:01 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 11:04 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 11:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 11:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 11:15 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:17 | På väg |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:41 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:01 | På väg |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 11:49 | På väg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH426 | 16:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:20 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 20:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | schemalagd | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:20 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 20:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | schemalagd | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.

