Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:20 | landat |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:28 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:28 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:35 | landat |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 00:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 01:04 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 01:04 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 01:04 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 01:04 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 03:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 01:20 | 01:13 | landat |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 01:25 | 01:16 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:07 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4234 | 01:25 | 01:34 | landat |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 04:36 | landat |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 01:40 | 02:47 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4783 | 02:55 | 02:54 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 03:08 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:08 | landat |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 03:08 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:08 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 03:08 | landat |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7730 | 06:21 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:10 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 08:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | schemalagd | |
| Madinah (MED) | Southwind Airlines | 2S5822 | 08:17 | Försenad | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 08:25 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ807 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | schemalagd | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 11:35 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 14:45 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ815 | 14:50 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC4065 | 15:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1789 | 15:15 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 17:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 17:40 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 17:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 18:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 19:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 21:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 21:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 21:00 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 21:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:25 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:45 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 04:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:09 | På väg |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ806 | 04:35 | 04:37 | På väg |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:50 | 05:05 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 05:14 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:33 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:26 | På väg |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:45 | 05:40 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:00 | På väg |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9951 | 06:00 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4235 | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | schemalagd | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 08:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SunExpress | XQ814 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | schemalagd | |
| Medina (MED) | Southwind Airlines | 2S5730 | 09:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Pegasus | PC1788 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | FlyX Aero | FXZ10 | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | FlyX Aero | X210 | 12:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:25 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 17:00 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 17:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 18:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 18:20 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 19:15 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | schemalagd | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 20:35 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:35 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 20:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ904 | 20:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 22:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 22:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 22:05 | schemalagd | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 22:40 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.

