Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:06 | landat |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:16 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:10 | 01:17 | landat |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:10 | landat |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:22 | landat |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:18 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:41 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:38 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:38 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:38 | landat |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 00:35 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:58 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:58 | landat |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | 01:03 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:11 | landat |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:40 | landat |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:50 | landat |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 02:25 | 02:23 | landat |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:59 | landat |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 02:55 | 02:33 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 03:07 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:07 | landat |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 03:15 | 03:07 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:07 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:07 | landat |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:09 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:56 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:47 | landat |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:50 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:34 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | 06:18 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:43 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:57 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:57 | landat |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 07:15 | 07:01 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 08:13 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 08:13 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:08 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:40 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:15 | 09:11 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:00 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:00 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:00 | landat |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:35 | 09:27 | landat |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:43 | landat |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 09:39 | landat |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 09:54 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:03 | landat |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:57 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:32 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:32 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:35 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:02 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:16 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:23 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:23 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:48 | landat |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | okänd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:04 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:54 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:54 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:54 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:12 | landat |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 11:40 | 11:23 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:31 | landat |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:31 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:55 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:55 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:55 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 11:55 | landat |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5531 | 15:22 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:35 | schemalagd | |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 18:45 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:50 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | schemalagd | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 20:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 20:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | OR3123 | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ979 | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:45 | 02:07 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 01:59 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:26 | På väg |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 02:52 | På väg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:06 | På väg |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 03:50 | 04:55 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:11 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:11 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:11 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:51 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:25 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:28 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:28 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | På väg |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | 05:00 | På väg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:43 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | 05:58 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:05 | På väg |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:05 | 06:19 | På väg |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:39 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:40 | 06:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:40 | 06:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:40 | 06:46 | På väg |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:45 | På väg |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:50 | 07:02 | På väg |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | 07:06 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:08 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:23 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:23 | På väg |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:30 | 07:34 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:30 | 07:34 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:44 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3063 | 07:55 | 08:10 | På väg |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:23 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:23 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:23 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:12 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:12 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:45 | På väg |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3081 | 09:50 | 10:05 | På väg |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | 10:14 | På väg |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:44 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:44 | På väg |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:05 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:32 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:28 | På väg |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:00 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:58 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:58 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:56 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:51 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:51 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:10 | På väg |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 11:45 | 12:03 | På väg |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:01 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:12 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | På väg |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 13:10 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ978 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | schemalagd | |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 15:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5531 | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:25 | schemalagd | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:40 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 22:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:05 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.