Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | okänd | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:48 | landat |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:34 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:34 | landat |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 00:17 | landat |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | okänd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:34 | landat |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:45 | 01:06 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:45 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:45 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:45 | landat |
Tehran (IKA) | Iran Aseman Airlines | EP514 | 01:00 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:59 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:59 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 01:10 | okänd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:39 | landat |
Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:20 | 01:26 | landat |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4036 | 01:30 | 01:48 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:45 | 02:22 | landat |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 02:50 | 03:04 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 03:09 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:09 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 03:09 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 03:09 | landat |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:15 | okänd | |
Warsaw (WAW) | Poland - Air Force | PLF33 | 04:07 | okänd | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 04:10 | 04:18 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:41 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 05:04 | landat |
Oslo (OSL) | SunExpress | XQ953 | 04:40 | 04:30 | landat |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ897 | 05:30 | 05:00 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7171 | 05:51 | 05:43 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | okänd | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 06:07 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 06:05 | landat |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | 06:34 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:41 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:55 | 07:04 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 06:55 | 06:47 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 06:55 | 06:47 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | 06:30 | landat |
Katowice (KTW) | LOT | LO6133 | 08:06 | 08:09 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:58 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:33 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:13 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:13 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:13 | landat |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47077 | 09:33 | 09:48 | landat |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:33 | 09:42 | landat |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | 09:42 | landat |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 10:00 | 10:26 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:28 | landat |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:01 | landat |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:46 | landat |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 10:10 | 10:09 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:39 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:30 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | landat |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | 10:40 | landat |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:51 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:30 | 10:23 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:30 | 10:15 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:30 | 10:15 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:46 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:50 | 10:43 | landat |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 11:00 | 11:08 | landat |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:10 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:15 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:15 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:15 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:25 | landat |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9187 | 11:40 | 11:34 | landat |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 11:45 | 11:32 | landat |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 11:50 | 11:47 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:05 | 11:52 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:05 | 11:52 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7175 | 12:33 | Försenad | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 13:10 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:25 | Försenad | |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3552 | 14:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 14:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 14:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | Försenad | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | Försenad | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ562 | 15:36 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6131 | 15:52 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 16:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44225 | 17:11 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3592 | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1546 | 18:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 18:55 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 19:45 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Corendon Airlines | XC524 | 19:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 20:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44991 | 20:28 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22159 | 21:25 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 22:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB1015 | 22:10 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS707 | 22:20 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 22:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1003 | 23:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | På väg |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 01:55 | 01:56 | På väg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 02:57 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:15 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:15 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:15 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:19 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:24 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:24 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:30 | På väg |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | På väg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:40 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:40 | 04:51 | På väg |
Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | Inställt | |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 05:00 | 04:57 | På väg |
Beirut (BEY) | Poland - Air Force | PLF33 | 05:00 | 05:39 | På väg |
Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4037 | 05:15 | 05:15 | På väg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:48 | På väg |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:57 | På väg |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:45 | 05:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 06:00 | 06:15 | På väg |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:22 | På väg |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:18 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:44 | På väg |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9186 | 06:30 | 06:28 | På väg |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | RR7176 | 06:30 | 06:42 | På väg |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:55 | På väg |
Berlin (BER) | Corendon Airlines | XC3551 | 06:45 | 06:52 | På väg |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 06:55 | 07:53 | På väg |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 07:00 | 07:05 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:05 | 07:14 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:16 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:42 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:30 | 07:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:38 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:59 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:01 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:20 | 08:34 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:20 | 08:34 | På väg |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 08:20 | 08:20 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6132 | 09:20 | 09:20 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:43 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC3591 | 09:30 | 09:34 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3081 | 10:00 | 10:00 | På väg |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:41 | På väg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47078 | 10:35 | 10:52 | På väg |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44226 | 10:40 | 10:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:11 | På väg |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 11:05 | 11:16 | På väg |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47184 | 11:15 | 11:37 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:20 | 11:14 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:20 | 11:14 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:20 | 11:14 | På väg |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 12:00 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8348 | 11:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:53 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:53 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:56 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:45 | 11:58 | På väg |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Pegasus | PC1545 | 12:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1424 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:00 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Corendon Airlines | XC523 | 15:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 15:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 16:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 16:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Electra Airways | AMQ563 | 16:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6134 | 17:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 17:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 18:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44806 | 18:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 20:00 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:30 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 20:45 | schemalagd | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 21:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44992 | 21:30 | schemalagd | |
