Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2308 expand_more(1) | 00:10 | 00:10 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 00:10 | 00:10 | landat |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:27 | landat |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 02:56 | landat |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 02:56 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:39 | landat |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:28 | landat |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:50 | 00:36 | landat |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:24 | landat |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 01:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:57 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:57 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 02:19 | landat |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:11 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:18 | landat |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:25 | 01:08 | landat |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ825 | 01:30 | 01:26 | landat |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 01:35 | 01:16 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2352 expand_more(3) | 02:10 | 01:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 02:10 | 01:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | 01:53 | landat |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 01:56 | landat |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3072 | 02:20 | 02:12 | landat |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC4014 | 02:35 | 02:23 | landat |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ867 | 02:40 | 02:02 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 02:53 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | landat |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 03:54 | landat |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ905 | 04:30 | 04:05 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:00 | 06:42 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:00 | 06:42 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:00 | 06:42 | landat |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 07:00 | 06:35 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:17 | landat |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3171 | 08:10 | 08:22 | landat |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4089 | 08:10 | 07:43 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:02 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:36 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:36 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:36 | landat |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ52 | 09:05 | 09:01 | landat |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 09:05 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1869 | 09:10 | 09:09 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:57 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:30 | landat |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 10:21 | landat |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:26 | landat |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 09:45 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:00 | 10:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:00 | 10:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:00 | 10:01 | landat |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:52 | landat |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | 09:56 | landat |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 10:15 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:10 | okänd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:57 | landat |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 09:58 | landat |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:10 | landat |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:25 | 10:07 | landat |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:17 | landat |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | 10:28 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:53 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:53 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:51 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:51 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:51 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | 12:26 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | 12:26 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | 12:26 | landat |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 12:55 | 12:29 | landat |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS279 | 13:15 | 12:45 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:03 | landat |
| London (STN) | Jet2 | LS1423 | 13:35 | 13:12 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:59 | landat |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 14:14 | landat |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y3066 | 14:00 | 13:33 | landat |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3066 | 14:00 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 14:05 | 14:11 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6749 | 14:20 | okänd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 15:21 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 15:21 | landat |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | 15:04 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | 15:04 | landat |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | 14:47 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 15:44 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 15:29 | landat |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 16:06 | landat |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:05 | 16:53 | landat |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:05 | 16:53 | landat |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:05 | 16:53 | landat |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:01 | landat |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:51 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:51 | landat |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:51 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:51 | landat |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | Försenad | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | schemalagd | |
| Amman (ADJ) | Poland - Air Force | PLF30 | 19:02 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 19:05 | schemalagd | |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 19:05 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | Försenad | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 19:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2202 | 19:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:20 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:30 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:45 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 20:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1865 | 21:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 21:25 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4564 | 21:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 22:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 23:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 23:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 23:50 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2211 | 00:10 | 00:48 | På väg |
| Tehran (IKA) | Caspian Airlines | IV7913 | 02:30 | 02:44 | På väg |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:40 | 02:57 | På väg |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:45 | 03:02 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 02:55 | 02:59 | På väg |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC4088 | 03:45 | 03:48 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:06 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:06 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:06 | På väg |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3073 | 04:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:55 | 05:00 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:05 | 08:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:05 | 08:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:05 | 08:10 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:05 | 08:10 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:32 | På väg |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:36 | På väg |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | 05:53 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 05:50 | 05:55 | På väg |
| Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 05:59 | På väg |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:00 | 06:01 | På väg |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 05:57 | På väg |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:04 | På väg |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:08 | På väg |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:12 | På väg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:22 | På väg |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:53 | På väg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:01 | På väg |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 07:00 | 07:08 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:50 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:50 | På väg |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:44 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 07:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 07:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 07:20 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:45 | 07:52 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:19 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:08 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:00 | 08:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:00 | 08:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:00 | 08:03 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | 08:03 | På väg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:24 | På väg |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3170 | 08:55 | 09:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:03 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:03 | På väg |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:03 | På väg |
| Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 09:10 | 09:17 | På väg |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 09:35 | 09:42 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:40 | 09:46 | På väg |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 09:50 | På väg |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:40 | På väg |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 09:55 | 10:11 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:48 | På väg |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 10:53 | På väg |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:05 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 11:31 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 11:09 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 11:09 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 11:09 | På väg |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3065 | 11:10 | 11:14 | På väg |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 12:11 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:57 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:20 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:20 | På väg |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:04 | På väg |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 11:45 | 12:07 | På väg |
| Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 12:09 | På väg |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:50 | 12:13 | På väg |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:18 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 12:00 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 12:00 | På väg |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 12:00 | På väg |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 12:00 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 12:00 | På väg |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:26 | På väg |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:31 | På väg |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:31 | På väg |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:30 | På väg |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:22 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | 13:15 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 12:55 | På väg |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | 13:06 | På väg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | 13:06 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:05 | 13:34 | På väg |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | 13:34 | På väg |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:05 | 13:34 | På väg |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS610 | 13:45 | 13:44 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:06 | På väg |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS280 | 14:05 | 14:04 | På väg |
| London (STN) | Jet2 | LS1424 | 14:25 | 14:49 | På väg |
| Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 14:45 | 15:06 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:50 | 15:38 | På väg |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:00 | 15:11 | På väg |
| Madrid (MAD) | SunExpress | XQ920 | 15:20 | 15:31 | På väg |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3067 | 15:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | SmartLynx | 6Y3067 | 15:25 | 15:22 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 16:09 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 17:25 | På väg |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | 16:46 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 17:28 | På väg |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 16:30 | 16:41 | På väg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 16:30 | 16:41 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:40 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:40 | okänd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:40 | okänd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:03 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:25 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 19:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ866 | 19:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Poland - Air Force | PLF30 | 19:30 | schemalagd | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 19:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 20:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | schemalagd | |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:20 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 20:30 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | schemalagd | |
| Antakya (HTY) | SunExpress | XQ9022 | 20:50 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:10 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 21:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4035 | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1866 | 22:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3174 | 22:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:20 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.

