Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Covilha (COV) | Sun Express | XQ9307 | 00:10 | 00:01 | landat |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:57 | landat |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:20 | 00:04 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:20 | 00:04 | landat |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:20 | 00:24 | landat |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 23:58 | landat |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:27 | landat |
Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:40 | 00:33 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:31 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:00 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:00 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 01:00 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4415 | 00:55 | 00:49 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 00:51 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:51 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:10 | 00:55 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:18 | landat |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 01:04 | landat |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:45 | landat |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 01:40 | 01:27 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 01:40 | 01:27 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 02:10 | 01:52 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 02:35 | 02:25 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 02:45 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:45 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:45 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:45 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 03:48 | landat |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44995 | 04:22 | 04:19 | landat |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 05:01 | landat |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44337 | 05:18 | 05:29 | landat |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5045 | 05:33 | 05:25 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:40 | 05:32 | landat |
Tbilisi (TBS) | SunExpress | XQ873 | 05:45 | 05:35 | landat |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 06:23 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 | 06:15 | 05:54 | landat |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:20 | 06:19 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:25 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3536 | 07:05 | 06:41 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:54 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 | 08:10 | 08:03 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:54 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:20 | 08:10 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:32 | landat |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | 09:07 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 09:00 | 08:41 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 08:57 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 08:57 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 08:57 | landat |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:21 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6109 | 09:35 | 09:34 | landat |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:40 | 09:39 | landat |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 09:52 | landat |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ9129 | 10:05 | 09:46 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:15 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:07 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:28 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:09 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:20 | 10:26 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:20 | 10:26 | landat |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7200 | 10:20 | 10:02 | landat |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | 10:22 | landat |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 10:25 | 10:16 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 10:30 | 10:18 | landat |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ829 | 10:30 | 10:19 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 11:07 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 11:07 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 10:53 | landat |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ935 | 11:00 | 10:39 | landat |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 11:14 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:53 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:53 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:53 | landat |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:35 | 11:24 | landat |
London (LGW) | British Airways | A08632 | 11:44 | 11:36 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:33 | landat |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:33 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | 11:58 | landat |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 12:00 | 12:30 | landat |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44107 | 12:07 | 12:24 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 11:52 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:52 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:52 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 11:52 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:10 | 12:10 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | 12:10 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 12:20 | 11:58 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:01 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:35 | 13:42 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | 13:50 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3068 | 14:00 | 13:38 | landat |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 14:10 | 14:26 | landat |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | 13:56 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 14:45 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 14:45 | landat |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 14:20 | 14:04 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 14:20 | 14:04 | landat |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:23 | landat |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:48 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:48 | landat |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | 15:00 | landat |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 15:05 | 14:51 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 15:12 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 15:12 | landat |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:50 | 15:22 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4469 | 15:50 | 15:39 | landat |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | 15:56 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 15:54 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 16:19 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:19 | landat |
Isabel Pass (ISL) | Air Bohemia | BOH711 | 16:21 | 16:23 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 17:05 | 16:59 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(1) | 17:15 | 17:07 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:07 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:25 | 17:23 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:25 | 17:23 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:25 | 17:23 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:49 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:49 | landat |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 18:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | Försenad | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Sun Express | XQ915 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | Försenad | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 19:10 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | Försenad | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 19:10 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 19:15 | Försenad | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6329 | 19:21 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7037 | 19:50 | Försenad | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | Försenad | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 20:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3072 | 20:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | Försenad | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44105 | 21:55 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6111 | 22:12 | Försenad | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | Försenad | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 23:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 23:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4254 | 23:10 | 22:56 | landat |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ949 | 23:50 | schemalagd | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC4416 | 01:45 | 01:53 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 01:55 | På väg |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:28 | På väg |
Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ934 | 02:20 | 02:31 | På väg |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | 03:05 | På väg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 03:17 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:03 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:08 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:08 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:08 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 04:10 | 04:10 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:26 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:31 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:31 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:38 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:05 | 05:04 | På väg |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 05:15 | 05:20 | På väg |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9196 | 05:40 | 05:46 | På väg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:52 | På väg |
Gdansk (GDN) | Enter Air | E44108 | 05:40 | 05:56 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:55 | 06:05 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:55 | 06:05 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:55 | 06:05 | På väg |
Gaziantep (GZT) | Sun Express | XQ9128 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:10 | 06:15 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:10 | 06:30 | På väg |
Tirana (TIA) | SunExpress | XQ828 | 06:15 | 06:20 | På väg |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR5046 | 06:20 | 06:27 | På väg |
Rzeszow (RZE) | Enter Air | E44106 | 06:25 | 06:55 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | 06:46 | På väg |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:34 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:50 | 06:49 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:12 | På väg |
Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 07:10 | 07:21 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:26 | På väg |
Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | 07:33 | På väg |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:30 | 07:41 | På väg |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 07:30 | 07:44 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 07:30 | 07:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 | 07:35 | 07:37 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:40 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3537 | 07:55 | 07:54 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 07:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 07:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 07:58 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:55 | 08:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 | 08:55 | 09:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 09:07 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 09:00 | 09:22 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:31 | På väg |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | 10:30 | På väg |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | 10:33 | På väg |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:36 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:55 | På väg |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6110 | 10:45 | 10:58 | På väg |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:26 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:19 | På väg |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:16 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 11:05 | 11:14 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:10 | 11:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:10 | 11:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:10 | 11:28 | På väg |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7201 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 11:20 | 12:00 | På väg |
Hamburg (HAM) | Sun Express | XQ914 | 11:25 | 11:37 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:48 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:48 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 12:16 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:54 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:54 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:04 | På väg |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | 12:11 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:21 | På väg |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ9602 | 11:50 | 12:14 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:06 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:06 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:06 | På väg |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:25 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:25 | På väg |
Abu Dhabi (AZI) | VistaJet | VJT762 | 12:00 | 12:18 | På väg |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:37 | På väg |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:20 | 12:27 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:25 | 12:48 | På väg |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 12:45 | 13:02 | På väg |
Malta (MLA) | JetStream | JSD778 | 12:45 | 12:51 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | 12:55 | På väg |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | 12:55 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 12:50 | 13:53 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:05 | På väg |
London (LGW) | British Airways | A08633 | 12:55 | 13:42 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:05 | 13:10 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:05 | 13:10 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 13:10 | 13:20 | På väg |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44996 | 13:15 | 13:45 | På väg |
Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT435 | 13:15 | 13:13 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 13:57 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | 14:34 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 14:45 | 14:52 | På väg |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 14:55 | 15:40 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(1) | 15:00 | 15:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:44 | På väg |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 15:05 | 15:27 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:10 | 15:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:10 | 15:23 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:24 | På väg |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 16:00 | 16:31 | På väg |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 16:05 | 16:05 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC4470 | 16:25 | 16:27 | På väg |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 16:40 | 16:47 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 16:45 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | 17:07 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | 17:07 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 17:25 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 17:25 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 17:25 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:25 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 17:40 | 17:39 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 18:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | schemalagd | |
Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 19:15 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 19:55 | schemalagd | |
Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6330 | 20:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | schemalagd | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 20:45 | schemalagd | |
