Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 00:05 | 00:04 | landat |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 23:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:25 | landat |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9239 | 00:25 | 23:59 | landat |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:23 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:32 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 01:19 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 01:19 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(2) | 01:05 | 00:51 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 01:05 | 00:51 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 00:51 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:02 | landat |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9297 | 01:15 | 02:34 | landat |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 01:15 | 00:58 | landat |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4036 | 01:30 | 01:34 | landat |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 02:25 | 02:02 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:53 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:53 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:53 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 02:53 | landat |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:15 | landat |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:33 | landat |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | 04:41 | landat |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | Avledd | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1791 | 06:15 | 05:56 | landat |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3064 | 06:30 | 06:23 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:55 | 06:46 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 07:01 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 07:01 | landat |
Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 07:25 | 06:55 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:52 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 08:01 | landat |
Dalaman (DLM) | Pegasus | PC1522 | 08:18 | 08:42 | landat |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:50 | 08:34 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:29 | landat |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 09:15 | 08:58 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 09:05 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 09:05 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 09:05 | landat |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:45 | landat |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 09:55 | 10:11 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 09:50 | landat |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:08 | landat |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:48 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:37 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:37 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:02 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:15 | 10:14 | landat |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:33 | landat |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:20 | 10:40 | landat |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:15 | landat |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | 11:24 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 10:52 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 10:52 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 11:30 | 11:04 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 12:10 | 12:02 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:00 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:00 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:00 | landat |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 12:00 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 12:25 | 12:12 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:25 | 12:12 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 12:45 | 12:43 | landat |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O410 | 13:00 | 13:04 | landat |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:08 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 | 14:15 | 14:11 | landat |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:25 | 13:56 | landat |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 14:25 | 14:02 | landat |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:17 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:17 | landat |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3068 | 14:50 | 14:40 | landat |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 15:10 | 15:10 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 14:58 | landat |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 14:58 | landat |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4032 | 16:10 | 16:22 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(5) | 16:10 | 15:57 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 15:57 | landat |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | 15:57 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 15:57 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 15:57 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 15:57 | landat |
Covilha (COV) | Pegasus | PC4311 | 16:25 | 16:17 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:40 | 17:50 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:40 | 17:50 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:40 | 17:50 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 17:55 | 17:46 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 17:53 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 17:53 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3996 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9196 | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 18:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ879 | 19:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 20:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 20:20 | schemalagd | |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 20:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 20:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4521 | 21:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ933 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4251 | 22:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 23:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:04 | På väg |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 03:50 | 04:03 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 03:58 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:01 | På väg |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:01 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:01 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 04:10 | 04:12 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:24 | På väg |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:30 | 04:34 | På väg |
Cologne (CGN) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:30 | 04:34 | På väg |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 05:05 | 05:02 | På väg |
Ankara (ESB) | SunExpress | VF4037 | 05:15 | 05:21 | På väg |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 06:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 05:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 05:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 05:58 | På väg |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 05:50 | 06:04 | På väg |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | 06:16 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:13 | På väg |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:32 | På väg |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 06:10 | 06:26 | På väg |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 07:03 | På väg |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:50 | På väg |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 06:50 | 06:53 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 07:00 | 07:01 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:07 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:25 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:25 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:40 | 07:42 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:03 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:03 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:03 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:08 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:08 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:08 | På väg |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:08 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 08:58 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 08:58 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:00 | 09:13 | På väg |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | 09:10 | På väg |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 09:25 | 09:23 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:34 | På väg |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:28 | På väg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3081 | 10:30 | 10:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 10:48 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 10:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 10:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 10:48 | På väg |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:00 | 11:09 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:43 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:43 | På väg |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:43 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Rotterdam (RTM) | Unicair | UNI137 | 11:00 | 11:00 | På väg |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 11:55 | På väg |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 11:41 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 11:41 | På väg |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:39 | På väg |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:45 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:45 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:50 | På väg |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 12:05 | På väg |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 12:07 | På väg |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ878 | 11:50 | 11:52 | På väg |
Lelystad (LEY) | Charter Jets | LTC601 | 11:55 | 12:16 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:08 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:08 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:08 | På väg |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | På väg |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:00 | 12:03 | På väg |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:23 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:15 | 12:44 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:05 | På väg |
Skopje (SKP) | SunExpress | XQ896 | 12:55 | 13:10 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(1) | 13:00 | 13:12 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 13:12 | På väg |
Mersin (COV) | Pegasus | PC4310 | 13:00 | 13:08 | På väg |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | 13:19 | På väg |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 13:20 | 13:48 | På väg |
Tivat (TIV) | Windrose Airlines | 4O411 | 13:40 | 13:52 | På väg |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:03 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 14:30 | 14:30 | På väg |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 14:30 | 14:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:17 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:17 | På väg |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:17 | På väg |
Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 15:15 | 15:12 | På väg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3067 | 15:35 | 15:43 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:03 | På väg |
Ordu (OGU) | SunExpress | VF4520 | 16:45 | 17:19 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 16:54 | På väg |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 16:54 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 16:54 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 16:54 | På väg |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 18:40 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 18:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 19:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 19:10 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:30 | schemalagd | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 20:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 20:35 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 20:40 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 20:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.