İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 10:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | 10:59 | landat |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | 10:59 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:59 | landat |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | 10:59 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:59 | landat |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 11:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SunExpress | XQ857 | 11:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR3123 | 11:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS805 | 12:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS609 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Luxair | LG241 | 12:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Luxair | LG242 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 01:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 01:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 01:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 01:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 01:40 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 02:00 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 02:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 02:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.

