Flyg ankomster och avgångar på İzmir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ991 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9424 | 00:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:20 | schemalagd | |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 00:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1534 | 00:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ993 | 00:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 00:35 | schemalagd | |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 00:35 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | schemalagd | |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 00:55 | Försenad | |
| London (LGW) | SunExpress | XQ883 | 01:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 | 01:05 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2210 | 01:20 | schemalagd | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2646 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3074 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2220 | 02:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:10 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 04:30 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC333 | 05:20 | schemalagd | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3303 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2302 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3942 | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 06:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5310 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3084 | 06:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 07:10 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6134 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 08:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5282 | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 08:15 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:55 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ839 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3944 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | schemalagd | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 09:40 | schemalagd | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 09:45 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 09:50 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 10:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:40 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 10:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 10:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3441 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3946 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 11:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO3340 | 11:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SunExpress | XQ935 | 12:05 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 12:14 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4042 | 12:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 13:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 13:30 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 13:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5288 | 13:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 13:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3948 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8032 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6237 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 14:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 15:00 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 15:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2478 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:15 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ827 | 15:20 | schemalagd | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 15:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ853 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 16:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 17:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 17:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC4978 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 17:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 00:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ838 | 02:30 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2647 | 03:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 03:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 03:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 03:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 03:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7937 | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 04:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 04:45 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 04:50 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:15 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9270 | 05:15 | schemalagd | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:40 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2343 | 05:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | schemalagd | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 06:10 | schemalagd | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 06:15 | schemalagd | |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC198 | 06:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 06:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2303 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3943 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3085 | 06:55 | schemalagd | |
| Gaziantep (GZT) | Pegasus | PC3440 | 07:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5335 | 07:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 07:20 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ852 | 08:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Smartwings | 6D6135 | 08:35 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 08:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1529 | 09:20 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | schemalagd | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:25 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | SunExpress | XQ826 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3945 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 10:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5285 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 11:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3947 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5291 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 12:05 | schemalagd | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 12:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC2479 | 12:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3269 | 12:35 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 12:40 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia France | TO3341 | 12:45 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4296 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 13:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SunExpress | XQ886 | 13:05 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 13:15 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 13:35 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ812 | 13:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 14:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5289 | 14:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 14:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3949 | 14:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 14:55 | schemalagd | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 14:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:05 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 15:40 | schemalagd | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:50 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Pegasus | PC1533 | 16:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 16:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 16:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 17:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | SunExpress | XQ890 | 17:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3951 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 17:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ860 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4267 | 17:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4043 | 18:00 | schemalagd | |
Flyger till och från İzmir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via İzmir Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.

