İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 11:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:02 | landat |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:02 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:02 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG855 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 01:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 01:05 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 01:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 01:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Pegasus | PC1540 | 01:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 01:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ957 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 02:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 02:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 02:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Corendon Airlines | XC3546 | 02:35 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Corendon Airlines | XC3592 | 02:35 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 02:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 02:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.