İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:10 | 06:59 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC63 | 08:18 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 08:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 08:45 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 09:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Turkish Airlines | TK5151 | 09:27 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 10:05 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | schemalagd | |
Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 10:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:35 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.