İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 05:35 | 17:34 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 05:35 | 17:34 | landat |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 05:35 | 17:34 | landat |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 05:50 | 17:39 | landat |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:00 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:00 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 06:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 06:25 | schemalagd | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 06:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | schemalagd | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7762 | 06:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3070 | 06:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 06:45 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 06:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 06:50 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 07:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 08:00 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 08:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 08:20 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 08:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 09:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.