İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | LOT | LO6133 | 08:10 | 08:00 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 07:49 | landat |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 07:49 | landat |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44805 | 09:35 | Försenad | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E47077 | 09:35 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Freebird Airlines | FH8347 | 09:58 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:00 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | schemalagd | |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | schemalagd | |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E47183 | 10:15 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | schemalagd | |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 10:20 | schemalagd | |
Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9197 | 10:25 | schemalagd | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | schemalagd | |
Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 11:45 | schemalagd | |
London (STN) | Jet2 | LS1423 | 11:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3264 | 11:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.