İzmir Flygplats Ankomster (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 05:45 | 17:43 | landat |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 05:45 | 17:43 | landat |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 06:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 06:50 | Försenad | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:50 | Försenad | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:50 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 06:50 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 06:50 | Försenad | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:05 | Försenad | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | Försenad | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 07:10 | Försenad | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO6329 | 07:11 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 07:20 | Försenad | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 07:40 | schemalagd | |
Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 07:40 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 07:40 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 07:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 07:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Ryanair | RR7037 | 07:45 | Försenad | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC5336 | 07:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 08:00 | schemalagd | |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 08:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1207 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3072 | 08:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 08:35 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 08:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 09:25 | schemalagd | |
Mus (MSR) | SunExpress | XQ9085 | 09:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.