İzmir Flygplats avgångar (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 04:00 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | SunExpress | XQ948 | 04:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 04:05 | schemalagd | |
Ordu (OGU) | AJet | VF4520 | 04:45 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | Air 001 | AMQ563 | 04:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ990 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9425 | 04:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 04:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 04:55 | schemalagd | |
Katowice (KTW) | LOT | LO6134 | 05:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 05:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 06:00 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 06:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Enter Air | E44806 | 06:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1561 | 06:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 07:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 07:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:10 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 07:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.