İzmir Flygplats avgångar (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3997 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Turkish Airlines | TK9197 | 07:10 | schemalagd | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 07:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ992 | 07:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 07:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 07:30 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9158 | 07:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 08:00 | schemalagd | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 08:25 | schemalagd | |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 08:35 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 08:35 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 08:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 08:40 | schemalagd | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 08:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Sun Express | XQ974 | 09:00 | schemalagd | |
Sanliurfa (GNY) | SunExpress | XQ9134 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 09:05 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 09:05 | schemalagd | |
Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 09:05 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 09:15 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Enter Air | E44992 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 09:35 | schemalagd | |
Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 09:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC3555 | 09:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22160 | 10:10 | schemalagd | |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 10:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 10:20 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ906 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 10:55 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.