İzmir Flygplats avgångar (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | schemalagd | |
Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 10:00 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 10:05 | schemalagd | |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3081 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG856 | 11:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3015 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 11:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.