İzmir Flygplats avgångar (ADB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5144 | 04:45 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 05:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | schemalagd | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:30 | schemalagd | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:45 | schemalagd | |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 05:55 | schemalagd | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2353 | 06:00 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1860 | 06:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3063 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | schemalagd | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:20 | schemalagd | |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på İzmir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Izmir flygplats upplever en kraftig passagerartillväxt under Q3 2023, upp med 5,28% jämfört med föregående år och överträffar pandeminivåerna.