İzmir 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 00:05 | 23:38 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:20 | 00:33 | 登陆 |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 未知 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:22 | 登陆 |
| Hatay (HTY) | SunExpress | XQ9023 | 00:45 | 未知 | |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:44 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 未知 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(3) | 03:15 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3078 | 07:00 | 07:11 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 07:10 | 06:56 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:25 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 取消 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:58 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:35 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:35 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:35 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(3) | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 09:02 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 未知 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:29 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 未知 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 10:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 10:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 10:15 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 10:25 | 10:06 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 未知 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 未知 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3205 | 11:25 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:15 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:15 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ855 | 13:28 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 13:50 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 15:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 18:15 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 19:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3076 | 20:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4034 | 20:45 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | 已预定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 expand_more(1) | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 23:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ871 | 23:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3075 | 00:20 | 00:19 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2203 | 03:55 | 03:47 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 03:59 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 03:59 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 03:59 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 03:59 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:23 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:23 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:23 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:23 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:25 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:10 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 06:35 | 已预定 | |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC3204 | 06:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 07:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:15 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | 已预定 | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 07:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3079 | 07:45 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 11:10 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:15 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:15 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(5) | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 已预定 | |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 13:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SunExpress | XQ854 | 14:00 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9206 | 14:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 14:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 15:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 15:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 16:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SunExpress | XQ870 | 17:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 已预定 | |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 18:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 20:35 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 21:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4035 | 21:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3077 | 21:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 已预定 | |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2201 | 23:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | 已预定 | |
往返İzmir 机场
此页面提供有关可通过 İzmir 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

