İzmir 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:53 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 00:35 | 00:49 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 00:35 | 00:49 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 01:25 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 00:40 | 00:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 00:40 | 00:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 00:40 | 00:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 00:40 | 00:34 | 登陆 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:40 | 00:47 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 00:43 | 登陆 |
| Beirut (BEY) | SunExpress | XQ807 | 01:10 | 01:10 | 登陆 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 02:01 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(4) | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9701 | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 03:15 | 02:57 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:05 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 07:30 | 07:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 07:30 | 07:14 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 07:30 | 07:14 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 08:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:51 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:51 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:50 | 08:53 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:50 | 08:53 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:50 | 08:53 | 登陆 |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ965 | 09:05 | 08:54 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9271 | 09:05 | 09:00 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:25 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 09:45 | 10:00 | 登陆 |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:50 | 09:51 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2186 expand_more(2) | 09:55 | 09:56 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5186 | 09:55 | 09:56 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6039 | 09:55 | 09:56 | 登陆 |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9039 | 10:05 | 09:43 | 登陆 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9159 | 10:05 | 13:27 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:25 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:02 | 登陆 |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 10:15 | 未知 | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:47 | 登陆 |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 10:30 | 10:11 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:30 | 10:41 | 登陆 |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4189 | 10:45 | 10:51 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 10:44 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 10:44 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 10:44 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:37 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:37 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 11:52 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7618 | 12:48 | 12:50 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:10 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7520 | 13:33 | 14:08 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 13:50 | 13:47 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 13:55 | 13:56 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:52 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:10 | 14:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:10 | 14:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:10 | 14:02 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 15:05 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 15:05 | 登陆 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 14:50 | 15:15 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9582 | 14:50 | 15:15 | 登陆 |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:50 | 14:31 | 登陆 |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9115 | 14:55 | 15:12 | 登陆 |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3221 | 15:05 | 15:27 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:10 | 15:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8856 | 15:10 | 15:02 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 15:19 | 登陆 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | 16:08 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:08 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4030 | 16:20 | 16:14 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 16:20 | 18:01 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 17:05 | 16:57 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:26 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:26 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 17:40 | 17:28 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:36 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:05 | 18:37 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4069 | 18:10 | 19:14 | 登陆 |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | 18:36 | 登陆 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 18:31 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 18:31 | 登陆 |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:45 | 18:42 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 18:45 | 19:10 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 18:45 | 19:10 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 18:45 | 19:10 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 18:58 | 登陆 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 18:58 | 登陆 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 19:31 | 登陆 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 18:55 | 登陆 |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 19:05 | 19:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 19:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 19:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 19:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 19:03 | 登陆 |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1002 | 19:15 | 20:15 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3167 | 19:15 | 19:20 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:15 | 19:38 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:15 | 19:38 | 登陆 |
| London (STN) | SunExpress | XQ941 | 19:15 | 19:11 | 登陆 |
| Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 19:20 | 19:16 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ895 | 19:25 | 19:23 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 19:30 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 19:35 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 19:06 | 登陆 |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 19:27 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 20:29 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 20:29 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 20:29 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 20:29 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3076 | 20:25 | 20:18 | 登陆 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 20:30 | 20:38 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:45 | 20:43 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:45 | 20:43 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:45 | 20:43 | 登陆 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 20:50 | 20:59 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 21:05 | 21:52 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 21:15 | 22:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 21:15 | 21:18 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 21:10 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 21:35 | 21:29 | 登陆 |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7622 | 21:45 | 未知 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3017 | 21:50 | 22:00 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 22:05 | 22:49 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 22:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 22:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 22:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 22:03 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 22:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 22:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 22:34 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 22:34 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 22:45 | 22:39 | 登陆 |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:05 | 23:14 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | 22:54 | 登陆 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 23:25 | 23:09 | 登陆 |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ983 | 23:30 | 23:43 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 23:40 | 23:17 | 登陆 |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:55 | 23:53 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 23:55 | 23:49 | 登陆 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara (ESB) | Southwind Airlines | 2S8487 | 00:15 | 00:54 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(3) | 04:00 | 04:31 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9702 | 04:00 | 04:31 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:31 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:31 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:29 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:29 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:29 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:29 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:26 | 在路上 |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 05:40 | 05:40 | 在路上 |
| Mardin (MQM) | Pegasus | PC4188 | 06:00 | 06:00 | 在路上 |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9158 | 06:00 | 06:04 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9038 | 06:15 | 06:25 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:25 | 06:28 | 在路上 |
| Sivas (VAS) | Pegasus | PC3200 | 06:30 | 10:45 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 06:45 | 06:51 | 在路上 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 07:27 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:09 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:09 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:30 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 07:58 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:13 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 08:10 | 08:18 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 08:10 | 08:18 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 08:10 | 08:18 | 在路上 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 08:15 | 08:24 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9583 | 08:15 | 08:24 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:25 | 09:44 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:25 | 09:44 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:25 | 09:44 | 在路上 |
| Kars (KSY) | SunExpress | XQ9114 | 09:40 | 10:07 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 09:40 | 09:51 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:35 | 在路上 |
| London (STN) | SunExpress | XQ940 | 10:10 | 10:20 | 在路上 |
| Batman (BAL) | Pegasus | PC3220 | 10:20 | 10:52 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:54 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:54 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:54 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:54 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:54 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2187 expand_more(2) | 10:45 | 10:59 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5187 | 10:45 | 10:59 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6081 | 10:45 | 10:59 | 在路上 |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:02 | 在路上 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:57 | 在路上 |
| Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 11:00 | 11:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:15 | 11:41 | 在路上 |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7713 | 11:25 | 11:32 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | SunExpress | XQ894 | 11:35 | 11:49 | 在路上 |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:35 | 11:54 | 在路上 |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 11:35 | 11:47 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:56 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:40 | 12:37 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:40 | 12:37 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:00 | 在路上 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:09 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:03 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:14 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:14 | 在路上 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:35 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:35 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:11 | 在路上 |
| Nuremberg (NUE) | SunExpress | XQ938 | 12:30 | 12:46 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 12:54 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 12:54 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 12:50 | 13:11 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 12:56 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 12:55 | 13:15 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 13:15 | 15:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:16 | 在路上 |
| Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7621 | 14:30 | 14:45 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 14:45 | 15:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 14:45 | 15:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 14:45 | 15:06 | 在路上 |
| Belgrade (BEG) | AJet | VF1001 | 14:50 | 15:35 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3067 | 15:15 | 15:20 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 15:20 | 15:33 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 15:35 | 15:49 | 在路上 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9084 | 15:40 | 16:19 | 在路上 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 15:40 | 16:17 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:15 | 在路上 |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 15:55 | 16:40 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:29 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3166 | 16:15 | 16:33 | 在路上 |
| Agri (AJI) | Pegasus | PC3202 | 16:25 | 16:37 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | 17:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:16 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4031 | 16:55 | 17:18 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 17:40 | 18:02 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 17:40 | 18:02 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 17:40 | 18:02 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 17:45 | 19:02 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 18:28 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 18:28 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3016 | 18:25 | 18:38 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:40 | 19:35 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 18:59 | 在路上 |
| Medina (MED) | Pegasus | PC6390 | 18:55 | 20:33 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:15 | 19:21 | 在路上 |
| Prague (PRG) | SunExpress | XQ824 | 19:15 | 19:29 | 在路上 |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 19:30 | 19:32 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(2) | 19:40 | 20:03 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 19:40 | 20:03 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6044 | 19:40 | 20:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 20:00 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 20:00 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 20:00 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 20:10 | 未知 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | 20:39 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 21:12 | 在路上 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 21:20 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 20:40 | 20:40 | 在路上 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 21:22 | 在路上 |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9330 | 20:40 | 20:54 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:00 | 21:03 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3077 | 21:10 | 21:28 | 在路上 |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 21:10 | 21:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 21:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 21:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 21:58 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 21:48 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 21:48 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 21:48 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 22:15 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 22:10 | 22:43 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2197 | 22:25 | 22:56 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:40 | 23:42 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 23:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 23:04 | 在路上 |
| Moscow (VKO) | Pegasus | PC1521 | 23:10 | 23:18 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 23:30 | 23:45 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 23:37 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:40 | 已预定 | |
往返İzmir 机场
此页面提供有关可通过 İzmir 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

