İzmir 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3078 | 00:05 | 01:02 | 登陆 |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:10 | 00:11 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2476 | 00:10 | 00:07 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 00:15 | 00:03 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5079 | 00:20 | 23:58 | 登陆 |
Madrid (MAD) | SunExpress | XQ921 | 00:30 | 00:41 | 登陆 |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9359 | 00:30 | 00:20 | 登陆 |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:47 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2212 expand_more(2) | 00:55 | 00:51 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5212 | 00:55 | 00:51 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6068 | 00:55 | 00:51 | 登陆 |
Dublin (DUB) | SunExpress | XQ887 | 01:05 | 01:36 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2348 expand_more(1) | 01:05 | 01:04 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9169 | 01:05 | 01:04 | 登陆 |
Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9143 | 01:10 | 01:22 | 登陆 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:15 | 01:33 | 登陆 |
Rome (FCO) | SunExpress | XQ869 | 01:20 | 01:59 | 登陆 |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 01:20 | 00:57 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4036 | 01:30 | 01:30 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 01:40 | 01:19 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 01:40 | 01:19 | 登陆 |
Sivas (VAS) | Pegasus | PC3201 | 02:55 | 02:24 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(5) | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9433 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9183 | 03:15 | 02:53 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ975 | 04:15 | 04:12 | 登陆 |
Nürnberg (NUE) | SunExpress | XQ939 | 04:15 | 04:25 | 登陆 |
London (STN) | SunExpress | XQ941 | 04:15 | 04:14 | 登陆 |
Lisbon (LIS) | Pegasus | PC1562 | 05:05 | 04:44 | 登陆 |
Moscow (VKO) | Pegasus | PC1522 | 05:50 | 05:55 | 登陆 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2474 | 06:30 | 06:15 | 登陆 |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1861 | 06:50 | 06:54 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3064 | 07:00 | 06:30 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2180 expand_more(1) | 07:05 | 06:45 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5280 | 07:05 | 06:45 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(1) | 08:10 | 10:47 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 08:10 | 10:47 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:53 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4026 | 08:50 | 08:41 | 登陆 |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:15 | 09:13 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(2) | 09:15 | 08:59 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:15 | 08:59 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:15 | 08:59 | 登陆 |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 09:35 | 09:37 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 09:35 | 09:29 | 登陆 |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ995 | 09:45 | 10:07 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ925 | 09:55 | 09:46 | 登陆 |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:05 | 10:28 | 登陆 |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:10 | 10:11 | 登陆 |
Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 10:10 | 09:35 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 10:10 | 10:05 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:33 | 登陆 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ903 | 10:20 | 10:00 | 登陆 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9193 | 10:20 | 10:24 | 登陆 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9580 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
Tbilisi (TBS) | Turkish Airlines | TK6378 | 10:55 | 未知 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ963 | 10:55 | 11:15 | 登陆 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ967 | 11:15 | 10:57 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:15 | 11:03 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:15 | 11:03 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:15 | 11:03 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3066 | 11:30 | 11:56 | 登陆 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ989 | 11:40 | 11:25 | 登陆 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 11:40 | 11:35 | 登陆 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 11:22 | 登陆 |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 11:22 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(3) | 12:10 | 12:14 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:14 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:14 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 12:10 | 12:14 | 登陆 |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ937 | 12:15 | 12:34 | 登陆 |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 13:15 | 13:16 | 登陆 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 13:40 | 14:03 | 登陆 |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5304 | 13:40 | 13:57 | 登陆 |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1552 | 14:10 | 14:09 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2324 expand_more(1) | 14:15 | 14:24 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6216 | 14:15 | 14:24 | 登陆 |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ985 | 14:20 | 14:00 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 14:20 | 14:14 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 14:20 | 14:14 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:45 | 14:33 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:45 | 14:33 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 expand_more(1) | 15:15 | 14:52 | 登陆 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8800 | 15:15 | 14:52 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU432 expand_more(1) | 15:35 | 15:13 | 登陆 |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 15:35 | 15:13 | 登陆 |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 15:50 | 未知 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 16:10 | 16:37 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(4) | 16:10 | 16:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 16:10 | 16:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 16:10 | 16:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 16:10 | 16:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:15 | 登陆 |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5334 | 17:10 | 17:43 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 17:35 | 17:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5194 | 17:35 | 17:34 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 17:35 | 17:34 | 登陆 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 17:50 | 17:39 | 登陆 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:00 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:00 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 18:15 | 已预定 | |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 18:25 | 已预定 | |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 18:25 | 已预定 | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 18:30 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:35 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7762 | 18:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3070 | 18:40 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 18:45 | 已预定 | |
London (STN) | Pegasus | PC1532 | 18:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 18:50 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 19:00 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 19:05 | 18:40 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 19:05 | 18:40 | 登陆 |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 19:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 19:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 19:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 19:25 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28571 | 20:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22561 | 20:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(4) | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3072 | 20:20 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2218 expand_more(2) | 20:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5218 | 20:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6073 | 20:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ969 | 20:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1379 | 21:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI798 | 22:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5308 | 22:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3744 | 22:10 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3301 | 22:25 | 已预定 | |
Covilha (COV) | Pegasus | PC3013 | 22:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 22:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | 已预定 | |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ917 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2477 | 00:45 | 00:59 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2349 | 01:50 | 02:05 | 在路上 |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ924 | 02:15 | 02:12 | 在路上 |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ994 | 02:30 | 03:15 | 在路上 |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ902 | 02:55 | 02:54 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ988 | 03:50 | 04:00 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:28 | 在路上 |
Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 04:00 | 04:28 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:28 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3077 | 04:10 | 04:33 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ962 | 04:10 | 04:30 | 在路上 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ986 expand_more(1) | 04:15 | 04:16 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9581 | 04:15 | 04:16 | 在路上 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ966 | 04:25 | 04:36 | 在路上 |
Dortmund (DTM) | SunExpress | XQ936 | 05:00 | 05:02 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4037 | 05:15 | 05:11 | 在路上 |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9192 | 05:40 | 05:47 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2213 expand_more(2) | 05:50 | 06:16 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5213 | 05:50 | 06:16 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6069 | 05:50 | 06:16 | 在路上 |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 05:50 | 05:57 | 在路上 |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:19 | 在路上 |
Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 06:05 | 06:08 | 在路上 |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:20 | 06:23 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 06:35 | 06:57 | 在路上 |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:40 | 06:46 | 在路上 |
Bremen (BRE) | SunExpress | XQ984 | 06:50 | 06:50 | 在路上 |
Berlin (BER) | Pegasus | PC5303 | 07:00 | 07:55 | 在路上 |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC2475 | 07:05 | 07:07 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:27 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:15 | 07:31 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:15 | 07:31 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 07:30 | 07:45 | 在路上 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 07:30 | 07:45 | 在路上 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 07:35 | 07:49 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3063 | 07:50 | 09:55 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 07:55 | 08:32 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5181 | 07:55 | 08:32 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 07:55 | 08:32 | 在路上 |
Manchester (MAN) | SunExpress | XQ834 | 08:30 | 08:37 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:02 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(2) | 09:00 | 11:09 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:00 | 11:09 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 09:00 | 11:09 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4027 | 09:25 | 09:42 | 在路上 |
Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5016 | 09:35 | 09:53 | 在路上 |
Podgorica (TGD) | Pegasus | PC1551 | 10:15 | 10:31 | 在路上 |
London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:20 | 10:40 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(3) | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:45 | 11:00 | 在路上 |
Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 11:17 | 在路上 |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 10:50 | 11:33 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 11:00 | 11:54 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 11:00 | 11:54 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 11:00 | 11:54 | 在路上 |
Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:25 | 11:37 | 在路上 |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 11:30 | 12:35 | 在路上 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 11:30 | 12:35 | 在路上 |
Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:35 | 11:48 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ970 expand_more(1) | 11:35 | 11:43 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9417 | 11:35 | 11:43 | 在路上 |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 11:50 | 在路上 |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC5333 | 11:45 | 11:57 | 在路上 |
Milan (MXP) | SunExpress | XQ892 | 11:45 | 11:52 | 在路上 |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 11:50 | 11:59 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(2) | 12:00 | 12:10 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 12:00 | 12:10 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 12:00 | 12:10 | 在路上 |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ912 | 12:10 | 12:30 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 12:15 | 12:38 | 在路上 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:50 | 12:46 | 在路上 |
Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:50 | 12:46 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3065 | 12:50 | 14:12 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:20 | 在路上 |
Tel Aviv (TLV) | Turkish Airlines | TK6379 | 12:55 | 未知 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ968 | 13:10 | 13:18 | 在路上 |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 14:00 | 14:20 | 在路上 |
Frankfurt (FRA) | Pegasus | PC5307 | 14:55 | 15:14 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2325 expand_more(2) | 15:00 | 15:38 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 15:00 | 15:38 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9166 | 15:00 | 15:38 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(1) | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 15:25 | 15:32 | 在路上 |
London (LGW) | SunExpress | XQ882 | 15:40 | 15:49 | 在路上 |
Paris (CDG) | SunExpress | XQ916 | 15:40 | 16:03 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 16:00 | 16:07 | 在路上 |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 16:05 | 16:19 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU433 expand_more(1) | 16:20 | 16:30 | 在路上 |
Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9606 | 16:20 | 16:30 | 在路上 |
Ankara (ESB) | AJet | VF4033 | 16:45 | 17:45 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(3) | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8048 | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3745 | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2195 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5195 | 18:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2333 expand_more(1) | 19:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:00 | 已预定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ940 | 19:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pegasus | PC3300 | 19:25 | 已预定 | |
Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36622 | 19:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF3069 | 19:30 | 已预定 | |
Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 19:30 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3269 | 19:35 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1866 | 19:45 | 已预定 | |
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7475 | 20:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2205 expand_more(1) | 20:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5205 | 20:15 | 已预定 | |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:35 | 已预定 | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 已预定 | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28572 | 20:50 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | SunExpress | XQ898 | 20:50 | 已预定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ974 | 21:00 | 已预定 | |
London (LTN) | easyJet | U22562 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3071 | 21:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ982 | 21:05 | 已预定 | |
Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:15 | 已预定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 21:25 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | SunExpress | XQ942 | 21:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2219 expand_more(1) | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5219 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1380 | 22:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI799 | 22:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK3803 | 22:55 | 已预定 | |
Mersin (COV) | Pegasus | PC3012 | 23:05 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:05 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 23:10 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Pegasus | PC1790 | 23:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(1) | 23:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 23:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | 已预定 |
往返İzmir 机场
此页面提供有关可通过 İzmir 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。