İzmir 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9307 | 00:25 | 00:10 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9229 | 00:40 | 00:52 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ943 | 00:50 | 00:17 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3307 | 00:50 | 00:46 | 登陆 |
| Malatya (MLX) | SunExpress | XQ9331 | 00:50 | 00:41 | 登陆 |
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4831 | 00:56 | 01:30 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2206 expand_more(3) | 01:00 | 00:37 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5206 | 01:00 | 00:37 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7910 | 01:00 | 00:37 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 01:00 | 00:37 | 登陆 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9283 | 01:25 | 01:25 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3072 | 02:20 | 02:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2354 expand_more(1) | 03:15 | 03:28 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8061 | 03:15 | 03:28 | 登陆 |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99740 | 03:30 | 未知 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3078 | 06:40 | 06:18 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2182 expand_more(2) | 06:50 | 06:36 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5182 | 06:50 | 06:36 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6037 | 06:50 | 06:36 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1956 | 07:25 | 07:06 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | SunExpress | XQ899 | 08:10 | 08:04 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2310 expand_more(1) | 08:10 | 07:47 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8033 | 08:10 | 07:47 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2184 expand_more(2) | 08:15 | 07:53 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 08:15 | 07:53 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6038 | 08:15 | 07:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2312 expand_more(4) | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8035 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4278 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9429 | 09:10 | 08:57 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4028 | 09:15 | 09:21 | 登陆 |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3011 | 09:40 | 09:37 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 09:50 | 09:33 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3165 | 10:00 | 09:55 | 登陆 |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3111 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9091 | 10:15 | 10:04 | 登陆 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9129 | 10:15 | 10:16 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3064 | 10:25 | 10:20 | 登陆 |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9007 | 10:30 | 10:08 | 登陆 |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3241 | 11:10 | 10:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2318 expand_more(2) | 11:10 | 11:00 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8060 | 11:10 | 11:00 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9306 | 11:10 | 11:00 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28041 expand_more(1) | 11:45 | 12:31 | 登陆 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8447 | 11:45 | 12:31 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2188 expand_more(2) | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5188 | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6040 | 12:10 | 12:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2320 expand_more(2) | 12:10 | 12:01 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8041 | 12:10 | 12:01 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6220 | 12:10 | 12:01 | 登陆 |
| Bucharest (OTP) | Freebird Airlines | FH862 | 12:38 | 12:48 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2322 | 13:15 | 13:02 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3305 | 13:55 | 13:39 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4032 | 13:55 | 14:10 | 登陆 |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1572 | 13:55 | 13:35 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3066 | 14:00 | 13:55 | 登陆 |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9295 | 14:30 | 14:16 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2208 expand_more(2) | 14:35 | 14:27 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5208 | 14:35 | 14:27 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6067 | 14:35 | 14:27 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ911 expand_more(1) | 14:40 | 15:16 | 登陆 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9422 | 14:40 | 15:16 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2326 | 15:10 | 15:20 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1863 | 15:20 | 15:11 | 登陆 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9185 | 16:05 | 15:47 | 登陆 |
| Manises (VLC) | Redstar Aviation | RHH13 | 16:09 | 延迟 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 16:10 | 16:12 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(1) | 16:10 | 16:17 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 16:10 | 16:17 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 16:15 | 16:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5190 | 16:15 | 16:02 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 16:15 | 16:02 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4030 | 16:20 | 16:08 | 登陆 |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ9207 | 16:30 | 16:44 | 登陆 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 17:10 | 16:53 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(3) | 17:15 | 17:13 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8030 | 17:15 | 17:13 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 17:15 | 17:13 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 17:15 | 17:13 | 登陆 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4038 | 17:50 | 17:40 | 登陆 |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 18:00 | 延迟 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3012 | 18:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 18:25 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 18:25 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ945 | 18:35 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ981 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7041 | 18:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1528 | 18:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ961 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4264 | 18:50 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 18:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 19:00 | 延迟 | |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4521 | 19:05 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(3) | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6937 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 19:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2196 | 19:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ959 | 19:30 | 延迟 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 19:30 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9191 | 19:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 19:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1526 | 19:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2336 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8055 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 20:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8802 | 20:10 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9293 | 20:20 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4034 | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2198 expand_more(2) | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5198 | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6016 | 20:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7292 | 21:25 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3173 | 21:55 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1866 | 21:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2340 expand_more(3) | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8057 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9431 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9167 | 22:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5306 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(3) | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7908 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 22:35 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 22:40 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3169 | 22:50 | 已预定 | |
| Covilha (COV) | Pegasus | PC3015 | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2344 | 23:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 23:25 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3191 | 23:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehran (IKA) | Meraj Airlines | MRJ4830 | 02:45 | 02:33 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2355 expand_more(2) | 04:00 | 04:39 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9430 | 04:00 | 04:39 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8857 | 04:00 | 04:39 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3073 | 04:00 | 04:12 | 在路上 |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 | 04:10 | 04:47 | 在路上 |
| Tehran (IKA) | Iran Airtour | B99741 | 04:45 | 04:43 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3304 | 05:25 | 05:26 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2207 expand_more(3) | 05:25 | 05:36 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5207 | 05:25 | 05:36 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7907 | 05:25 | 05:36 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6046 | 05:25 | 05:36 | 在路上 |
| Elazig (EZS) | Pegasus | PC3110 | 06:00 | 06:01 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | SunExpress | XQ842 | 06:00 | 06:07 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9128 | 06:00 | 06:21 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3010 | 06:15 | 06:19 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2181 expand_more(2) | 06:35 | 06:42 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5881 | 06:35 | 06:42 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6063 | 06:35 | 06:42 | 在路上 |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9006 | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Trabzon (TZX) | Pegasus | PC3240 | 06:45 | 06:45 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3164 | 07:00 | 07:02 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:00 | 07:26 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:00 | 07:26 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ910 expand_more(1) | 07:05 | 07:14 | 在路上 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9423 | 07:05 | 07:14 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9090 | 07:05 | 07:11 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2183 expand_more(3) | 07:50 | 08:01 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5283 | 07:50 | 08:01 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7903 | 07:50 | 08:01 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6080 | 07:50 | 08:01 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2309 | 07:55 | 08:10 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3079 | 07:55 | 07:57 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1955 | 08:00 | 08:13 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2311 expand_more(3) | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8034 | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6215 | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8805 | 08:55 | 09:03 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2185 expand_more(2) | 09:05 | 09:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5185 | 09:05 | 09:06 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6064 | 09:05 | 09:06 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9290 | 09:40 | 09:50 | 在路上 |
| Erzurum (ERZ) | SunExpress | XQ9294 | 09:40 | 09:46 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4029 | 09:50 | 10:34 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ944 | 10:10 | 13:06 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Pegasus | PC1525 | 10:20 | 10:44 | 在路上 |
| Skopje (SKP) | Pegasus | PC1571 | 10:25 | 10:28 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2313 expand_more(4) | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8036 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6936 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3732 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6263 | 10:40 | 10:50 | 在路上 |
| London (STN) | Pegasus | PC1531 | 10:50 | 11:13 | 在路上 |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9184 | 10:50 | 10:56 | 在路上 |
| Barcelona (BCN) | Pegasus | PC1527 | 10:55 | 11:07 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3065 | 11:10 | 11:39 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ958 | 11:40 | 12:41 | 在路上 |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ914 | 11:45 | 12:32 | 在路上 |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ946 | 11:50 | 12:05 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2319 expand_more(3) | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8040 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4610 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9307 | 11:55 | 11:58 | 在路上 |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1862 | 12:00 | 12:07 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ960 expand_more(1) | 12:00 | 12:21 | 在路上 |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4265 | 12:00 | 12:21 | 在路上 |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:00 | 12:19 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9577 | 12:00 | 12:19 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ972 | 12:05 | 12:24 | 在路上 |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9328 | 12:05 | 12:16 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Heston Airlines | J28042 expand_more(1) | 12:45 | 13:51 | 在路上 |
| Baku (GYD) | Turkish Airlines | TK8448 | 12:45 | 13:51 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2321 expand_more(6) | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8042 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9672 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6938 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9432 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9168 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9313 | 12:55 | 13:04 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2189 expand_more(2) | 13:00 | 13:21 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5189 | 13:00 | 13:21 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6041 | 13:00 | 13:21 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ980 expand_more(1) | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7042 | 13:00 | 13:14 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2323 | 14:00 | 14:11 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9133 | 14:00 | 14:15 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3067 | 14:40 | 15:03 | 在路上 |
| Ordu (OGU) | Turkish Airlines | VF4520 | 14:45 | 15:39 | 在路上 |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3013 | 14:55 | 14:57 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2209 expand_more(2) | 15:10 | 15:43 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5209 | 15:10 | 15:43 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6048 | 15:10 | 15:43 | 在路上 |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC5305 | 15:15 | 15:26 | 在路上 |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9292 | 15:30 | 15:35 | 在路上 |
| Agri (AJI) | SunExpress | XQ9092 | 15:40 | 16:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2327 | 15:55 | 16:28 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Pegasus | PC3306 | 16:10 | 16:20 | 在路上 |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ9190 | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2191 expand_more(2) | 16:50 | 16:58 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5191 | 16:50 | 16:58 | 在路上 |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6043 | 16:50 | 16:58 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2329 expand_more(1) | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9315 | 16:55 | 17:35 | 在路上 |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4031 | 16:55 | 17:18 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2331 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8050 | 18:00 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1864 | 18:35 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | AJet | VF1067 | 18:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH14 | 18:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3069 | 19:25 | 已预定 | |
| Sanliurfa (GNY) | Pegasus | PC3126 | 19:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | SunExpress | XQ868 | 19:30 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3168 | 19:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2335 expand_more(2) | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8054 | 19:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Tarom | RO9170 | 19:55 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | Pegasus | PC3190 | 20:00 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Turkish Airlines | VF4033 | 20:10 | 已预定 | |
| Rize (RZV) | Pegasus | PC3270 | 20:20 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9228 | 20:30 | 已预定 | |
| Mardin (MQM) | SunExpress | XQ9296 | 20:30 | 已预定 | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ9282 | 20:35 | 已预定 | |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ9358 | 20:40 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ9306 | 20:40 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1868 | 20:45 | 已预定 | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ9170 | 20:50 | 已预定 | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ9238 | 21:00 | 已预定 | |
| Batman (BAL) | SunExpress | XQ9020 | 21:05 | 已预定 | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ9142 | 21:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4035 | 21:20 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2199 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5199 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6045 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2337 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8056 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4283 | 21:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7293 | 22:00 | 已预定 | |
| Samarkand (SKD) | SunExpress | XQ964 | 22:05 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC3172 | 22:30 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1867 | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2341 expand_more(1) | 23:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8058 | 23:00 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC5309 | 23:35 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4039 | 23:35 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | Pegasus | PC3014 | 23:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2345 | 23:55 | 已预定 | |
往返İzmir 机场
此页面提供有关可通过 İzmir 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

