İzmir 机场 到达(ADB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2194 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5394 | 03:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6065 | 03:45 | 已预定 | |
| Van (VAN) | SunExpress | XQ9085 | 03:45 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU432 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Turkish Airlines | TK9613 | 03:55 | 已预定 | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ9329 | 03:55 | 已预定 | |
| Mus (MSR) | SunExpress | XQ9087 | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3070 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2328 expand_more(6) | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8047 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7088 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LOT | LO4609 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4267 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3728 | 04:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9310 | 04:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF4032 | 04:40 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | SunExpress | XQ843 | 05:00 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | AJet | VF1068 | 05:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2330 expand_more(2) | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Air Algerie | AH3950 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8038 | 05:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2190 expand_more(2) | 05:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5290 | 05:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6054 | 05:45 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | SunExpress | XQ835 | 05:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3068 | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9576 | 06:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2332 | 06:10 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | Elilombarda | EOA1 | 06:17 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ947 | 06:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | SunExpress | XQ893 | 06:25 | 已预定 | |
| Tehran (IKA) | ATA Airlines | I36621 | 06:30 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ973 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3268 | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SunExpress | XQ861 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4266 | 06:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Pegasus | PC5338 | 06:40 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1865 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2204 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5204 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6066 | 06:45 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Corendon Airlines | XC9417 | 06:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Pegasus | PC1532 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ971 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9416 | 07:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SunExpress | XQ915 | 07:00 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ913 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2334 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8053 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9671 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6939 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8804 | 07:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4251 | 07:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 İzmir 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!伊兹密尔机场在2023年第三季度经历了强劲的旅客增长,比去年同期增长了5.28%,超过了疫情前的水平。

